Knut Arild Bråten
Spiller denne sesongen for Moss BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2023-2024
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
26.Aug-23 |
3.div Øst 2 runde |
Sarpsborg Bo |
NBF menn |
|
630 |
4 |
157.50 |
630 |
4 |
157.50 |
2 |
26.Aug-23 |
3.div Øst 2 runde |
Sarpsborg Bo |
NBF menn |
|
592 |
4 |
148.00 |
1222 |
8 |
152.75 |
3 |
10.Sep-23 |
1. runde |
Bowling 1 Mo |
Veteranliga |
|
527 |
3 |
175.67 |
1749 |
11 |
159.00 |
4 |
18.Sep-23 |
2. runde |
Bowling 1 Mo |
Veteranliga |
|
520 |
3 |
173.33 |
2269 |
14 |
162.07 |
5 |
18.Sep-23 |
1. runde |
Bowling 1 Mo |
Østfold-liga |
|
454 |
3 |
151.33 |
2723 |
17 |
160.18 |
6 |
23.Sep-23 |
3.div Øst 2 runde |
Kongsten Bow |
NBF menn |
|
588 |
4 |
147.00 |
3311 |
21 |
157.67 |
7 |
01.Oct-23 |
3. runde |
Bowling 1 Mo |
Veteranliga |
|
540 |
3 |
180.00 |
3851 |
24 |
160.46 |
8 |
02.Oct-23 |
4. runde |
Bowling 1 Mo |
Veteranliga |
|
537 |
3 |
179.00 |
4388 |
27 |
162.52 |
9 |
10.Oct-23 |
2. runde |
Askim Bowlin |
Østfold-liga |
|
428 |
3 |
142.67 |
4816 |
30 |
160.53 |
10 |
18.Oct-23 |
5. runde |
Bowling 1 Mo |
Veteranliga |
|
546 |
3 |
182.00 |
5362 |
33 |
162.48 |
11 |
21.Oct-23 |
3.div Øst 2 runde |
Bowling 1 Mo |
NBF menn |
|
642 |
4 |
160.50 |
6004 |
37 |
162.27 |
12 |
06.Nov-23 |
6. runde |
Bowling 1 Mo |
Veteranliga |
|
509 |
3 |
169.67 |
6513 |
40 |
162.83 |
13 |
07.Nov-23 |
3. runde |
Bowling 1 Mo |
Østfold-liga |
|
481 |
3 |
160.33 |
6994 |
43 |
162.65 |
14 |
27.Nov-23 |
8. runde |
Bowling 1 Mo |
Veteranliga |
|
486 |
3 |
162.00 |
7480 |
46 |
162.61 |
15 |
28.Nov-23 |
4. runde |
Kongsten Bow |
Østfold-liga |
|
501 |
3 |
167.00 |
7981 |
49 |
162.88 |
16 |
03.Dec-23 |
3.div Øst 2 runde |
Bowling 1 Gj |
NBF menn |
|
608 |
4 |
152.00 |
8589 |
53 |
162.06 |
17 |
03.Dec-23 |
3.div Øst 2 runde |
Bowling 1 Gj |
NBF menn |
|
647 |
4 |
161.75 |
9236 |
57 |
162.04 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
9236 | 57 | 162,04 |  |
5242 | 31 | 169,10 |  |
3994 | 26 | 153,62 |
NBF menn |
 |
3707 | 24 | 154,46 |  |
642 | 4 | 160,50 |  |
3065 | 20 | 153,25 |
Veteranliga |
 |
3665 | 21 | 174,52 |  |
3665 | 21 | 174,52 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Østfold-liga |
 |
1864 | 12 | 155,33 |  |
935 | 6 | 155,83 |  |
929 | 6 | 154,83 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bowling 1 Moss | | 158,86 | 167,20 | 173,46 | 168,26 | 169,10 | 177,21 | 176,21 | 173,20 | 177,65 | 185,01 | 180,91 | 175,32 | 181,08 | 170,87 | 172,97 | 178,79 | 177,26 | 178,33 | 176,90 | 169,83 | 169,10 |
Bowling 1 Gjøvik | 155,33 | | 158,67 | | | | | | | | | | | 172,88 | | 157,67 | | | | | | 156,88 |
Kongsten Bowling | | 151,67 | 153,50 | | | 157,67 | 168,25 | 173,67 | | 150,00 | 161,67 | 172,43 | 188,67 | 165,42 | 160,25 | 150,64 | 171,72 | 176,35 | 157,33 | 174,23 | 169,50 | 155,57 |
Sarpsborg Bowlingsenter | 147,50 | 149,58 | 167,00 | 163,44 | 153,50 | 174,33 | 172,44 | 144,00 | 170,07 | 178,00 | 172,67 | 167,32 | 180,67 | 183,58 | 169,45 | 171,39 | 168,71 | 165,48 | 156,57 | 154,67 | 162,21 | 152,75 |
Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160,67 | 165,00 | 142,67 |
Lucky Bowl Veitvet | | 169,67 | | 163,67 | 172,33 | | 179,17 | 171,33 | | | 155,00 | | 167,67 | | 163,18 | | | | | 179,38 | 179,25 | |
Uregistrert | 144,39 | 167,60 | 172,03 | 173,08 | 176,81 | 174,09 | 166,67 | | | | | | | | | | | 166,83 | | 163,20 | 166,67 | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | 175,00 | 177,62 | | 175,75 | | | | | | 162,00 | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | 161,33 | | | | | 148,00 | | | | | | | | | | | | | 154,00 | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | 167,00 | | 153,75 | | | 177,00 | | | 153,10 | |
Bowling 1 Drammen | | 133,50 | | | | | | | | | 185,38 | | | | | 174,88 | 174,12 | 173,50 | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 179,75 | 161,75 | | | | |
Bergen - Sandsli | 188,67 | 151,00 | | | | | | | | | | | | | | | 184,33 | | | | | |
Bowling 1 Hamar | | 160,67 | | | | 175,17 | 164,17 | 166,22 | 186,67 | | | | | 161,00 | | | 170,83 | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | | 153,00 | | | | | | | | | | | | | 188,50 | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | | 152,67 | 167,67 | | 170,17 | | 163,33 | 169,00 | 153,00 | 171,59 | | 171,82 | 179,37 | 178,63 | 132,67 | 179,32 | | | | | | |
Utenlands | | | | | 166,22 | 168,61 | 157,83 | | 168,11 | | 149,72 | | 167,28 | | 157,94 | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | 190,33 | | | | | | | | | | | 181,75 | | | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | 174,33 | | | | | | 163,88 | | | | | | | | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | 162,07 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | 161,67 | 133,67 | 149,33 | | | | | 168,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Jessheim | | | | | | | | 163,33 | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Kongsvinger | | | | | | | | 158,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | | | | | 152,25 | 159,62 | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | 166,67 | | 176,60 | 152,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oppdal Bowling | | | | 180,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Athletica Bowling | | | | 170,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mester'n Fredrikstad | | | | 166,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dora Bowling | 138,33 | | | 164,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | 152,67 | 137,67 | 179,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | 170,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | 170,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Strømmen | | | 162,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | 162,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | | | 160,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | 153,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stadion Bowling | 148,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
