Vidar Barkald
Spiller denne sesongen for BK Skru i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
71 |
1566 |
9 |
174.00 |
1566 |
9 |
174.00 |
| 2 |
23.Sep-25 |
Veitvet Double Tour |
Lucky Bowl V |
Standard |
8 |
801 |
5 |
160.20 |
2367 |
14 |
169.07 |
| 3 |
27.Sep-25 |
Østfoldtouren 1 |
Sarpsborg Bo |
Standard |
20 |
1473 |
8 |
184.13 |
3840 |
22 |
174.55 |
| 4 |
01.Oct-25 |
Runde 2 |
Lucky Bowl H |
Osloliga |
|
735 |
4 |
183.75 |
4575 |
26 |
175.96 |
| 5 |
06.Oct-25 |
2.div.vet. runde 3 |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
539 |
3 |
179.67 |
5114 |
29 |
176.34 |
| 6 |
15.Oct-25 |
Runde 3 |
Lucky Bowl V |
Osloliga |
|
0 |
0 |
0.00 |
5114 |
29 |
176.34 |
| 7 |
20.Oct-25 |
2.div.vet. runde 4 |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
656 |
3 |
218.67 |
5770 |
32 |
180.31 |
| 8 |
21.Oct-25 |
Veitvet Double Tour |
Lucky Bowl V |
Standard |
7 |
967 |
5 |
193.40 |
6737 |
37 |
182.08 |
| 9 |
27.Oct-25 |
2.div.vet. runde 5 |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
494 |
3 |
164.67 |
7231 |
40 |
180.78 |
| 10 |
29.Oct-25 |
Runde 4 |
Lucky Bowl L |
Osloliga |
|
756 |
4 |
189.00 |
7987 |
44 |
181.52 |
| 11 |
12.Nov-25 |
Runde 5 |
Lucky Bowl H |
Osloliga |
|
763 |
4 |
190.75 |
8750 |
48 |
182.29 |
| 12 |
17.Nov-25 |
2.div.vet. runde 7 |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
585 |
3 |
195.00 |
9335 |
51 |
183.04 |
| 13 |
18.Nov-25 |
Veitvet Double Tour |
Lucky Bowl V |
Standard |
15 |
837 |
5 |
167.40 |
10172 |
56 |
181.64 |
| 14 |
24.Nov-25 |
2.div.vet. runde 8 |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
672 |
3 |
224.00 |
10844 |
59 |
183.80 |
| 15 |
26.Nov-25 |
Runde 6 |
Lucky Bowl V |
Osloliga |
|
754 |
4 |
188.50 |
11598 |
63 |
184.10 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
11598 | 63 | 184,10 |  |
6305 | 34 | 185,44 |  |
5293 | 29 | 182,52 |
| Turnering |
 |
5644 | 32 | 176,38 |  |
2605 | 15 | 173,67 |  |
3039 | 17 | 178,76 |
| Osloliga |
 |
3008 | 16 | 188,00 |  |
754 | 4 | 188,50 |  |
2254 | 12 | 187,83 |
| Veteranliga |
 |
2946 | 15 | 196,40 |  |
2946 | 15 | 196,40 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Lucky Bowl Veitvet | 203,92 | 192,45 | 189,60 | 195,44 | 182,65 | 179,78 | 172,88 | | 161,67 | 176,93 | 173,83 | 165,75 | 189,25 | 191,62 | 182,89 | 195,53 | 181,72 | 204,63 | 180,00 | 171,00 | 193,46 | 187,83 | 186,31 | 173,67 |
| Lucky Bowl Lørenskog | 187,17 | | 182,38 | 199,36 | 192,00 | 183,50 | | | | 176,31 | 175,88 | 243,50 | 183,62 | 180,17 | 206,00 | | | | | 204,50 | 187,00 | 198,38 | 191,12 | 189,00 |
| Lucky Bowl Holmen | 196,67 | 199,27 | | 191,25 | 182,50 | 190,58 | | | 169,10 | 184,74 | | 197,88 | 194,42 | 198,92 | 195,25 | | | | | 181,25 | 193,25 | 181,12 | 193,62 | 187,25 |
| Sarpsborg Bowlingsenter | 209,00 | | | 192,00 | | | | | | | | 201,58 | 211,56 | 172,50 | 199,83 | 183,83 | | 182,17 | | | 176,33 | 171,00 | | 184,12 |
| Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | 162,89 | | | | | 174,11 | | 190,00 | | 191,78 | | 165,56 | 174,00 |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | 175,67 | | | | | | | | | 194,17 | 201,17 | 193,33 | 213,74 | | 201,83 | 188,83 | 196,92 | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | 171,86 | | | | 194,67 | 188,67 | 196,10 | 178,75 | 202,24 | 206,39 | 184,38 | 180,63 | 190,47 | 185,21 | 211,97 | 201,91 | 181,06 | |
| Kongsten Bowling | | | | | 184,00 | 158,00 | | | | | | | 199,85 | | 208,83 | | 187,83 | | | 209,93 | 189,75 | 168,88 | 176,92 | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | 181,25 | | | 196,49 | 179,33 | 197,56 | 175,90 | 168,87 | 187,67 | | 194,29 | 166,76 | 165,07 | |
| Lucky Bowl Moss | 222,62 | 193,25 | 194,10 | 210,33 | | | | | | | 175,75 | | 193,22 | 164,67 | 193,67 | 141,17 | | | | | 201,67 | 213,83 | | |
| Lucky Bowl Hamar | 197,30 | 207,12 | 190,47 | 200,17 | | 196,64 | 169,83 | | 170,29 | | 169,40 | 194,28 | 211,36 | | | 187,50 | | 211,43 | | 185,67 | | 201,33 | | |
| Bowling 1 Gjøvik | 187,50 | | | 181,33 | | | 177,67 | | | | | 161,67 | | 216,00 | | | | | | | | 190,25 | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 174,25 | | | | | | 177,50 | | | 180,17 | 172,45 | | |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189,33 | | | 184,06 | 155,67 | | |
| Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 181,12 | | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | 169,33 | | | | | | | 202,00 | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | 186,67 | | | | | | | | | | | 206,00 | | 191,83 | | | 194,08 | | | | |
| Dora Bowling | 202,00 | | | 169,33 | | | | | | | | 204,25 | 181,00 | | 191,50 | | | | | 185,10 | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | 164,25 | | | | | | | | | | 202,17 | 206,75 | | | 171,67 | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | 190,41 | 176,06 | | 201,00 | 190,00 | 172,33 | | 175,53 | 181,30 | | 209,80 | 196,40 | 201,70 | 195,55 | 194,17 | 173,86 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | 208,33 | 195,24 | 184,10 | 184,00 | 172,00 | 178,75 | | | 169,50 | | 191,75 | 200,33 | 190,00 | 205,75 | | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | | | 167,67 | 158,33 | | 169,00 | | | | | | | 204,29 | 202,50 | | | | | | | | | | |
| Utenlands | | 179,92 | | | | | | | | | | 180,25 | 206,28 | | | | | | | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | 200,50 | 161,00 | 175,33 | | | | | | | | 195,83 | | | | | | | | | | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | 188,08 | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | 197,33 | 193,67 | | 204,71 | | 189,33 | | | 181,40 | | | | 183,83 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 165,15 | 170,38 | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | 171,33 | | | | 168,38 | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | | | | | | 175,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | | 191,00 | | | | | 170,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Kongsvinger | | | | | | | | | 158,17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | 168,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GSK Bowling | | | | | | | 167,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | 263,67 | | 209,33 | | 221,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | 212,33 | 200,17 | 196,67 | 166,33 | 199,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evje Bowling | | | | 202,08 | 173,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | 159,33 | | 151,67 | 197,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | 189,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | 176,00 | | 166,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | 224,00 | | 168,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | | | 195,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | 207,11 | 200,38 | 189,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | 187,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
