Tom-Are Jensen
Spiller denne sesongen for Tromsø BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Utenlands | | | | | | | | | | | | | | | | 183,22 | | | | | | | | 195,50 |
| Tromsø Bowling & Biljard | 206,94 | 192,73 | 188,33 | 181,19 | 192,11 | 201,58 | 196,89 | 210,00 | | 206,88 | 184,73 | 213,65 | 177,17 | 183,15 | 187,90 | 180,18 | 189,71 | 179,87 | 176,48 | 208,20 | 192,53 | 183,82 | 186,31 | 184,62 |
| Bowling 1 Sortland | | | | | | | | | | | 189,00 | 185,88 | 194,12 | | 161,75 | | 195,62 | | | 188,50 | 198,75 | 226,75 | 185,75 | 188,25 |
| Svolvær Bowlingsenter | | | | | | | 195,33 | 194,33 | | | 193,25 | 191,25 | 184,25 | | 186,33 | | | | 173,50 | | | | | 185,50 |
| Uregistrert | 192,84 | | 185,50 | 187,67 | 197,80 | 215,34 | 199,47 | | | | | | | | | | | | | | | | 157,75 | 183,50 |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184,50 | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | 190,67 | | | | | | | | | | | | | | 192,25 | | 172,25 | |
| Arctic Bowling | | 183,50 | 182,83 | | 162,33 | | | 168,33 | | | | 170,00 | 190,50 | 192,75 | | | 199,25 | 203,75 | | | | 188,50 | | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | | 196,33 | | | | | | | | | | | | | | | 183,88 | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193,50 | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | 173,33 | | | 203,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 193,25 | | | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190,75 | | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 165,00 | | | |
| Harstad Bowling | | | 171,33 | | | | | | | | 179,00 | | | 211,75 | | | 194,50 | 198,25 | 186,25 | | | | | |
| Bardu Bowling | | | 178,00 | | | 177,00 | | | | | | | 193,25 | | | | | | | | | | | |
| Narvik Bowling | | | | | | | | | | 189,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | | | | | | 177,67 | 195,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | 214,33 | 191,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dora Bowling | | | | | | | 198,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | 173,67 | | 187,67 | | 193,67 | 185,67 | 175,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fauske Bowling | | | | | 173,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | 192,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | 186,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | 182,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | 201,67 | | | 181,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | | 175,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | 156,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panorama Bowling | | 195,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | 171,33 | 181,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | 203,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | 185,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
