Marit Lillebudal
Spiller denne sesongen for Trondheim BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
14.Jun-26 |
Orkla 50+ |
Orkland Bowl |
Innledende |
5 |
942 |
6 |
157.00 |
942 |
6 |
157.00 |
| 2 |
14.Jun-26 |
Orkla 50+ |
Orkland Bowl |
Innledende |
|
887 |
6 |
147.83 |
1829 |
12 |
152.42 |
| 3 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
9 |
1646 |
9 |
182.89 |
3475 |
21 |
165.48 |
| 4 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
528 |
3 |
176.00 |
4003 |
24 |
166.79 |
| 5 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
511 |
3 |
170.33 |
4514 |
27 |
167.19 |
| 6 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
483 |
3 |
161.00 |
4997 |
30 |
166.57 |
| 7 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
482 |
3 |
160.67 |
5479 |
33 |
166.03 |
| 8 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
482 |
3 |
160.67 |
5961 |
36 |
165.58 |
| 9 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
481 |
3 |
160.33 |
6442 |
39 |
165.18 |
| 10 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
469 |
3 |
156.33 |
6911 |
42 |
164.55 |
| 11 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
467 |
3 |
155.67 |
7378 |
45 |
163.96 |
| 12 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
1/16 - finale |
2 |
528 |
3 |
176.00 |
7906 |
48 |
164.71 |
| 13 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
1/8 - finale |
3 |
537 |
3 |
179.00 |
8443 |
51 |
165.55 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
8443 | 51 | 165,55 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
8443 | 51 | 165,55 |
| Turnering |
 |
8443 | 51 | 165,55 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
8443 | 51 | 165,55 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Oppdal Bowling | | | | 188,50 | 186,67 | 171,17 | 177,96 | 172,33 | | 171,50 | 169,67 | 159,50 | 164,00 | 178,42 | 180,89 | 173,04 | 171,13 | 177,52 | 173,00 | 167,79 | 172,76 | 179,38 | 162,88 | 160,50 | 169,59 |
| Orkland Bowling | | | | | | | 167,17 | | | | | 155,50 | 0,00 | | | | | | | | | | | 156,33 | 152,42 |
| Centrum Trondheim | | | | | | 192,17 | 152,83 | 158,58 | 163,94 | 170,62 | 168,22 | 171,59 | 170,03 | 180,78 | 168,04 | 167,67 | 168,93 | 165,83 | 167,64 | 163,47 | 169,66 | 177,22 | 166,14 | 174,84 | |
| Lucky Bowl Trondheim | 169,00 | 181,95 | 178,95 | 181,38 | 172,15 | 180,81 | 168,50 | 162,50 | 176,33 | 167,25 | 165,50 | 167,73 | 152,33 | 173,57 | 175,50 | 174,00 | 179,55 | | 158,83 | 148,67 | 171,67 | 160,33 | | 163,35 | |
| Dora Bowling | 180,57 | 181,57 | 175,00 | 179,86 | 186,79 | 182,59 | 158,50 | 167,83 | 171,76 | 168,17 | 171,22 | 169,10 | 173,28 | 171,73 | 168,96 | 166,00 | 172,08 | 159,67 | 178,00 | 149,00 | 152,75 | 174,86 | 160,50 | 157,50 | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 162,00 | | | | | | | | 152,00 | | |
| Lucky Bowl Veitvet | | 160,75 | 191,17 | 175,40 | 189,00 | 170,33 | | | | | | | 160,67 | | 173,83 | | | | | | 170,11 | 168,17 | | | |
| Levanger Bowling | | | | | | | | | | 168,50 | 167,11 | | 176,18 | 176,67 | | | 177,72 | 173,93 | | | 164,19 | 168,50 | | | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 173,60 | | | 152,00 | 171,00 | 162,08 | | | |
| Lucky Bowl Hamar | 172,67 | | | 194,40 | | 182,33 | 158,33 | 155,67 | 169,67 | | | | | 170,00 | | 169,80 | | 150,67 | | | 148,17 | | | | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | | 176,14 | | | | 153,25 | | | | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | | 138,33 | | 144,25 | | | | | |
| Utenlands | | | | | | 181,00 | 170,61 | 170,61 | 169,17 | | 169,33 | 169,67 | 174,39 | 174,89 | 167,06 | 169,61 | 169,44 | 164,22 | | | | | | | |
| Bowling 1 Sortland | | | | | | | | | | | | | | | | | | 159,75 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | 163,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 179,50 | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | | | | | | | | | | 168,00 | | | | | | | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | 165,42 | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | | | 181,33 | 177,33 | | | | | | | | 189,50 | | | | | | | | | | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | 177,33 | | | | | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | 187,67 | 173,33 | | 178,33 | 186,33 | | | | | | | 171,93 | | | | | | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | | | 170,67 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Rabalder | | | | | | | | | | 164,50 | 179,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | 185,27 | | | | | | 164,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | | | | | 168,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Kongsvinger | | | | | | | | | 165,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | 178,00 | 220,33 | | 166,67 | 164,00 | 182,67 | 180,67 | 171,88 | 154,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | | | 127,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | | 194,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | 194,67 | | 195,33 | 162,67 | 184,00 | 185,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | 184,00 | | | | | 177,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | 183,67 | | 189,40 | 190,86 | 187,50 | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | 192,00 | 147,00 | 198,33 | 188,33 | 175,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | 174,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steinkjer Bowling | | | | | | 170,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | | 177,67 | 209,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | 169,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
