Kjell Arne Voll
Spiller denne sesongen for Oppdal BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2024-2025
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Oppdal Bowling | 163,75 | 171,92 | 165,00 | 165,88 | 184,22 | 186,93 | 193,30 | 183,78 | 193,16 | 192,35 | 180,36 | 189,35 | 192,67 | 179,33 | 177,49 | 171,58 | 177,35 | 163,39 |
Sletterkulo Bowling | | | | | | 164,00 | | | 166,33 | | | | | 167,25 | 168,75 | 193,25 | | |
Levanger Bowling | | | 175,83 | | | 189,67 | 188,00 | 180,33 | 162,00 | | | 155,50 | | | 173,50 | 189,75 | | |
Lucky Bowl Trondheim | | 162,00 | 136,00 | | 187,33 | 189,00 | 199,38 | 178,67 | 196,10 | | | 190,75 | 175,30 | 172,38 | | 180,75 | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | 173,67 | | |
Orkland Bowling | 153,00 | 179,33 | 169,00 | | | 174,67 | 190,00 | | | | | 173,50 | | | 167,75 | 173,00 | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | | | | | | | | | | | | | | 159,00 | | |
Dora Bowling | 180,17 | 153,67 | 168,60 | 166,97 | 174,33 | 184,21 | 193,33 | 171,33 | 187,50 | 188,29 | 173,58 | 191,00 | 0,00 | 157,00 | 160,00 | | | |
Panorama Bowling | 157,50 | 154,00 | 166,67 | 144,60 | 170,33 | 182,33 | 157,33 | 182,33 | 178,33 | 176,38 | | | 163,00 | 162,25 | 167,50 | | | |
Centrum Trondheim | | | | | | 199,67 | 194,00 | 173,50 | 196,75 | 185,57 | | 183,75 | 165,67 | | | | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | 163,25 | | | | | |
Brattvåg Bowling | | | | | | | | | | 178,50 | | | 154,75 | | | | | |
Lucky Bowl Hamar | | 171,00 | | 198,58 | | 182,67 | 179,89 | 171,47 | 177,50 | | 202,00 | 194,00 | | | | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 173,50 | | | | | | |
Utenlands | | | | | 164,94 | 181,33 | 190,94 | | 194,06 | | | 170,33 | | | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | 156,25 | | | | | | |
Ulsteinvik Bowling | | | 162,33 | 159,67 | | | | | | 163,75 | 157,25 | | | | | | | |
Ørsta Bowling | 155,50 | 156,67 | 180,00 | | | | 165,33 | 171,67 | | 169,12 | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | | 175,47 | | 201,67 | | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | 187,17 | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | 151,00 | | | | 191,64 | 174,67 | 190,00 | 163,33 | | | | | | | | | | |
Bowl it | | | | | | | 187,33 | | | | | | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | | | 185,00 | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | | | | | 185,00 | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | | 178,17 | 188,33 | 191,39 | 182,00 | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | | 166,00 | 154,50 | 157,33 | | 174,67 | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | | | | 177,12 | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | | 160,12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verdal Bowling | 165,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowlinghallen.no-Stjørdal | 155,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | 115,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
