Ronny Kallevik
Spiller denne sesongen for Sølvkula BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2023-2024
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
04.Sep-23 |
1. runde |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
648 |
3 |
216.00 |
648 |
3 |
216.00 |
2 |
21.Sep-23 |
2.div avd B runde 2 |
Down Town |
NBF menn |
|
703 |
4 |
175.75 |
1351 |
7 |
193.00 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
1351 | 7 | 193,00 |  |
648 | 3 | 216,00 |  |
703 | 4 | 175,75 |
NBF menn |
 |
703 | 4 | 175,75 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
703 | 4 | 175,75 |
Veteranliga |
 |
648 | 3 | 216,00 |  |
648 | 3 | 216,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lucky Bowl Kongsberg | 190,00 | 185,15 | 183,78 | 205,66 | 206,62 | 213,46 | 199,87 | 208,67 | 196,31 | 205,10 | 198,97 | | | | | | 189,11 | 181,38 | 189,75 | 190,76 | 181,28 | 216,00 |
Down Town | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175,75 |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 197,75 | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | 194,00 | 221,67 | | | | | | | | | | 180,00 | |
Bowling 1 Hamar | | | 182,25 | | 201,67 | | 201,67 | | | | 187,67 | | | | | | | 212,33 | | 150,33 | 168,86 | |
Bowling 1 Sortland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 174,50 | |
Hønefoss Bowling | | | | | 175,50 | 192,00 | | | | 160,33 | | | | | | | | 184,50 | | 179,83 | 173,00 | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160,00 | | | 137,00 | |
Lucky Bowl Holmen | | | 196,45 | 199,38 | 221,00 | | | | | | | | | | | | | | | 212,25 | | |
Bowling 1 Drammen | | 175,67 | 193,44 | 193,30 | 180,74 | 183,62 | 217,33 | 201,69 | | 201,60 | 196,80 | | | | | | 191,79 | 184,11 | 169,50 | 206,80 | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 205,25 | | |
Metro Sandefjord | | | | 196,18 | | 196,50 | | 190,00 | | | 178,33 | | | | | | | | | 201,00 | | |
Evje Bowling | | | | 190,79 | | 185,00 | | | | | | | | | | | | | | 177,25 | | |
Bowling 1 Heimdal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 172,17 | | |
Lucky Bowl Veitvet | | | 185,75 | 197,67 | 196,75 | 200,20 | | | | 202,25 | 206,00 | | | | | | | 174,33 | | 170,60 | | |
Sheiken Bowling & Biljard | | | 179,60 | 164,67 | 205,67 | 189,67 | 180,83 | 160,50 | | | | | | | | | | | 181,50 | 159,00 | | |
Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 157,67 | | |
Pers Hotell | | | | | | | | 220,67 | | | | | | | | | | | | 153,50 | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 198,00 | | | | | | | | 198,25 | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | | | | 175,11 | 163,33 | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | 198,67 | | | | | | | | | | | |
Panorama Bowling | | | | | 165,33 | | | | | | 181,67 | | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | | | | | | | 178,67 | | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | 198,00 | | | | | | 171,67 | | | | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | 192,67 | | | | | 150,33 | | | | | | | | | | | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | 203,75 | | | | | | | | | | | | | |
Dora Bowling | | | | | 207,67 | | | | 183,33 | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | | 160,25 | | | | | 209,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | 179,33 | 172,00 | | 218,33 | 200,33 | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Bowl it | | | | | | | | 196,50 | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | | 174,00 | 198,00 | 189,33 | 203,33 | | 191,47 | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen Bowlingsenter | | | | | | 186,67 | | 187,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | | 157,00 | | 183,33 | | | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | 178,33 | | 180,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | | 203,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | | | | 199,44 | 191,19 | 185,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | | | | | 197,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Strømmen | | | 189,00 | 185,00 | 166,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | 200,25 | 191,50 | 163,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | | 180,31 | 188,50 | 193,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | | 193,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | 182,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | | | 214,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Metro Egersund | | | 183,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | | 216,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
