Kenneth André Skogen
Spiller denne sesongen for Frogner BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2023-2024
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | 198,77 | | | | | | | | | | | | | 184,00 | | 217,33 |
Lucky Bowl Lørenskog | 159,75 | | 172,00 | 174,88 | 165,62 | 172,00 | 191,25 | 186,36 | 190,33 | 185,85 | 196,92 | 185,33 | | | 185,50 | 182,42 | | 185,17 | | 206,06 |
Lucky Bowl Veitvet | 121,33 | 158,14 | 174,89 | 193,46 | 188,62 | 190,21 | 184,14 | 189,70 | 198,79 | 187,05 | 197,67 | 191,33 | | | 188,61 | 190,65 | 221,88 | 198,63 | | 201,94 |
Bowling 1 Hamar | | | | 211,33 | | | | 208,11 | 192,50 | | | 181,17 | | | | 213,00 | | | | 203,11 |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | 190,83 | | 180,67 | 191,88 | 226,75 | | | | | | 179,67 | | 197,00 |
Lucky Bowl Holmen | | | 185,50 | 187,83 | 189,54 | 178,47 | 186,88 | 198,92 | 182,75 | 179,25 | 192,06 | 202,45 | | | 176,86 | 188,92 | | | | 193,45 |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | 157,83 | 201,50 | 181,50 | | 192,00 | | | | 176,33 | 183,25 | | | 190,75 |
Bowling 1 Drammen | | 154,17 | 178,43 | 170,00 | 172,78 | | | | | | 207,38 | 205,50 | | | | | | | | 187,33 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | 191,00 | 184,08 | 169,00 | | | | | | | | 179,33 |
Dora Bowling | | | | 177,62 | | | | | | 167,00 | | | | | | | | 170,00 | | 174,29 |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 172,00 | | | | | 174,88 | 171,33 | | 169,67 |
Bowling 1 Strømmen | 165,00 | 156,86 | 179,60 | 183,91 | 181,33 | 172,25 | 198,58 | 182,67 | 188,88 | 185,25 | 191,33 | 178,25 | | | 173,00 | 176,83 | | 221,17 | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | | | 195,33 | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 194,50 | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | | 178,77 | | | | | | | | | | | | | | 174,33 | | |
Lucky Bowl Åsen | | | 184,00 | | | | | | | | | | | | | | | 172,67 | | |
Bowling 1 Moss | | | | 175,92 | | 188,00 | | | 181,00 | | | | | | | 207,00 | | | | |
Førtito Bar & Bowling | | | | 170,00 | | 186,67 | | | | | | | | | | 185,25 | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | | | | | | | 166,33 | 154,75 | 192,00 | | | 160,58 | 178,75 | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | 167,33 | 173,67 | | | 166,50 | | | | | | | | | 178,50 | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | 177,00 | | | | |
Kongsten Bowling | | | 161,50 | | | 170,33 | | | 191,00 | | | | | | | 175,25 | | | | |
Pers Hotell | | | | | | | | | 197,33 | | | | | | 196,62 | | | | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | 185,75 | 181,75 | | | | | | | | |
Arctic Bowling | | | | | | | | 189,33 | | | 181,00 | 178,75 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | 201,38 | | | | | | | | | |
Bardu Bowling | | | | | | | | | | | 184,25 | | | | | | | | | |
Rabalder | | | | | | | | | | 222,25 | | | | | | | | | | |
Panorama Bowling | | | | 171,67 | | | | 195,33 | 210,25 | 212,67 | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | 166,36 | 192,00 | 181,83 | 195,17 | 203,67 | 246,67 | 148,00 | 212,67 | | | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | | | 200,67 | | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | | | | | | 193,67 | | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | | | | | 162,00 | 182,00 | 181,50 | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | | 174,67 | | | | | | | | | | |
Bowl it | | | | | | | | | 217,67 | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | 143,12 | 171,00 | 179,00 | | | | | 215,00 | | | | | | | | | | | |
Levanger Bowling | | | | 180,00 | | | | | 199,50 | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Kongsvinger | | | | | | | | 215,11 | 196,67 | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | | | | | | 209,67 | 191,00 | | | | | | | | | | | |
Sheiken Bowling & Biljard | | | | | | | | | 162,67 | | | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | | 194,67 | | 161,00 | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Heimdal | | | | | | | | 207,33 | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | 136,83 | | | | | 177,67 | 163,33 | 188,67 | | | | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | 174,17 | 156,00 | 176,67 | 184,33 | | 178,33 | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | 152,67 | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | 192,33 | 180,33 | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | 157,00 | | 186,14 | 161,00 | 187,50 | | | | | | | | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | 192,00 | 212,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
Utenlands | | | | 163,39 | 180,56 | | | | | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | | 182,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | 133,92 | 171,32 | 179,24 | 180,90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | | 156,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | 157,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Metro Skøyen | 136,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
