registrering for lisensnummer : for sesongen.

Åse Jacobsen

Spilte den sesongen for Trondheim BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2022-2023

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Finale 1 676 3 225.33 676 3 225.33
2 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 732 3 244.00 1408 6 234.67
3 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 723 3 241.00 2131 9 236.78
4 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 696 3 232.00 2827 12 235.58
5 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 677 3 225.67 3504 15 233.60
6 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 674 3 224.67 4178 18 232.11
7 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 660 3 220.00 4838 21 230.38
8 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 660 3 220.00 5498 24 229.08
9 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 655 3 218.33 6153 27 227.89
10 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 653 3 217.67 6806 30 226.87
11 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 625 3 208.33 7431 33 225.18
12 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 622 3 207.33 8053 36 223.69
13 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 572 3 190.67 8625 39 221.15
14 21.Aug-22 EWC 2022 Utenlands Singles 1098 6 183.00 9723 45 216.07
15 21.Aug-22 EWC 2022 Utenlands Doubles 1076 6 179.33 10799 51 211.75
16 21.Aug-22 EWC 2022 Utenlands Trios 1036 6 172.67 11835 57 207.63
17 21.Aug-22 EWC 2022 Utenlands Team 1075 6 179.17 12910 63 204.92
18 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Finale 1 633 3 211.00 13543 66 205.20
19 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Semifinale 2 577 3 192.33 14120 69 204.64
20 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 3 1170 6 195.00 15290 75 203.87
21 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1142 6 190.33 16432 81 202.86
22 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1124 6 187.33 17556 87 201.79
23 04.Sep-22 Tigers Open 2022 Bowling 1 Dr Standard 1 1643 8 205.38 19199 95 202.09
24 04.Sep-22 NBF`s Dameturnering Hønefoss Bo Finale Åpen 2 1157 5 231.40 20356 100 203.56
25 04.Sep-22 NBF`s Dameturnering Hønefoss Bo Innledende 1 1267 6 211.17 21623 106 203.99
26 04.Sep-22 NBF`s Dameturnering Hønefoss Bo Innledende 1253 6 208.83 22876 112 204.25
27 04.Sep-22 NBF`s Dameturnering Hønefoss Bo Semifinale 5 767 4 191.75 23643 116 203.82
28 12.Sep-22 TBK Plumpen 1 Centrum Tron Standard 7 1516 7 216.57 25159 123 204.54
29 14.Sep-22 1. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 627 3 209.00 25786 126 204.65
30 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 3 4 658 3 219.33 26444 129 204.99
31 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 4 6 599 3 199.67 27043 132 204.87
32 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 5 6 545 3 181.67 27588 135 204.36
33 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 16 1250 6 208.33 28838 141 204.52
34 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1223 6 203.83 30061 147 204.50
35 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1059 6 176.50 31120 153 203.40
36 24.Sep-22 Trønderstriken 2022 Lucky Bowl T Standard 2 1281 6 213.50 32401 159 203.78
37 24.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Centrum Tron NBF liga 0 0 0.00 32401 159 203.78
38 24.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Centrum Tron NBF liga 0 0 0.00 32401 159 203.78
39 25.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Centrum Tron NBF liga 522 3 174.00 32923 162 203.23
40 28.Sep-22 2. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 679 3 226.33 33602 165 203.65
41 08.Oct-22 X-Ide liga runde 3 Panorama Bow NBF liga 559 3 186.33 34161 168 203.34
42 12.Oct-22 3. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 512 3 170.67 34673 171 202.77
43 22.Oct-22 Gruppe 1 runde 1 Centrum Tron NBF dameliga 919 4 229.75 35592 175 203.38
44 23.Oct-22 Gruppe 1 runde 1 Centrum Tron NBF dameliga 896 4 224.00 36488 179 203.84
45 26.Oct-22 4. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 644 3 214.67 37132 182 204.02
46 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Matchplay 1 1 415 2 207.50 37547 184 204.06
47 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Matchplay 2 2 371 2 185.50 37918 186 203.86
48 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Standard 4 1263 6 210.50 39181 192 204.07
49 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Finale 2 599 3 199.67 39780 195 204.00
50 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Semifinalle 3 640 3 213.33 40420 198 204.14
51 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 3 1302 6 217.00 41722 204 204.52
52 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1276 6 212.67 42998 210 204.75
53 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1205 6 200.83 44203 216 204.64
54 21.Nov-22 TBK Plumpen 5 Centrum Tron Standard 2 1674 8 209.25 45877 224 204.81
55 23.Nov-22 6. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 558 3 186.00 46435 227 204.56
56 23.Nov-22 2.div avd A runde 5 Dora Bowling NBF liga 561 3 187.00 46996 230 204.33
57 26.Nov-22 Gruppe 1 runde 2 Dora Bowling NBF dameliga 1034 4 258.50 48030 234 205.26
58 26.Nov-22 Gruppe 1 runde 2 Dora Bowling NBF dameliga 905 4 226.25 48935 238 205.61
59 27.Nov-22 Gruppe 1 runde 2 Dora Bowling NBF dameliga 900 4 225.00 49835 242 205.93
60 30.Dec-22 Centrumstuben Centrum Tron Standard 6 1641 8 205.13 51476 250 205.90
61 30.Dec-22 Centrumstuben Centrum Tron Standard 1462 8 182.75 52938 258 205.19
62 04.Jan-23 8. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 585 3 195.00 53523 261 205.07
63 08.Jan-23 EBT 1- AIK Tournamen Utenlands Kvalik 1153 6 192.17 54676 267 204.78
64 08.Jan-23 EBT 1- AIK Tournamen Utenlands Kvalik 1210 6 201.67 55886 273 204.71
65 16.Jan-23 TBK Plumpen 7 Centrum Tron Standard 2 1700 8 212.50 57586 281 204.93
66 18.Jan-23 9. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 576 3 192.00 58162 284 204.80
67 21.Jan-23 Steinkjer Open Lykkeland St Standard 2 1301 6 216.83 59463 290 205.04
68 29.Jan-23 Supersjuer'n Dora Bowling Standard 10 1292 7 184.57 60755 297 204.56
69 01.Feb-23 10. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 637 3 212.33 61392 300 204.64
70 04.Feb-23 Gruppe 1 runde 3 Panorama Bow NBF dameliga 806 4 201.50 62198 304 204.60
71 04.Feb-23 Gruppe 1 runde 3 Panorama Bow NBF dameliga 847 4 211.75 63045 308 204.69
72 05.Feb-23 Gruppe 1 runde 3 Panorama Bow NBF dameliga 806 4 201.50 63851 312 204.65
73 06.Feb-23 TBK Plumpen 8 Centrum Tron Standard 7 935 5 187.00 64786 317 204.37
74 12.Feb-23 Munken Open Dora Bowling Finale 6 651 4 162.75 65437 321 203.85
75 12.Feb-23 Munken Open Dora Bowling Innledende 4 1149 6 191.50 66586 327 203.63
76 12.Feb-23 Munken Open Dora Bowling Semifinale 3 773 4 193.25 67359 331 203.50
77 15.Feb-23 11. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 607 3 202.33 67966 334 203.49
78 18.Feb-23 X-Ide liga runde 9 Centrum Tron NBF liga 423 2 211.50 68389 336 203.54
79 20.Feb-23 TBK Plumpen 9 Centrum Tron Standard 13 716 4 179.00 69105 340 203.25
80 01.Mar-23 12. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 562 3 187.33 69667 343 203.11
81 04.Mar-23 X-Ide liga runde 10 Bowlingsente NBF liga 0 0 0.00 69667 343 203.11
82 04.Mar-23 X-Ide liga runde 10 Bowlinghalle NBF liga 0 0 0.00 69667 343 203.11
83 05.Mar-23 X-Ide liga runde 10 Lucky Bowl H NBF liga 158 1 158.00 69825 344 202.98
84 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Finale 3 594 3 198.00 70419 347 202.94
85 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Kvartfinale 1 637 3 212.33 71056 350 203.02
86 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Semifinale 1 599 3 199.67 71655 353 202.99
87 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 6 1166 6 194.33 72821 359 202.84
88 19.Mar-23 Elverum Open Bowling 1 El Finale 3 1074 5 214.80 73895 364 203.01
89 19.Mar-23 Elverum Open Bowling 1 El mellomspill 1 704 3 234.67 74599 367 203.27
90 19.Mar-23 Elverum Open Bowling 1 El Standard 3 1319 6 219.83 75918 373 203.53
91 19.Mar-23 Elverum Open Bowling 1 El Standard 1220 6 203.33 77138 379 203.53
92 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Finale 2 914 5 182.80 78052 384 203.26
93 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Mellomspill 4 716 4 179.00 78768 388 203.01
94 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Standard 1 1170 6 195.00 79938 394 202.89
95 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Kvartfinale Damer 1 1269 6 211.50 81207 400 203.02
96 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Semifinale Damer 2 378 2 189.00 81585 402 202.95
97 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 1 1256 6 209.33 82841 408 203.04
98 03.Apr-23 TBK Plumpen 12 Centrum Tron Standard 7 747 4 186.75 83588 412 202.88
99 12.Apr-23 15. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 610 3 203.33 84198 415 202.89
100 16.Apr-23 TP-jubileumsturnerin TP Bowlingse Standard 24 1200 6 200.00 85398 421 202.85
101 16.Apr-23 TP-jubileumsturnerin TP Bowlingse Standard 1179 6 196.50 86577 427 202.76
102 16.Apr-23 TP-jubileumsturnerin TP Bowlingse Standard 1139 6 189.83 87716 433 202.58
103 22.Apr-23 Sluttspill Lucky Bowl V NBF dameliga 879 4 219.75 88595 437 202.73
104 22.Apr-23 Sluttspill Lucky Bowl V NBF dameliga 835 4 208.75 89430 441 202.79
105 23.Apr-23 Sluttspill Lucky Bowl V NBF dameliga 928 4 232.00 90358 445 203.05
106 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Finale 3 1417 7 202.43 91775 452 203.04
107 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Innledende 8 1103 6 183.83 92878 458 202.79
108 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Mellomspill 5 1195 6 199.17 94073 464 202.74
109 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Semifinale 1 1357 6 226.17 95430 470 203.04
110 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1042 6 173.67 96472 476 202.67
111 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1106 6 184.33 97578 482 202.44
112 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1028 6 171.33 98606 488 202.06
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 98606488202,06 25722127202,54 72884361201,89
Turnering 80031399200,58 22962114201,42 57069285200,24
Lokalliga TBKr 659733199,91 000,00 659733199,91
NBF liga 222312185,25 9455189,00 12787182,57
NBF dameliga 975544221,70 18158226,88 794036220,56
Hall200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Dora Bowling111,33145,50170,74191,51173,62193,00205,18215,37187,25201,57208,16186,33198,51208,95204,67184,05191,50180,80
Orkland Bowling136,33176,82167,17166,53197,78183,60183,72209,50214,67202,78
Hønefoss Bowling143,50188,73210,78200,95184,88180,53203,71199,48194,12
Bowlingsenteret Kongsving215,27202,18191,68190,24182,00192,61198,75205,00201,06194,750,00203,33198,14
Centrum Trondheim164,17159,42168,08190,08181,65184,76190,73199,04196,49196,94202,34199,60199,18187,00191,40201,42196,70191,83
Panorama Bowling0,00173,00191,67196,77190,33194,36201,75201,20198,83191,83
Lucky Bowl Trondheim143,50145,91161,46182,00171,75182,60184,75212,00177,83214,27200,12213,50205,33188,50
Lucky Bowl Veitvet156,45147,67159,25176,17180,33181,50197,38189,09183,09192,43194,02201,93187,75202,88184,56
Utenlands177,00202,08206,45192,28198,43201,95194,68181,93185,94
Royal Bowling185,67
Oppdal Bowling151,83147,33188,17180,11179,51187,50208,12206,71206,08210,90201,27206,39207,78182,61221,15185,50
Bowlinghallen Solør176,33184,75172,00185,75178,50195,00203,75205,000,00180,25
TP Bowlingsenter174,33195,44177,00
Lykkeland Steinkjer216,83
Bowling 1 Elverum202,42201,33205,86215,85
Bowling 1 Drammen162,27200,33193,17
Lucky Bowl Hamar178,78200,45193,28207,79204,79216,22198,71158,00
Bowling 1 Vestkanten203,00
Tromsø Bowling & Biljard184,25183,50207,83205,24187,57208,00221,75187,75191,00
Bergen - Sandsli223,75197,50193,75202,25220,50
Levanger Bowling170,13180,29149,50192,33201,48186,18211,11
Rabalder181,00172,75195,25
Lucky Bowl Åsen186,09233,75228,25
Lucky Bowl Drammen167,42128,00198,75209,83
Mestern Skreppestadveien141,50185,25186,25200,14
Askøy Bowling185,75167,00183,25188,75185,33
Kongsten Bowling197,33
Lucky Bowl Lørenskog197,18
Lucky Bowl Holmen186,75
Pers Hotell184,42
Bowling 1 Gjøvik175,50170,75215,33178,00
Lucky Bowl Kristiansand128,00187,75
Åsnes180,00144,00
Lucky Bowl Kongsberg188,00143,00
Evje Bowling181,70
Ørsta Bowling0,00
Steinkjer Bowling146,12
snitt