Tor Inge Jansen
Spiller denne sesongen for Briskebyen BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2023-2024
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
8254 | 39 | 211,64 |  |
4541 | 21 | 216,24 |  |
3713 | 18 | 206,28 |
Turnering |
 |
3900 | 18 | 216,67 |  |
3900 | 18 | 216,67 |  |
0 | 0 | 0,00 |
NBF menn |
 |
4354 | 21 | 207,33 |  |
641 | 3 | 213,67 |  |
3713 | 18 | 206,28 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | 222,00 | 186,67 | 221,33 | 208,33 | | 187,33 | 219,00 | 252,33 | | 230,00 | 218,67 | | | 214,00 | 222,33 | 252,33 |
Bowling 1 Hamar | 120,67 | 153,24 | 183,52 | 196,94 | 206,91 | 214,20 | 219,15 | 221,40 | 216,86 | 202,86 | 217,85 | 215,75 | 224,88 | 209,48 | 223,07 | 216,67 | 228,38 | 219,01 | 221,13 | 218,38 | 220,29 | 216,24 |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | 207,67 | | | | | | 209,00 |
Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 206,00 |
Centrum Trondheim | | | | | | | | 194,00 | 197,00 | 213,33 | | | 176,67 | 232,67 | 224,00 | 222,67 | 201,30 | 203,33 | 192,00 | 201,85 | 203,33 | 203,67 |
Dora Bowling | | 157,67 | | 194,95 | | 177,00 | | 214,06 | 212,36 | 196,00 | 208,23 | 206,12 | 169,67 | 215,50 | | 203,33 | 212,67 | 207,52 | 226,00 | 215,35 | 195,33 | 188,67 |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | 197,67 | 201,00 | | 230,33 | | | | | | 181,67 | 178,00 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | 227,84 | 219,03 | 193,29 | 197,51 | 182,33 | | 202,61 | 229,00 | | | 221,67 | 249,33 | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 193,67 | 220,33 | | 217,33 | 155,00 | 210,33 | 215,67 | | 170,33 | 225,56 | |
Lucky Bowl Veitvet | | | 163,88 | 179,93 | 186,31 | 202,21 | 200,13 | 203,20 | 176,12 | 213,46 | 206,53 | 209,75 | 215,10 | 220,76 | 190,00 | 214,15 | 222,76 | 218,05 | | 228,22 | 207,28 | |
Lucky Bowl Åsen | | | 183,87 | | | 190,33 | 188,62 | 245,67 | 192,00 | 226,33 | 200,23 | | | | | | 189,00 | 197,67 | | | 203,00 | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | 202,00 | 181,67 | | 194,00 | | | 212,97 | 202,82 | | 199,46 | 208,67 | | | 210,11 | 200,79 | |
Bowling 1 Drammen | | | 164,33 | 166,33 | 195,20 | 196,82 | 182,91 | 244,00 | 193,72 | 202,50 | 212,00 | | 223,67 | 226,33 | 230,33 | | | 204,00 | | 205,33 | 195,67 | |
Lucky Bowl Holmen | | | | 203,33 | 176,07 | 191,33 | | | | | | | | | | | | | | 229,62 | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | 176,33 | | | 214,00 | 213,44 | 212,33 | 246,33 | | 162,67 | | 198,75 | | 244,00 | | 214,00 | | | 219,67 | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | 137,33 | | | | 197,00 | | | | | | 210,80 | | | | | | | 216,62 | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | 186,00 | 150,08 | 196,47 | | 226,00 | | | | | | | | | | | 188,67 | | 216,33 | | |
Bowling 1 Heimdal | | | | | 201,17 | 211,33 | 219,00 | 215,00 | | | 180,50 | | | | 226,28 | | 206,33 | | 198,28 | | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 239,50 | | | | |
Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 215,27 | 206,17 | 206,07 | | | | |
Utenlands | | | | | | | 176,17 | | | | | | 222,55 | | | 217,53 | 192,17 | 191,00 | | | | |
Uregistrert | | 167,83 | 184,90 | 186,71 | 197,71 | 218,75 | 222,25 | 227,65 | 222,33 | | 217,33 | 205,83 | | 238,50 | 224,50 | | 193,00 | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | 226,08 | 202,00 | | 218,53 | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | 174,43 | 186,12 | 215,50 | 195,33 | 213,79 | 214,15 | 212,95 | 210,88 | 222,05 | | | 195,00 | 214,67 | 247,60 | | | | | | | |
Bowling 1 Moss | | | | 171,00 | 187,67 | | | | | | | | | | 246,33 | | | | | | | |
Kongsten Bowling | | | | 173,00 | | | | | | | | | | | 222,00 | | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 203,00 | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | | | 198,33 | 186,00 | 192,00 | 196,67 | 171,00 | | | | 178,67 | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | 150,50 | 158,08 | 194,26 | 206,02 | 200,24 | 211,89 | 225,81 | 209,73 | 205,57 | 205,82 | 198,64 | 218,15 | 224,85 | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | 171,00 | | 212,46 | 220,03 | 220,68 | 198,80 | 222,41 | | 219,64 | | | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | 213,44 | 203,12 | 218,43 | | | | 209,53 | 214,33 | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | | | | | | | | 256,00 | | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | | | | | | | 175,33 | 240,75 | | | | | | | | | | | |
Levanger Bowling | | | | | | | | | | | 179,25 | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | 139,00 | | | 174,00 | | | | | 214,91 | | | | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | | | 186,33 | 168,33 | 164,33 | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Kongsvinger | | | | | | 217,25 | | 209,25 | 216,14 | | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | 146,62 | 176,44 | 200,68 | 183,84 | 202,82 | 193,68 | 209,41 | 188,50 | | | | | | | | | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | | 173,33 | | | | | | 182,67 | | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | | | | | | 198,25 | | | | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | | | | 197,89 | 210,15 | 179,20 | | | | | | | | | | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | 180,00 | | | 198,84 | | | | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | | | | | | 210,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arctic Bowling | | | | | | 179,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | 163,67 | 122,33 | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | 165,50 | | | 195,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | | 172,00 | 160,00 | | 179,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | | | 178,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Strømmen | | | 169,83 | 177,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verdal Bowling | | | 199,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | | 151,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | | 140,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
