Tor Inge Jansen
Spilte den sesongen for Briskebyen BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2022-2023
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
04.Sep-22 |
X-Ide liga runde 1 |
Bowling 1 Ha |
NBF menn |
|
721 |
3 |
240.33 |
721 |
3 |
240.33 |
2 |
05.Sep-22 |
5`er cup nr 1 Hamar |
Bowling 1 Ha |
Standard |
2 |
1349 |
6 |
224.83 |
2070 |
9 |
230.00 |
3 |
18.Sep-22 |
EBT 10 NO by STORM |
Hønefoss Bo |
Final step 1 |
4 |
627 |
3 |
209.00 |
2697 |
12 |
224.75 |
4 |
18.Sep-22 |
EBT 10 NO by STORM |
Hønefoss Bo |
Final step 2 |
7 |
611 |
3 |
203.67 |
3308 |
15 |
220.53 |
5 |
18.Sep-22 |
EBT 10 NO by STORM |
Hønefoss Bo |
Final step 3 |
11 |
599 |
3 |
199.67 |
3907 |
18 |
217.06 |
6 |
18.Sep-22 |
EBT 10 NO by STORM |
Hønefoss Bo |
Qualifying |
41 |
1217 |
6 |
202.83 |
5124 |
24 |
213.50 |
7 |
18.Sep-22 |
EBT 10 NO by STORM |
Hønefoss Bo |
Qualifying |
|
1162 |
6 |
193.67 |
6286 |
30 |
209.53 |
8 |
18.Sep-22 |
EBT 10 NO by STORM |
Hønefoss Bo |
Qualifying |
|
1135 |
6 |
189.17 |
7421 |
36 |
206.14 |
9 |
18.Sep-22 |
EBT 10 NO by STORM |
Hønefoss Bo |
Semi Final |
5 |
1275 |
6 |
212.50 |
8696 |
42 |
207.05 |
10 |
24.Sep-22 |
X-Ide liga runde 2 |
Centrum Tron |
NBF menn |
|
610 |
3 |
203.33 |
9306 |
45 |
206.80 |
11 |
24.Sep-22 |
X-Ide liga runde 2 |
Dora Bowling |
NBF menn |
|
586 |
3 |
195.33 |
9892 |
48 |
206.08 |
12 |
03.Oct-22 |
5`er cup nr 2 Hamar |
Bowling 1 Ha |
Standard |
1 |
1506 |
6 |
251.00 |
11398 |
54 |
211.07 |
13 |
09.Oct-22 |
X-Ide liga runde 3 |
Bowling 1 Ha |
NBF menn |
|
721 |
3 |
240.33 |
12119 |
57 |
212.61 |
14 |
22.Oct-22 |
X-Ide liga runde 4 |
Bowling 1 Ha |
NBF menn |
|
656 |
3 |
218.67 |
12775 |
60 |
212.92 |
15 |
23.Oct-22 |
X-Ide liga runde 4 |
Bowling 1 Ha |
NBF menn |
|
655 |
3 |
218.33 |
13430 |
63 |
213.17 |
16 |
01.Nov-22 |
5`er cup nr 3 Hamar |
Bowling 1 Ha |
Standard |
4 |
1249 |
6 |
208.17 |
14679 |
69 |
212.74 |
17 |
05.Dec-22 |
5`er cup nr 4 Hamar |
Bowling 1 Ha |
Standard |
7 |
1299 |
6 |
216.50 |
15978 |
75 |
213.04 |
18 |
10.Dec-22 |
X-Ide liga runde 6 |
Bowlinghalle |
NBF menn |
|
737 |
3 |
245.67 |
16715 |
78 |
214.29 |
19 |
11.Dec-22 |
X-Ide liga runde 6 |
Bowling 1 Ha |
NBF menn |
|
589 |
3 |
196.33 |
17304 |
81 |
213.63 |
20 |
30.Dec-22 |
Solør Open |
Bowlinghalle |
Bronsjefinaler |
2 |
390 |
2 |
195.00 |
17694 |
83 |
213.18 |
21 |
30.Dec-22 |
Solør Open |
Bowlinghalle |
Innledende |
10 |
1315 |
6 |
219.17 |
19009 |
89 |
213.58 |
22 |
30.Dec-22 |
Solør Open |
Bowlinghalle |
Matchplay - Herrer |
1 |
505 |
2 |
252.50 |
19514 |
91 |
214.44 |
23 |
30.Dec-22 |
Solør Open |
Bowlinghalle |
Matchplay 2 Herrer |
2 |
389 |
2 |
194.50 |
19903 |
93 |
214.01 |
24 |
30.Dec-22 |
Solør Open |
Bowlinghalle |
Semifinale - Herrer |
3 |
724 |
3 |
241.33 |
20627 |
96 |
214.86 |
25 |
02.Jan-23 |
5`er cup nr 5 Hamar |
Bowling 1 Ha |
Standard |
5 |
1337 |
6 |
222.83 |
21964 |
102 |
215.33 |
26 |
14.Jan-23 |
X-Ide liga runde 7 |
Bowling 1 Dr |
NBF menn |
|
587 |
3 |
195.67 |
22551 |
105 |
214.77 |
27 |
04.Feb-23 |
X-Ide liga runde 8 |
Bowling 1 Ve |
NBF menn |
|
667 |
3 |
222.33 |
23218 |
108 |
214.98 |
28 |
05.Feb-23 |
X-Ide liga runde 8 |
Bowlingsente |
NBF menn |
|
748 |
3 |
249.33 |
23966 |
111 |
215.91 |
29 |
06.Feb-23 |
5`er cup nr 6 Hamar |
Bowling 1 Ha |
Standard |
1 |
1434 |
6 |
239.00 |
25400 |
117 |
217.09 |
30 |
19.Feb-23 |
X-Ide liga runde 9 |
Panorama Bow |
NBF menn |
|
545 |
3 |
181.67 |
25945 |
120 |
216.21 |
31 |
05.Mar-23 |
X-Ide liga runde 10 |
Bowling 1 Ha |
NBF menn |
|
679 |
3 |
226.33 |
26624 |
123 |
216.46 |
32 |
05.Mar-23 |
X-Ide liga runde 10 |
Bowling 1 Ha |
NBF menn |
|
628 |
3 |
209.33 |
27252 |
126 |
216.29 |
33 |
12.Mar-23 |
Briskebyen Open |
Bowling 1 Ha |
Standard |
22 |
1678 |
8 |
209.75 |
28930 |
134 |
215.90 |
34 |
12.Mar-23 |
Briskebyen Open |
Bowling 1 Ha |
Standard |
|
1615 |
8 |
201.88 |
30545 |
142 |
215.11 |
35 |
25.Mar-23 |
X-Ide liga runde 11 |
Lucky Bowl à |
NBF menn |
|
609 |
3 |
203.00 |
31154 |
145 |
214.86 |
36 |
03.Apr-23 |
5`er cup nr 8 Hamar |
Bowling 1 Ha |
Standard |
9 |
1274 |
6 |
212.33 |
32428 |
151 |
214.75 |
37 |
19.Apr-23 |
5'er Cup Finale 2023 |
Bowling 1 Ha |
Standard |
9 |
879 |
4 |
219.75 |
33307 |
155 |
214.88 |
38 |
23.Apr-23 |
X-Ide liga runde 12 |
Bowling 1 Ha |
NBF menn |
|
676 |
3 |
225.33 |
33983 |
158 |
215.08 |
39 |
07.May-23 |
NM sgl/dbl 2023 |
Lucky Bowl V |
Finale |
10 |
2251 |
11 |
204.64 |
36234 |
169 |
214.40 |
40 |
07.May-23 |
NM sgl/dbl 2023 |
Lucky Bowl V |
Innledende |
4 |
1294 |
6 |
215.67 |
37528 |
175 |
214.45 |
41 |
07.May-23 |
NM sgl/dbl 2023 |
Lucky Bowl V |
Mellomspill |
17 |
1248 |
6 |
208.00 |
38776 |
181 |
214.23 |
42 |
07.May-23 |
NM sgl/dbl 2023 |
Lucky Bowl V |
Semifinale |
14 |
1218 |
6 |
203.00 |
39994 |
187 |
213.87 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
39994 | 187 | 213,87 |  |
18945 | 86 | 220,29 |  |
21049 | 101 | 208,41 |
Turnering |
 |
29580 | 139 | 212,81 |  |
13620 | 62 | 219,68 |  |
15960 | 77 | 207,27 |
NBF menn |
 |
10414 | 48 | 216,96 |  |
5325 | 24 | 221,88 |  |
5089 | 24 | 212,04 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | 227,84 | 219,03 | 193,29 | 197,51 | 182,33 | | 202,61 | 229,00 | | | 221,67 | 249,33 |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | 222,00 | 186,67 | 221,33 | 208,33 | | 187,33 | 219,00 | 252,33 | | 230,00 | 218,67 | | | 214,00 | 222,33 |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 193,67 | 220,33 | | 217,33 | 155,00 | 210,33 | 215,67 | | 170,33 | 225,56 |
Bowling 1 Hamar | 120,67 | 153,24 | 183,52 | 196,94 | 206,91 | 214,20 | 219,15 | 221,40 | 216,86 | 202,86 | 217,85 | 215,75 | 224,88 | 209,48 | 223,07 | 216,67 | 228,38 | 219,01 | 221,13 | 218,38 | 220,29 |
Lucky Bowl Veitvet | | | 163,88 | 179,93 | 186,31 | 202,21 | 200,13 | 203,20 | 176,12 | 213,46 | 206,53 | 209,75 | 215,10 | 220,76 | 190,00 | 214,15 | 222,76 | 218,05 | | 228,22 | 207,28 |
Centrum Trondheim | | | | | | | | 194,00 | 197,00 | 213,33 | | | 176,67 | 232,67 | 224,00 | 222,67 | 201,30 | 203,33 | 192,00 | 201,85 | 203,33 |
Lucky Bowl Ã…sen | | | 183,87 | | | 190,33 | 188,62 | 245,67 | 192,00 | 226,33 | 200,23 | | | | | | 189,00 | 197,67 | | | 203,00 |
Hønefoss Bowling | | | | | | | 202,00 | 181,67 | | 194,00 | | | 212,97 | 202,82 | | 199,46 | 208,67 | | | 210,11 | 200,79 |
Bowling 1 Drammen | | | 164,33 | 166,33 | 195,20 | 196,82 | 182,91 | 244,00 | 193,72 | 202,50 | 212,00 | | 223,67 | 226,33 | 230,33 | | | 204,00 | | 205,33 | 195,67 |
Dora Bowling | | 157,67 | | 194,95 | | 177,00 | | 214,06 | 212,36 | 196,00 | 208,23 | 206,12 | 169,67 | 215,50 | | 203,33 | 212,67 | 207,52 | 226,00 | 215,35 | 195,33 |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | 197,67 | 201,00 | | 230,33 | | | | | | 181,67 |
Lucky Bowl Holmen | | | | 203,33 | 176,07 | 191,33 | | | | | | | | | | | | | | 229,62 | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | 176,33 | | | 214,00 | 213,44 | 212,33 | 246,33 | | 162,67 | | 198,75 | | 244,00 | | 214,00 | | | 219,67 | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | 137,33 | | | | 197,00 | | | | | | 210,80 | | | | | | | 216,62 | |
Lucky Bowl Hannevika | | | 186,00 | 150,08 | 196,47 | | 226,00 | | | | | | | | | | | 188,67 | | 216,33 | |
Bowling 1 Heimdal | | | | | 201,17 | 211,33 | 219,00 | 215,00 | | | 180,50 | | | | 226,28 | | 206,33 | | 198,28 | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 239,50 | | | |
Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 215,27 | 206,17 | 206,07 | | | |
Utenlands | | | | | | | 176,17 | | | | | | 222,55 | | | 217,53 | 192,17 | 191,00 | | | |
Uregistrert | | 167,83 | 184,90 | 186,71 | 197,71 | 218,75 | 222,25 | 227,65 | 222,33 | | 217,33 | 205,83 | | 238,50 | 224,50 | | 193,00 | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | 226,08 | 202,00 | | 218,53 | | | | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | 207,67 | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | 174,43 | 186,12 | 215,50 | 195,33 | 213,79 | 214,15 | 212,95 | 210,88 | 222,05 | | | 195,00 | 214,67 | 247,60 | | | | | | |
Bowling 1 Moss | | | | 171,00 | 187,67 | | | | | | | | | | 246,33 | | | | | | |
Kongsten Bowling | | | | 173,00 | | | | | | | | | | | 222,00 | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 203,00 | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | | | 198,33 | 186,00 | 192,00 | 196,67 | 171,00 | | | | 178,67 | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | 150,50 | 158,08 | 194,26 | 206,02 | 200,24 | 211,89 | 225,81 | 209,73 | 205,57 | 205,82 | 198,64 | 218,15 | 224,85 | | | | | | | |
Ã…snes | | | | | 171,00 | | 212,46 | 220,03 | 220,68 | 198,80 | 222,41 | | 219,64 | | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | 213,44 | 203,12 | 218,43 | | | | 209,53 | 214,33 | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | | | | | | | | 256,00 | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | | | | | | | 175,33 | 240,75 | | | | | | | | | | |
Levanger Bowling | | | | | | | | | | | 179,25 | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | 139,00 | | | 174,00 | | | | | 214,91 | | | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | | | 186,33 | 168,33 | 164,33 | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Kongsvinger | | | | | | 217,25 | | 209,25 | 216,14 | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | 146,62 | 176,44 | 200,68 | 183,84 | 202,82 | 193,68 | 209,41 | 188,50 | | | | | | | | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | | 173,33 | | | | | | 182,67 | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | | | | | | 198,25 | | | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | | | | 197,89 | 210,15 | 179,20 | | | | | | | | | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | 180,00 | | | 198,84 | | | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | | | | | | 210,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
Arctic Bowling | | | | | | 179,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | 163,67 | 122,33 | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | 165,50 | | | 195,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | | 172,00 | 160,00 | | 179,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | | | 178,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Strømmen | | | 169,83 | 177,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verdal Bowling | | | 199,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | | 151,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | | 140,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
