Simen S. Jensen
Spiller denne sesongen for Vågan BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Bowling 1 Sortland | | | 225,83 | 215,38 | 221,00 | 221,45 | | | | 196,00 | | | | 168,25 |
| Lucky Bowl Hamar | | 190,33 | | 208,47 | | | 194,33 | 186,67 | | | 214,67 | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | 185,73 | 209,78 | 211,67 | 238,17 | 192,33 | 224,33 | | | 196,14 | 197,58 | | | |
| Dora Bowling | | 168,00 | | | | 199,17 | 207,53 | | | 182,33 | 199,33 | | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | 197,33 | | | |
| Arctic Bowling | 174,91 | 174,00 | | | | 187,17 | 223,00 | | | | 196,30 | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | 186,33 | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | | 198,04 | 189,94 | 230,40 | 205,33 | | | | | 184,67 | | | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | 203,67 | 206,33 | 213,19 | 198,45 | 208,76 | 207,33 | | | 183,00 | | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | 171,12 | 202,50 | 200,22 | 199,57 | 201,25 | 195,85 | 174,29 | 202,95 | 197,67 | | | | |
| Narvik Bowling | | | | | | | 235,85 | | 217,22 | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | 180,25 | | 212,33 | | | | 208,50 | | | | | | |
| Utenlands | | 205,50 | 190,13 | 203,00 | 200,91 | | 217,33 | 203,06 | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | | 195,67 | | | | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | 179,33 | | | | | | |
| Orkland Bowling | | | | | | | 222,67 | | | | | | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | 219,67 | | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | 172,08 | 186,33 | 186,44 | 209,33 | 196,00 | 205,33 | 214,35 | | | | | | | |
| Uregistrert | 175,62 | 192,06 | 208,53 | 208,24 | 210,76 | | 212,29 | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | 228,00 | | | 205,31 | | | | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | | 195,67 | 198,00 | | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | | 156,67 | | | 200,33 | 193,67 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | 203,58 | | 202,69 | 192,00 | | | | | | | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | 182,67 | 189,97 | | | | | | | |
| Harstad Bowling | | 167,33 | 203,74 | | 189,67 | 209,00 | 188,53 | | | | | | | |
| Levanger Bowling | | | | | | 209,67 | | | | | | | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | 201,17 | | | 204,47 | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | 210,40 | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | 182,07 | 175,45 | 197,22 | 199,10 | | | | | | | | | |
| Alta Bowling | | 199,17 | | | 179,33 | | | | | | | | | |
| Evje Bowling | | | 201,48 | 204,62 | | | | | | | | | | |
| Nes Bowling | | | | 217,09 | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | 209,00 | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | 201,00 | 180,16 | 195,58 | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | | 188,00 | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | | 206,06 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | 204,59 | | | | | | | | | | | |
| Fauske Bowling | | | 198,00 | | | | | | | | | | | |
| Verdal Bowling | | 211,67 | | | | | | | | | | | | |
| TP Bowlingsenter | | 191,53 | | | | | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | | 191,33 | | | | | | | | | | | | |
| Bardu Bowling | | 136,00 | | | | | | | | | | | | |
| Vennesla Bowling | 142,17 | | | | | | | | | | | | | |
