registrering for lisensnummer : for sesongen.

Fredrikke Bøe

Spiller denne sesongen for Oppdal BK i klasse C-P

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 11.Jun-23 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 911 6 151.83 911 6 151.83
2 11.Jun-23 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 8 1078 6 179.67 1989 12 165.75
3 11.Jun-23 Sommer(kjegla) Levanger Bow Mellomspill 4 518 3 172.67 2507 15 167.13
4 02.Jul-23 ESBC Utenlands 2869 18 159.39 5376 33 162.91
5 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 547 3 182.33 5923 36 164.53
6 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 452 3 150.67 6375 39 163.46
7 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 521 3 173.67 6896 42 164.19
8 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 427 3 142.33 7323 45 162.73
9 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 516 3 172.00 7839 48 163.31
10 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/2 - finale 3 492 3 164.00 8331 51 163.35
11 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 485 3 161.67 8816 54 163.26
12 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 593 3 197.67 9409 57 165.07
13 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 473 3 157.67 9882 60 164.70
14 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 522 3 174.00 10404 63 165.14
15 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 433 3 144.33 10837 66 164.20
16 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 521 3 173.67 11358 69 164.61
17 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 511 3 170.33 11869 72 164.85
18 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/4 - finale 1 512 3 170.67 12381 75 165.08
19 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 475 3 158.33 12856 78 164.82
20 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Kvartfinale 4 513 3 171.00 13369 81 165.05
21 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 970 6 161.67 14339 87 164.82
22 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 13 1002 6 167.00 15341 93 164.96
23 27.Aug-23 3.div Midt Avd B ru Oppdal Bowli NBF menn 691 4 172.75 16032 97 165.28
24 04.Sep-23 1. runde Oppdal Bowli Veteranliga 578 3 192.67 16610 100 166.10
25 18.Sep-23 2. runde Oppdal Bowli Veteranliga 463 3 154.33 17073 103 165.76
26 23.Sep-23 Trønderstriken 2023 Lucky Bowl T Standard 9 911 6 151.83 17984 109 164.99
27 24.Sep-23 3.div Midt Avd B ru Oppdal Bowli NBF menn 694 4 173.50 18678 113 165.29
28 25.Sep-23 3. runde Oppdal Bowli Veteranliga 517 3 172.33 19195 116 165.47
29 01.Oct-23 Orkla Open Orkland Bowl Standard 10 1027 6 171.17 20222 122 165.75
30 02.Oct-23 4. runde Oppdal Bowli Veteranliga 482 3 160.67 20704 125 165.63
31 08.Oct-23 Elverum 50+ Bowling 1 El Finale 1 531 3 177.00 21235 128 165.90
32 08.Oct-23 Elverum 50+ Bowling 1 El Innledende 970 6 161.67 22205 134 165.71
33 08.Oct-23 Elverum 50+ Bowling 1 El Mellomspill 1 492 3 164.00 22697 137 165.67
34 08.Oct-23 Elverum 50+ Bowling 1 El Innledende 4 999 6 166.50 23696 143 165.71
35 08.Oct-23 Elverum 50+ Bowling 1 El Innledende 965 6 160.83 24661 149 165.51
36 16.Oct-23 5. runde Oppdal Bowli Veteranliga 509 3 169.67 25170 152 165.59
37 06.Nov-23 6. runde Oppdal Bowli Veteranliga 506 3 168.67 25676 155 165.65
38 13.Nov-23 7. runde Oppdal Bowli Veteranliga 528 3 176.00 26204 158 165.85
39 19.Nov-23 3.div Midt Avd B ru Oppdal Bowli NBF menn 516 3 172.00 26720 161 165.96
40 27.Nov-23 8. runde Oppdal Bowli Veteranliga 526 3 175.33 27246 164 166.13
41 02.Dec-23 3.div Midt Avd B ru Oppdal Bowli NBF menn 324 2 162.00 27570 166 166.08
42 03.Dec-23 3.div Midt Avd B ru Oppdal Bowli NBF menn 518 3 172.67 28088 169 166.20
43 04.Dec-23 9. runde Oppdal Bowli Veteranliga 565 3 188.33 28653 172 166.59
44 11.Dec-23 10. runde Oppdal Bowli Veteranliga 493 3 164.33 29146 175 166.55
45 01.Jan-24 11. runde Oppdal Bowli Veteranliga 509 3 169.67 29655 178 166.60
46 08.Jan-24 12. runde Oppdal Bowli Veteranliga 544 3 181.33 30199 181 166.85
47 17.Jan-24 3.div Midt Avd B ru Oppdal Bowli NBF menn 652 4 163.00 30851 185 166.76
48 22.Jan-24 13. runde Oppdal Bowli Veteranliga 329 2 164.50 31180 187 166.74
49 29.Jan-24 14. runde Oppdal Bowli Veteranliga 350 2 175.00 31530 189 166.83
50 11.Feb-24 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl V Semifinale 1 1022 6 170.33 32552 195 166.93
51 11.Feb-24 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl V Innledende 1 1004 6 167.33 33556 201 166.95
52 11.Feb-24 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl V Finale Damer og Herrer C 1 860 5 172.00 34416 206 167.07
53 12.Feb-24 15. runde Oppdal Bowli Veteranliga 506 3 168.67 34922 209 167.09
54 26.Feb-24 16. runde Oppdal Bowli Veteranliga 547 3 182.33 35469 212 167.31
55 03.Mar-24 3.div Midt Avd B ru Dora Bowling NBF menn 683 4 170.75 36152 216 167.37
56 03.Mar-24 3.div Midt Avd B ru Dora Bowling NBF menn 828 4 207.00 36980 220 168.09
57 10.Mar-24 TBK 50+ Centrum Tron Standard 1055 6 175.83 38035 226 168.30
58 10.Mar-24 TBK 50+ Centrum Tron Standard 7 1101 6 183.50 39136 232 168.69
59 11.Mar-24 17. runde Oppdal Bowli Veteranliga 345 2 172.50 39481 234 168.72
60 13.Apr-24 3.div Midt Avd B ru Levanger Bow NBF menn 177 1 177.00 39658 235 168.76
61 14.Apr-24 3.div Midt Avd B ru Lykkeland St NBF menn 634 4 158.50 40292 239 168.59
62 14.Apr-24 3.div Midt Avd B ru Lykkeland St NBF menn 457 3 152.33 40749 242 168.38
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 40749242168,38 19172113169,66 21577129167,26
Turnering 26278158166,32 748045166,22 18798113166,35
NBF menn 617436171,50 339520169,75 277916173,69
Veteranliga 829748172,85 829748172,85 000,00
Hall2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Dora Bowling156,74164,33170,14166,00163,17164,45175,38172,44172,08161,41177,96172,90167,35155,17159,67169,00188,88
Centrum Trondheim179,50155,33171,33167,67162,60168,54165,21183,75166,55165,70163,43160,85171,89
Orkland Bowling145,67163,67160,670,00145,00183,48181,20161,50169,17161,50177,75171,17
Lucky Bowl Veitvet154,67162,24169,76
Levanger Bowling176,18155,58157,44169,71159,52172,82162,52168,25168,33170,71172,93167,75
Oppdal Bowling141,50150,94159,19170,08166,52175,11179,14176,79179,34176,70168,87176,32176,16180,40176,25176,74176,16171,60172,34160,55172,87169,66
Bowling 1 Elverum157,33174,92176,00157,25181,00171,65170,04163,91164,88
Utenlands154,17160,78171,89167,22167,28160,83169,67166,67169,89162,17156,94160,28160,94159,39
Lykkeland Steinkjer155,86
Lucky Bowl Trondheim138,00162,33163,10176,38170,35175,63149,67151,17160,83170,75172,17174,69175,50172,30159,67168,53167,71151,83
Bowlinghallen Solør166,06160,29169,75160,33163,48
Lucky Bowl Hamar167,00172,50169,22173,61168,67149,67169,67185,00172,95172,67177,00152,83
Futura Bowling176,75
Rabalder162,75
Panorama Bowling132,00149,20156,12162,33162,33160,64171,00174,78182,55170,37167,90147,75163,56
Pers Hotell174,06172,33168,74160,25158,70154,13
Vallø Bowling185,00
Bowlingsenteret Kongsving194,75187,67182,50
Aspmyra Bowling165,11
Bergen - Sandsli156,75
Bowling 1 Sortland191,00
Lillestrøm Bowlingsenter186,00
Hønefoss Bowling185,33
Brattvåg Bowling152,25166,50181,00
Ulsteinvik Bowling177,33177,67156,25173,50
Lucky Bowl Haugesund175,75
Arendal Bowling172,00
Lucky Bowl Lørenskog156,00
Sletterkulo Bowling180,33159,25159,25154,25
Karla`s Bowling199,50
Bowling 1 Gjøvik172,00172,25167,25
Åsnes145,67169,44
Ørsta Bowling193,33171,00167,00
GSK Bowling172,40166,00
Steinkjer Bowling174,35169,75166,39
Bowling 1 Drammen170,17
Lille Paris177,62
Uregistrert173,00172,00
Bjugn Bowling141,33166,33171,50
Bowling 1 Kongsvinger153,00
Bowlinghallen.no-Stjørdal141,67
snitt