Tor Arne Holmen
Spiller denne sesongen for Verdal BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2023-2024
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
11.Jun-23 |
Sommer(kjegla) |
Levanger Bow |
Finale |
6 |
607 |
3 |
202.33 |
607 |
3 |
202.33 |
2 |
11.Jun-23 |
Sommer(kjegla) |
Levanger Bow |
Innledende |
9 |
1223 |
6 |
203.83 |
1830 |
9 |
203.33 |
3 |
11.Jun-23 |
Sommer(kjegla) |
Levanger Bow |
Innledende |
|
1170 |
6 |
195.00 |
3000 |
15 |
200.00 |
4 |
11.Jun-23 |
Sommer(kjegla) |
Levanger Bow |
Innledende |
|
1133 |
6 |
188.83 |
4133 |
21 |
196.81 |
5 |
11.Jun-23 |
Sommer(kjegla) |
Levanger Bow |
Innledende |
|
1121 |
6 |
186.83 |
5254 |
27 |
194.59 |
6 |
11.Jun-23 |
Sommer(kjegla) |
Levanger Bow |
Mellomspill |
4 |
599 |
3 |
199.67 |
5853 |
30 |
195.10 |
7 |
02.Jul-23 |
ESBC |
Utenlands |
|
|
3073 |
18 |
170.72 |
8926 |
48 |
185.96 |
8 |
27.Aug-23 |
2.div avd C runde 1 |
Levanger Bow |
NBF menn |
|
764 |
4 |
191.00 |
9690 |
52 |
186.35 |
9 |
04.Sep-23 |
Mandagstreffen 1 |
Levanger Bow |
Standard |
8 |
860 |
5 |
172.00 |
10550 |
57 |
185.09 |
10 |
04.Sep-23 |
1. runde |
Levanger Bow |
Veteranliga |
|
410 |
3 |
136.67 |
10960 |
60 |
182.67 |
11 |
18.Sep-23 |
Mandagstreffen 2 |
Levanger Bow |
Standard |
5 |
1020 |
5 |
204.00 |
11980 |
65 |
184.31 |
12 |
24.Sep-23 |
2.div avd C runde 2 |
Levanger Bow |
NBF menn |
|
820 |
4 |
205.00 |
12800 |
69 |
185.51 |
13 |
02.Oct-23 |
Mandagstreffen 3 |
Levanger Bow |
Standard |
13 |
927 |
5 |
185.40 |
13727 |
74 |
185.50 |
14 |
02.Oct-23 |
4. runde |
Levanger Bow |
Veteranliga |
|
558 |
3 |
186.00 |
14285 |
77 |
185.52 |
15 |
16.Oct-23 |
5. runde |
Levanger Bow |
Veteranliga |
|
616 |
3 |
205.33 |
14901 |
80 |
186.26 |
16 |
30.Oct-23 |
Mandagstreffen 5 |
Levanger Bow |
Standard |
18 |
694 |
5 |
138.80 |
15595 |
85 |
183.47 |
17 |
13.Nov-23 |
Mandagstreffen 6 |
Levanger Bow |
Standard |
8 |
954 |
5 |
190.80 |
16549 |
90 |
183.88 |
18 |
13.Nov-23 |
7. runde |
Levanger Bow |
Veteranliga |
|
647 |
3 |
215.67 |
17196 |
93 |
184.90 |
19 |
18.Nov-23 |
3.div Midt Avd B ru |
Rabalder |
NBF menn |
|
640 |
4 |
160.00 |
17836 |
97 |
183.88 |
20 |
27.Nov-23 |
Mandagstreffen 7 |
Levanger Bow |
Standard |
9 |
934 |
5 |
186.80 |
18770 |
102 |
184.02 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
18770 | 102 | 184,02 |  |
15057 | 80 | 188,21 |  |
3713 | 22 | 168,77 |
Turnering |
 |
14315 | 78 | 183,53 |  |
11242 | 60 | 187,37 |  |
3073 | 18 | 170,72 |
NBF menn |
 |
2224 | 12 | 185,33 |  |
1584 | 8 | 198,00 |  |
640 | 4 | 160,00 |
Veteranliga |
 |
2231 | 12 | 185,92 |  |
2231 | 12 | 185,92 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Levanger Bowling | 180,88 | 190,64 | 176,77 | 176,55 | 173,61 | 181,52 | 179,41 | 176,14 | 185,41 | 168,74 | 182,47 | 181,88 | 182,78 | 184,98 | 177,29 | 178,06 | 182,69 | 170,57 | 183,97 | 186,58 | 188,21 |
Utenlands | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 170,72 |
Rabalder | | | | | | | | | 184,50 | | | 160,00 | 174,25 | | | | | | | | 160,00 |
Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160,00 | 172,00 | 197,64 | |
Centrum Trondheim | | | | | 187,83 | 154,83 | 164,33 | 187,25 | 166,36 | 145,75 | 185,92 | | | | | | | | 189,25 | 196,75 | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | 154,50 | | | | | | | 188,00 | 180,25 | |
Bowling 1 Hamar | | | | | | | | | 168,25 | 175,50 | | 192,17 | | | | | 155,25 | | | 165,17 | |
Panorama Bowling | | 169,00 | | 174,33 | 137,33 | | 155,00 | 201,00 | 209,00 | 171,00 | | | | | | | | | | 161,00 | |
Bowling 1 Heimdal | | 187,33 | | 177,29 | 188,33 | 182,50 | 182,09 | 210,33 | 218,00 | 160,25 | 177,25 | 182,12 | | 161,00 | | 166,17 | | | 178,60 | | |
Dora Bowling | 165,73 | 171,06 | 164,42 | 200,00 | 183,33 | 196,33 | 222,67 | 181,86 | 184,68 | 151,00 | 201,07 | 184,68 | | 176,71 | 169,12 | 164,33 | 162,91 | | 191,86 | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | | | | | 172,00 | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | 175,75 | | | | | | | | 168,50 | | | | |
Bjugn Bowling | 164,33 | | 169,08 | | 182,67 | 169,83 | | 190,83 | | | 178,75 | 214,00 | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | 184,33 | | | | 180,67 | 160,25 | | 183,50 | | | | | | | | | | |
Oppdal Bowling | | | | 177,33 | 178,67 | | 208,67 | | | 169,00 | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Veitvet | | | 178,67 | | | | 174,50 | | 169,38 | | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | 165,85 | 194,42 | 171,67 | 172,92 | 154,33 | 169,14 | 172,33 | 186,83 | | | | | | | | | | | | | |
Ørsta Bowling | | | | | | | 173,67 | | | | | | | | | | | | | | |
Verdal Bowling | 167,38 | 195,07 | 184,64 | | | 182,44 | | | | | | | | | | | | | | | |
Hitra Bowling | | | | | | 166,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | | | 172,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Strømmen | | | 162,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | 169,00 | 169,00 | 139,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | 133,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | | 193,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Brønnøy | | 193,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 167,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowlinghallen.no-Stjørdal | 157,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
