Kaja Bjørndal
Spiller denne sesongen for Oslo BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176,42 | | 183,50 |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | 181,75 | | | | | 183,25 |
Lucky Bowl Veitvet | | | | | 156,92 | | | 155,25 | | | | | | | | 163,38 | 165,30 | 172,56 | 164,88 | 178,60 | 178,99 | 170,86 |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 173,67 |
Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | | | | | | | | | | 164,50 | | 176,45 | 169,40 | 166,25 | 173,00 |
Lucky Bowl Lørenskog | | | | | | | | | | | | | | | | 165,00 | 160,67 | | 185,75 | 177,62 | 176,77 | 172,45 |
Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | | | | | | | | | 173,83 | | | 151,83 | | 170,50 |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 154,33 | 179,00 | | 167,67 | 158,80 | 171,67 | 161,88 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 161,00 |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | 170,57 | 150,36 | 158,60 | 162,50 | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | 141,33 | | | | 159,38 | |
Bowling 1 Drammen | | | | | | 164,75 | | | | | | | | | | | | | | 151,83 | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 173,67 | | | |
Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 166,25 | | | |
Dora Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155,00 | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | | | | | | | | | 167,25 | | | | | |
Lucky Bowl Strømmen | | | | | | | | | | | | | | | | 184,25 | 166,00 | | | | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 153,17 | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | 160,50 | 162,10 | 172,21 | 165,29 | 178,70 | 166,67 | 164,78 | 177,84 | 169,55 | | | | | | | | | | | | |
Harstad Bowling | | 168,67 | 159,08 | | 170,33 | 165,46 | | 182,05 | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Sortland | | | 171,25 | 158,37 | 142,00 | 170,00 | | 173,67 | | | | | | | | | | | | | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | 169,50 | | | | | | | | | | | | | | |
Narvik Bowling | | | | | | | 178,50 | 159,08 | | | | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | 149,67 | 155,92 | | | 162,50 | 157,67 | 166,67 | | | | | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | 157,93 | 166,00 | 162,17 | 166,74 | 169,75 | 178,81 | 158,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | 160,84 | 157,95 | 162,70 | 161,04 | 167,63 | | 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | |
Mosjøen Bowling | | | | | | | 169,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
TP Bowlingsenter | | 156,75 | | | | 154,84 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | | | | 162,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | | | 171,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | 169,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arctic Bowling | | | | 157,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alta Bowling | | 156,00 | 174,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Utenlands | | 143,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
