Mariann Kleiven
Spiller denne sesongen for Arctic Strike BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
30.Jul-26 |
Nordens Paris 1 |
Tromsø Bowl |
PP-Finale |
4 |
1291 |
7 |
184.43 |
1291 |
7 |
184.43 |
| 2 |
30.Jul-26 |
Nordens Paris 1 |
Tromsø Bowl |
Standard |
3 |
1286 |
6 |
214.33 |
2577 |
13 |
198.23 |
| 3 |
30.Jul-26 |
Nordens Paris 1 |
Tromsø Bowl |
Standard |
|
1186 |
6 |
197.67 |
3763 |
19 |
198.05 |
| 4 |
30.Jul-26 |
Nordens Paris 1 |
Tromsø Bowl |
Standard |
|
1153 |
6 |
192.17 |
4916 |
25 |
196.64 |
| 5 |
30.Jul-26 |
Nordens Paris 1 |
Tromsø Bowl |
Standard |
|
1137 |
6 |
189.50 |
6053 |
31 |
195.26 |
| 6 |
30.Jul-26 |
Nordens Paris 1 |
Tromsø Bowl |
Standard |
|
1025 |
6 |
170.83 |
7078 |
37 |
191.30 |
| 7 |
07.Sep-26 |
2.div.vet. runde 1 |
Tromsø Bowl |
Veteranliga |
|
480 |
3 |
160.00 |
7558 |
40 |
188.95 |
| 8 |
14.Sep-26 |
2.div.vet. runde 2 |
Tromsø Bowl |
Veteranliga |
|
596 |
3 |
198.67 |
8154 |
43 |
189.63 |
| 9 |
24.Sep-26 |
Nordens Paris 2 |
Tromsø Bowl |
Standard |
20 |
1015 |
6 |
169.17 |
9169 |
49 |
187.12 |
| 10 |
24.Sep-26 |
Nordens Paris 2 |
Tromsø Bowl |
Standard |
|
1015 |
6 |
169.17 |
10184 |
55 |
185.16 |
| 11 |
24.Sep-26 |
Nordens Paris 2 |
Tromsø Bowl |
Standard |
|
992 |
6 |
165.33 |
11176 |
61 |
183.21 |
| 12 |
29.Sep-26 |
2.div avd A runde 2 |
Tromsø Bowl |
NBF liga |
|
741 |
4 |
185.25 |
11917 |
65 |
183.34 |
| 13 |
29.Sep-26 |
2.div avd A runde 2 |
Tromsø Bowl |
NBF liga |
|
638 |
4 |
159.50 |
12555 |
69 |
181.96 |
| 14 |
05.Oct-26 |
2.div.vet. runde 4 |
Tromsø Bowl |
Veteranliga |
|
554 |
3 |
184.67 |
13109 |
72 |
182.07 |
| 15 |
11.Oct-26 |
Norwegian Ladies Ope |
Lucky Bowl L |
Innledende |
|
1048 |
6 |
174.67 |
14157 |
78 |
181.50 |
| 16 |
11.Oct-26 |
Norwegian Ladies Ope |
Lucky Bowl L |
Innledende |
|
1028 |
6 |
171.33 |
15185 |
84 |
180.77 |
| 17 |
11.Oct-26 |
Norwegian Ladies Ope |
Lucky Bowl L |
Innledende |
20 |
1075 |
6 |
179.17 |
16260 |
90 |
180.67 |
| 18 |
12.Oct-26 |
2.div.vet. runde 5 |
Tromsø Bowl |
Veteranliga |
|
621 |
3 |
207.00 |
16881 |
93 |
181.52 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
16881 | 93 | 181,52 |  |
13730 | 75 | 183,07 |  |
3151 | 18 | 175,06 |
| Turnering |
 |
13251 | 73 | 181,52 |  |
10100 | 55 | 183,64 |  |
3151 | 18 | 175,06 |
| NBF liga |
 |
1379 | 8 | 172,38 |  |
1379 | 8 | 172,38 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Veteranliga |
 |
2251 | 12 | 187,58 |  |
2251 | 12 | 187,58 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Tromsø Bowling & Biljard | 164,83 | 165,83 | 174,93 | 173,08 | 172,79 | 185,41 | 199,52 | 175,93 | 173,61 | 183,00 | 192,44 | 186,10 | 183,25 | 191,42 | 197,32 | 189,92 | 196,26 | 186,14 | 194,95 | 194,42 | 184,37 | 189,46 | 179,04 | 181,50 |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175,06 |
| Bowling 1 Drammen | | | | | | | | 176,25 | | | | | | | | | | | | | | | 199,00 | |
| Utenlands | | | | | | | | | | | 173,78 | 187,22 | 186,08 | 184,68 | 180,50 | | | | | | | | 193,78 | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | 167,50 | 194,75 | 153,25 | | 194,25 | 198,00 | | 193,00 | | | | 193,00 | |
| Uregistrert | | 159,50 | 171,65 | 173,60 | 183,94 | 183,42 | 181,62 | | | | | | | | | | | | | | | 154,50 | 189,00 | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 187,00 | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | 193,00 | | 167,75 | | | | 201,75 | | | | | | | | | | | 179,00 | |
| Bowling 1 Sortland | | | | | | | | | | | | | | | | | 177,67 | 180,48 | 191,31 | | 172,53 | 175,00 | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | | | | | | 162,71 | 163,33 | 186,89 | 172,36 | 170,89 | | | | 177,89 | | 181,78 | 187,59 | 180,60 | | 173,88 | 179,50 | | |
| Lucky Bowl Veitvet | 99,00 | | 158,90 | 155,60 | 162,17 | 132,67 | | 159,75 | 198,84 | 191,42 | 209,00 | 187,33 | 179,12 | 185,62 | 171,67 | 199,18 | 177,00 | | 155,83 | | | 176,39 | | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | | | 192,44 | | 179,67 | 206,00 | 194,35 | 207,68 | | | | | | 172,12 | | |
| Nordlyset Bowling | | | | | 164,67 | | 191,28 | 161,17 | | | 178,39 | | | 189,81 | | | | | | | 176,50 | | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 163,67 | | | |
| Centrum Trondheim | | | | | 164,17 | | | 188,42 | | 184,25 | 172,50 | | 193,00 | 181,75 | 182,25 | 167,00 | | | 193,50 | 180,00 | | | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | 177,75 | | 175,00 | | 184,50 | 205,00 | 191,25 | | 205,75 | | | | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 198,52 | | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 183,75 | | | | | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | 157,67 | | | | | 194,43 | 195,00 | | 209,00 | 172,50 | | | 182,33 | | | | | |
| Dora Bowling | 161,00 | 170,33 | 168,50 | | 165,25 | | | | | | 195,53 | 178,25 | | | | | | | 179,25 | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | 158,00 | | | 160,00 | | | | | 208,32 | | | | 183,78 | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | 168,00 | | | 175,04 | 179,98 | 171,42 | 183,50 | 191,42 | 173,83 | | | | 172,38 | 201,26 | | 179,58 | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | | 177,00 | | | 183,75 | | | 188,75 | 175,00 | 203,00 | 201,00 | 211,00 | 193,25 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | | | | | | | 187,00 | | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | 158,33 | | 186,00 | | 191,50 | | 175,50 | | 194,25 | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | 184,50 | | | 179,25 | | | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | 177,33 | | | 144,67 | | | | 190,75 | 170,50 | | 188,75 | | | | | | | | | | | |
| Harstad Bowling | | | | | | | 163,56 | 177,14 | 193,75 | 188,71 | 198,79 | | 184,50 | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | | | | | | | | | | 178,75 | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | 190,00 | | 163,50 | | 187,50 | 189,25 | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | 187,67 | | | 183,75 | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | | | | 215,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kristiansand | | | | | | | | 170,25 | | 153,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| Narvik Bowling | | | | | | | 187,19 | 169,34 | 177,85 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | | | | 175,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | | 165,00 | | | 203,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bardu Bowling | | | | 149,33 | 149,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steinkjer Bowling | | 185,00 | 190,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Levanger Bowling | | 149,00 | 185,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alta Bowling | | 155,67 | 171,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orkland Bowling | 162,33 | 154,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
