registrering for lisensnummer : for sesongen.

Frank Bangshaug

Spilte den sesongen for Elverum BK i klasse B

Registreringer for sesongen 2022-2023

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 04.Sep-22 Elverum 50+ (hcp 1 Bowling 1 El Standard 6 1298 6 216.33 1298 6 216.33
2 05.Sep-22 1. runde Bowling 1 El Veteranliga 585 3 195.00 1883 9 209.22
3 19.Sep-22 2. runde Bowling 1 El Veteranliga 687 3 229.00 2570 12 214.17
4 25.Sep-22 2.div avd C runde 2 Bowling 1 El NBF liga 687 4 171.75 3257 16 203.56
5 26.Sep-22 3. runde Bowling 1 El Veteranliga 621 3 207.00 3878 19 204.11
6 03.Oct-22 4. runde Bowling 1 El Veteranliga 609 3 203.00 4487 22 203.95
7 03.Oct-22 5`er cup nr 2 Elveru Bowling 1 El Standard 4 1114 6 185.67 5601 28 200.04
8 09.Oct-22 2.div avd C runde 3 Tromsø Bowl NBF liga 625 4 156.25 6226 32 194.56
9 09.Oct-22 2.div avd C runde 3 Tromsø Bowl NBF liga 903 4 225.75 7129 36 198.03
10 16.Oct-22 NM klubblag Veteran Bowlinghalle Mellomspill 43 491 3 163.67 7620 39 195.38
11 16.Oct-22 NM klubblag Veteran Bowlinghalle Innledende 29 527 3 175.67 8147 42 193.98
12 17.Oct-22 5. runde Bowling 1 El Veteranliga 672 3 224.00 8819 45 195.98
13 23.Oct-22 2.div avd C runde 4 Bowling 1 El NBF liga 862 4 215.50 9681 49 197.57
14 07.Nov-22 5`er cup nr 3 Elveru Bowling 1 El Standard 1 1394 6 232.33 11075 55 201.36
15 07.Nov-22 6. runde Bowling 1 El Veteranliga 668 3 222.67 11743 58 202.47
16 14.Nov-22 7. runde Bowling 1 El Veteranliga 658 3 219.33 12401 61 203.30
17 27.Nov-22 2.div avd C runde 5 Bowlinghalle NBF liga 769 4 192.25 13170 65 202.62
18 27.Nov-22 2.div avd C runde 5 Bowlingsente NBF liga 838 4 209.50 14008 69 203.01
19 28.Nov-22 8. runde Bowling 1 El Veteranliga 652 3 217.33 14660 72 203.61
20 05.Dec-22 5`er cup nr 4 Elveru Bowling 1 El Standard 1 1321 6 220.17 15981 78 204.88
21 05.Dec-22 9. runde Bowling 1 El Veteranliga 698 3 232.67 16679 81 205.91
22 11.Dec-22 2.div avd C runde 6 Bowling 1 El NBF liga 865 4 216.25 17544 85 206.40
23 11.Dec-22 2.div avd C runde 6 Bowling 1 El NBF liga 861 4 215.25 18405 89 206.80
24 12.Dec-22 10. runde Bowling 1 El Veteranliga 601 3 200.33 19006 92 206.59
25 02.Jan-23 5`er cup nr 5 Elveru Bowling 1 El Standard 4 1099 6 183.17 20105 98 205.15
26 04.Jan-23 11. runde Bowling 1 El Veteranliga 673 3 224.33 20778 101 205.72
27 09.Jan-23 12. runde Bowling 1 El Veteranliga 715 3 238.33 21493 104 206.66
28 15.Jan-23 2.div avd C runde 7 Bowling 1 El NBF liga 868 4 217.00 22361 108 207.05
29 23.Jan-23 13. runde Bowling 1 El Veteranliga 612 3 204.00 22973 111 206.96
30 30.Jan-23 14. runde Bowling 1 El Veteranliga 635 3 211.67 23608 114 207.09
31 04.Feb-23 2.div avd C runde 8 Hønefoss Bo NBF liga 923 4 230.75 24531 118 207.89
32 05.Feb-23 2.div avd C runde 8 Lucky Bowl K NBF liga 766 4 191.50 25297 122 207.35
33 06.Feb-23 5`er cup nr 6 Elveru Bowling 1 El Standard 3 1192 6 198.67 26489 128 206.95
34 13.Feb-23 15. runde Bowling 1 El Veteranliga 688 3 229.33 27177 131 207.46
35 18.Feb-23 2.div avd C runde 9 Bowling 1 Gj NBF liga 841 4 210.25 28018 135 207.54
36 19.Feb-23 2.div avd C runde 9 Bowling 1 El NBF liga 841 4 210.25 28859 139 207.62
37 19.Feb-23 2.div avd C runde 9 Lucky Bowl H NBF liga 718 4 179.50 29577 143 206.83
38 26.Feb-23 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl H Innledende 21 1187 6 197.83 30764 149 206.47
39 27.Feb-23 16. runde Bowling 1 El Veteranliga 704 3 234.67 31468 152 207.03
40 04.Mar-23 2.div avd C runde 1 Bowling 1 El NBF liga 923 4 230.75 32391 156 207.63
41 04.Mar-23 2.div avd C runde 1 Bowling 1 El NBF liga 889 4 222.25 33280 160 208.00
42 06.Mar-23 5`er cup nr 7 Elveru Bowling 1 El Standard 1 1361 6 226.83 34641 166 208.68
43 13.Mar-23 17. runde Bowling 1 El Veteranliga 606 3 202.00 35247 169 208.56
44 19.Mar-23 Elverum Open Bowling 1 El Finale 3 1129 5 225.80 36376 174 209.06
45 19.Mar-23 Elverum Open Bowling 1 El Standard 1337 6 222.83 37713 180 209.52
46 19.Mar-23 Elverum Open Bowling 1 El Standard 7 1380 6 230.00 39093 186 210.18
47 19.Mar-23 Elverum Open Bowling 1 El mellomspill 3 659 3 219.67 39752 189 210.33
48 03.Apr-23 5`er cup nr 8 Elveru Bowling 1 El Standard 1 1350 6 225.00 41102 195 210.78
49 19.Apr-23 5'er Cup Finale 2023 Lucky Bowl H Standard 24 749 4 187.25 41851 199 210.31
50 23.Apr-23 2.div avd C runde 1 Bowling 1 El NBF liga 857 4 214.25 42708 203 210.38
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 42708203210,38 33371155215,30 933748194,52
Turnering 1758884209,38 1463468215,21 295416184,62
Veteranliga 1108451217,33 1108451217,33 000,00
NBF liga 1403668206,41 765336212,58 638332199,47
Hall2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Dora Bowling175,25178,00175,50162,00212,00
Bowling 1 Elverum163,00186,10191,42185,48196,18184,21192,15202,62210,01211,29211,77216,49217,10218,93198,03202,05207,24215,02208,49215,21207,94197,34
Futura Bowling199,00
Panorama Bowling216,33192,25194,50204,75177,75196,75
Lucky Bowl Hamar164,29183,87166,83197,78186,50193,67207,33172,25221,25179,33212,91210,00212,88199,92191,17197,00208,33194,00179,50216,83177,33
Lykkeland Steinkjer207,50175,00
Hønefoss Bowling214,50176,50230,75226,00
Bowling 1 Gjøvik147,00173,80200,33186,50193,83188,50224,75210,25209,17
Lucky Bowl Holmen168,33189,33198,67198,00
Bowling 1 Sortland190,25191,50
Lucky Bowl Veitvet154,00174,50186,50184,00186,82168,50212,25193,00182,92188,00164,00167,83188,17
Bowlingsenteret Kongsving196,12226,25203,17203,00182,58186,25196,00179,50209,50188,17
Arctic Bowling220,00181,00183,00
Bowlinghallen Solør191,50173,88186,38168,25152,75169,67155,00
Lucky Bowl Kongsberg177,00191,50
Tromsø Bowling & Biljard206,50188,67224,00191,00
Vallø Bowling239,75
Royal Bowling199,50
Lucky Bowl Trondheim156,33206,67210,75184,50184,67
Lucky Bowl Drammen200,67184,25
Levanger Bowling182,75174,75190,25
Centrum Trondheim186,00223,67
Uregistrert185,38205,05198,53203,61193,83175,44168,00177,67187,67172,67200,83
Lucky Bowl Moss211,33200,75
Sandvika Bowling184,00
Kongsten Bowling179,00
Sarpsborg Bowlingsenter190,67162,75
Orkland Bowling175,00162,50197,25215,00
Oppdal Bowling206,00178,75
Lillestrøm Bowlingsenter204,33172,67186,75
Åsnes168,50165,40178,11139,00182,00178,00
Rabalder202,00
Aspmyra Bowling190,00
Bardu Bowling185,33
Svolvær Bowlingsenter215,00
Sletterkulo Bowling173,00
GSK Bowling186,50195,17172,00179,00
Lucky Bowl Åsen207,00
Bowling 1 Drammen184,00
Evje Bowling178,67
Arendal Bowling173,33
Metro Sandefjord161,50
Mestern Skreppestadveien154,33
Lucky Bowl Haugesund151,00
Førtito Bar & Bowling198,67
Bowling 1 Kongsvinger199,67153,00169,80
Lucky Bowl Lørenskog177,33
snitt