Espen Ekornsæter
Spiller denne sesongen for Haugesund BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2024-2025
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
16.Mar-25 |
3.div Sør-Vest rund |
Lucky Bowl B |
NBF liga |
|
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
nan |
2 |
16.Mar-25 |
3.div Sør-Vest rund |
Lucky Bowl B |
NBF liga |
|
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
nan |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
NBF liga |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184,75 | | 0,00 |
Bowl it | | | | | 219,25 | 206,92 | 183,50 | | | 189,13 | 217,83 | | | 215,62 | 179,70 | 193,17 | | | | 196,37 | 182,67 | |
Lucky Bowl Haugesund | 149,51 | 174,24 | 174,82 | 188,06 | 196,71 | 184,12 | 200,20 | | | 204,59 | 214,04 | | | 189,33 | 198,37 | 202,00 | 191,67 | | | 203,19 | 193,20 | |
Kongsten Bowling | | | | 151,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 189,25 | |
Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179,00 | |
Metro Sandefjord | | | | | | 203,67 | | | | | | | | | 219,75 | 168,75 | | | | 232,25 | | |
Evje Bowling | | | | | 174,67 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 221,50 | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 210,75 | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | 175,67 | | | | | | | | | | 204,00 | | | | | 198,75 | | |
Stadion Bowling | 162,29 | 164,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 194,25 | | |
Bergen - Sandsli | | 172,33 | 187,97 | 173,50 | | | | | | | | | | | 188,50 | 195,57 | 198,00 | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | 193,33 | | | | | | | | | | | 210,33 | 155,25 | 0,00 | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | | | 222,00 | 0,00 | | | | | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | 197,00 | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 204,00 | 192,50 | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | | 159,92 | 189,33 | | | | | | | | | | | | 198,50 | | | | | | | |
Sand Bowling | | | | | 206,33 | | | | | 203,75 | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Veitvet | | 178,17 | | 216,33 | 216,50 | 212,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | 158,33 | 178,00 | | | 199,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | 162,20 | 181,00 | 175,71 | | | 191,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | 165,93 | 179,00 | 190,89 | 190,00 | 177,80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hamar | | | | | 169,33 | 179,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | 208,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | | 204,33 | 179,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | 146,00 | | | 223,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nes Bowling | | | | 216,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | 167,67 | 188,67 | | 212,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Askøy Bowling | | 175,00 | 192,67 | 173,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | 163,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Metro Egersund | | 172,33 | 187,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | | | 176,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hana | | | 153,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kristiansand | | 202,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | 201,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | 122,00 | 157,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | 151,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dora Bowling | 148,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
