Vidar Stevy Gjelstad
Spiller denne sesongen for Løkka BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2025-2026
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
5350 | 26 | 205,77 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
5350 | 26 | 205,77 |
Turnering |
 |
5350 | 26 | 205,77 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
5350 | 26 | 205,77 |
Hall | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | 206,33 | | 210,58 | | 224,00 | | 208,09 | | 174,17 | 192,65 | | 192,50 | 205,77 |
Hønefoss Bowling | | 198,33 | 195,89 | 194,52 | 194,93 | 200,22 | 189,62 | 204,53 | 204,42 | 209,24 | 206,23 | 220,68 | 223,37 | 212,19 | 225,66 | 224,06 | 208,95 | 211,85 | 211,13 | 211,45 | 204,50 | 196,65 | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | 216,33 | | | | | | | | 186,17 | |
Lucky Bowl Veitvet | 160,31 | 184,67 | 185,17 | 198,20 | 187,46 | 181,45 | 185,83 | | 183,58 | 184,50 | 195,50 | 186,24 | 192,33 | 187,17 | 173,33 | 196,81 | 198,33 | | 192,33 | 196,58 | 206,53 | 185,94 | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | 175,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 206,75 | | |
Lucky Bowl Hamar | | | 206,22 | 198,11 | 201,17 | | | | | | 202,08 | | 217,67 | 210,67 | | 210,97 | 197,00 | | 199,33 | 198,00 | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | 174,67 | | | 212,50 | | | 173,00 | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | 182,67 | | 185,67 | | | | | | | | 202,17 | | 201,83 | | 189,25 | 179,50 | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | 179,67 | 190,83 | 201,17 | | | | | | | | 270,67 | | | | 240,67 | | | | | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | 206,33 | 236,33 | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | 203,17 | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | 176,38 | 191,38 | 190,42 | 199,11 | 195,75 | 188,57 | 196,30 | | 196,92 | 193,88 | 203,42 | 202,75 | 227,50 | | | | | | | | | | |
Dora Bowling | | | | | | 190,50 | | | | | | | 186,33 | | | | | | | | | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | 185,67 | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | 184,58 | 177,44 | 147,00 | 194,33 | 186,38 | 178,00 | | | | | 206,00 | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | 190,00 | | | | | | 203,41 | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Strømmen | 177,06 | 193,23 | 185,00 | 188,17 | 191,33 | 196,67 | 191,00 | | 192,75 | 210,25 | 199,19 | 196,42 | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | 184,00 | 193,44 | 189,62 | 185,81 | 195,56 | 182,45 | 196,58 | | 189,92 | 204,83 | 193,25 | 186,92 | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | | 193,00 | | | | | | | | | 180,50 | | | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | | | | | | | 166,33 | | | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | | 177,00 | | | | | | 177,75 | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | 214,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | 210,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | 178,67 | | 201,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | | | 199,67 | | 191,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | | 206,44 | 196,12 | | | 191,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | | | | | | 187,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowl it | | | | | | | 186,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | 192,67 | | 176,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Levanger Bowling | | | | | | 194,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | | | 188,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | | | | | 183,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Panorama Bowling | | | | | | 174,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | | 171,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen Bowlingsenter | | | | | 198,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | 175,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | | | | 172,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | 217,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | 189,54 | 194,03 | 185,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | 184,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | 183,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Utenlands | | 186,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Moss | | 182,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
