Lars-Christian Nygård
Spiller denne sesongen for Frogner BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2024-2025
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
11.Aug-24 |
Glåmdal Trippel´n |
Bowlingsente |
Standard |
20 |
1820 |
9 |
202.22 |
1820 |
9 |
202.22 |
2 |
15.Sep-24 |
EBT 12 - Norwegian O |
Hønefoss Bo |
Qualification squads |
24 |
1271 |
6 |
211.83 |
3091 |
15 |
206.07 |
3 |
15.Sep-24 |
EBT 12 - Norwegian O |
Hønefoss Bo |
Qualification squads |
|
1222 |
6 |
203.67 |
4313 |
21 |
205.38 |
4 |
15.Sep-24 |
EBT 12 - Norwegian O |
Hønefoss Bo |
Finals 1 |
14 |
742 |
4 |
185.50 |
5055 |
25 |
202.20 |
5 |
29.Sep-24 |
Østfoldtouren 1 |
Lucky Bowl M |
Standard |
4 |
1354 |
6 |
225.67 |
6409 |
31 |
206.74 |
6 |
12.Oct-24 |
Østfoldtouren 2 |
Askim Bowlin |
Standard |
1 |
1523 |
6 |
253.83 |
7932 |
37 |
214.38 |
7 |
12.Oct-24 |
Østfoldtouren 2 |
Askim Bowlin |
Standard |
|
1289 |
6 |
214.83 |
9221 |
43 |
214.44 |
8 |
09.Nov-24 |
1.div runde 4 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
913 |
4 |
228.25 |
10134 |
47 |
215.62 |
9 |
09.Nov-24 |
1.div runde 4 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
885 |
4 |
221.25 |
11019 |
51 |
216.06 |
10 |
17.Nov-24 |
Østfoldtouren 3 |
Kongsten Bow |
Standard |
11 |
1277 |
6 |
212.83 |
12296 |
57 |
215.72 |
11 |
17.Nov-24 |
Østfoldtouren 3 |
Kongsten Bow |
Standard |
|
1272 |
6 |
212.00 |
13568 |
63 |
215.37 |
12 |
17.Nov-24 |
Østfoldtouren 3 |
Kongsten Bow |
Standard |
|
1167 |
6 |
194.50 |
14735 |
69 |
213.55 |
13 |
14.Dec-24 |
Østfoldtouren 4 |
Sarpsborg Bo |
Standard |
|
1331 |
6 |
221.83 |
16066 |
75 |
214.21 |
14 |
14.Dec-24 |
Østfoldtouren 4 |
Sarpsborg Bo |
Standard |
3 |
1382 |
6 |
230.33 |
17448 |
81 |
215.41 |
15 |
12.Jan-25 |
1.div runde 7 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
801 |
4 |
200.25 |
18249 |
85 |
214.69 |
16 |
12.Jan-25 |
1.div runde 7 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
877 |
4 |
219.25 |
19126 |
89 |
214.90 |
17 |
19.Jan-25 |
Østfoldtouren 5 |
Lucky Bowl M |
Standard |
2 |
1422 |
6 |
237.00 |
20548 |
95 |
216.29 |
18 |
23.Feb-25 |
Østfoldtouren 6 |
Kongsten Bow |
Standard |
8 |
1344 |
6 |
224.00 |
21892 |
101 |
216.75 |
19 |
29.Mar-25 |
Østfoldtouren 7 |
Askim Bowlin |
Standard |
10 |
1264 |
6 |
210.67 |
23156 |
107 |
216.41 |
20 |
29.Mar-25 |
Østfoldtouren 7 |
Askim Bowlin |
Standard |
|
1174 |
6 |
195.67 |
24330 |
113 |
215.31 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
24330 | 113 | 215,31 |  |
3476 | 16 | 217,25 |  |
20854 | 97 | 214,99 |
Turnering |
 |
20854 | 97 | 214,99 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
20854 | 97 | 214,99 |
NBF liga |
 |
3476 | 16 | 217,25 |  |
3476 | 16 | 217,25 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lucky Bowl Moss | 174,88 | | 192,47 | 196,08 | 219,38 | | | | 214,75 | | 187,62 | | 225,00 | | | 218,56 | 222,00 | 218,75 | | 225,83 | 225,25 | 231,33 |
Sarpsborg Bowlingsenter | 163,08 | 191,00 | | 173,67 | 208,62 | | 214,92 | | | | 219,83 | | 226,50 | | | 218,00 | 221,33 | 205,61 | 219,80 | 212,86 | 212,50 | 226,08 |
Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 225,08 | 208,46 | 218,75 |
Lucky Bowl Veitvet | 158,67 | 165,83 | 175,11 | 196,72 | 206,48 | 209,53 | 216,62 | 210,67 | 215,63 | 218,54 | 214,79 | 218,81 | 196,00 | 165,00 | 198,33 | 205,41 | 215,28 | | 233,67 | 197,60 | 236,00 | 217,25 |
Kongsten Bowling | | | | | 206,92 | | | | | 220,43 | | 222,98 | 216,95 | 244,23 | 200,50 | 201,09 | 224,70 | 200,30 | 211,19 | 229,33 | 213,02 | 210,83 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | 227,90 | | 209,88 | 197,33 | 199,67 | 206,14 | 191,33 | | 210,50 | | 229,50 | 207,33 | | 202,22 |
Hønefoss Bowling | | | | | | | 192,14 | | 209,52 | | 218,47 | 209,25 | 214,04 | 220,25 | 193,14 | 188,25 | 207,61 | | 217,77 | 211,60 | 206,73 | 202,19 |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 232,79 | |
Mestern Skreppestadveien | | 170,88 | | 172,50 | | 207,17 | | 216,50 | 194,68 | 201,16 | | | | | 201,25 | | | | | 228,90 | 205,62 | |
Oppdal Bowling | | | | | | | | 203,19 | | 187,73 | 190,56 | 205,23 | 213,17 | | | 189,81 | 216,58 | 235,07 | 187,50 | | 197,67 | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | 233,67 | | 204,67 | 0,00 | 204,00 | 204,17 | 198,33 | | | 240,00 | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | 222,00 | 217,33 | 216,67 | 256,33 | | | | | 232,33 | | |
Lucky Bowl Åsen | 177,67 | 155,67 | | | 191,67 | 184,00 | | | | 194,92 | | | | | | | | | | 222,00 | | |
Dora Bowling | | | | | | 229,65 | 219,11 | 197,50 | | 182,83 | 216,86 | 205,89 | 172,00 | 168,67 | 205,33 | | | | 201,21 | 216,00 | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | 211,92 | | | | 165,33 | | | | | 204,33 | | |
Bowling 1 Drammen | 168,17 | 179,49 | 186,71 | 197,55 | 189,00 | 217,92 | 212,83 | 180,00 | 212,00 | 222,44 | 216,61 | 230,38 | 0,00 | | | 219,39 | 207,04 | 238,25 | 217,29 | 184,17 | | |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189,67 | | |
Lucky Bowl Hamar | | 183,58 | 205,17 | 179,33 | | | 232,25 | 210,16 | 223,57 | 201,80 | 238,33 | | 201,00 | | 199,83 | 226,53 | | | 219,25 | 162,00 | | |
Lucky Bowl Kongsberg | 164,00 | 176,00 | | | | | | | | 227,80 | 190,00 | 218,33 | | | | 217,00 | | | 195,38 | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | 175,67 | 231,00 | 194,21 | | | | | | | | | | 188,00 | | 203,67 | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 237,25 | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | 180,75 | | | 200,22 | | | | 240,25 | 215,33 | 207,61 | | | | | 220,75 | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | | | | 213,60 | | | 188,00 | | | | | | | 220,38 | | | | | |
Uregistrert | 167,06 | 170,78 | 191,06 | 194,82 | 196,50 | | 209,64 | | | | | | | | | | 217,17 | | | | | |
Utenlands | | | | | | 196,41 | 197,85 | 206,83 | 199,91 | 180,17 | | | | | | 199,54 | 203,67 | | | | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 210,27 | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | | | 199,50 | | 193,81 | 242,00 | 212,62 | 194,80 | 217,12 | 192,00 | | | | 195,12 | | | | | | |
Lucky Bowl Strømmen | | 173,00 | 173,14 | | 182,25 | | | | 201,15 | 206,08 | 207,75 | | | | | 189,25 | | | | | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | 205,75 | | | | 199,67 | 238,00 | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | 206,76 | 203,76 | 212,64 | 221,18 | 183,00 | 219,00 | | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | 159,58 | 180,10 | | 188,73 | | | | | | | 242,83 | 210,78 | 225,08 | | | | | | | | | |
Bowling 1 Sortland | | | 212,28 | 203,92 | 190,94 | 217,71 | | | | | | | 208,79 | | | | | | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | 208,23 | 219,46 | 204,89 | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | | 193,17 | 215,47 | | | 214,50 | 202,55 | 221,85 | 222,82 | | | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | 231,29 | | | | | 159,33 | | | | | | | | | | | |
Arctic Bowling | | | | | | | | | | 222,00 | | | | | | | | | | | | |
Bardu Bowling | | | | | | | | | | 216,75 | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | 175,12 | 193,88 | | 208,31 | 193,00 | 213,96 | 226,85 | 221,13 | | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | 191,67 | | | | | 199,38 | | | | | | | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | | | | 210,16 | 215,12 | | | | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | | 183,05 | 180,00 | 204,29 | 204,18 | 213,31 | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Kongsvinger | | | | | | | | 208,50 | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | | | | | 209,23 | | | | | | | | | | | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | | 163,50 | | | | 208,89 | | | | | | | | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | 170,33 | | | | 198,80 | 206,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | 196,67 | 215,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | | | | | 199,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Haugesund | | 205,67 | | | 186,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | 161,67 | 186,00 | | 202,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | | | 194,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mester'n Fredrikstad | | | | 194,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | | 183,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | 166,02 | 161,12 | 183,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Harstad Bowling | | | 169,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kristiansand | | 171,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Brønnøy | 176,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
