registrering for lisensnummer : for sesongen.

Henrik Toftaker

Spiller denne sesongen for Oppdal BK i klasse C-P

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 41 500 3 166.67 500 3 166.67
2 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 41 437 3 145.67 937 6 156.17
3 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 41 507 3 169.00 1444 9 160.44
4 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 41 500 3 166.67 1944 12 162.00
5 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 41 562 3 187.33 2506 15 167.07
6 27.Aug-23 3.div Midt Avd B ru Oppdal Bowli NBF menn 592 4 148.00 3098 19 163.05
7 04.Sep-23 1. runde Oppdal Bowli Veteranliga 255 2 127.50 3353 21 159.67
8 18.Sep-23 2. runde Oppdal Bowli Veteranliga 142 1 142.00 3495 22 158.86
9 25.Sep-23 3. runde Oppdal Bowli Veteranliga 319 2 159.50 3814 24 158.92
10 02.Oct-23 4. runde Oppdal Bowli Veteranliga 593 3 197.67 4407 27 163.22
11 16.Oct-23 5. runde Oppdal Bowli Veteranliga 496 3 165.33 4903 30 163.43
12 21.Oct-23 3.div Midt Avd B ru Oppdal Bowli NBF menn 664 4 166.00 5567 34 163.74
13 22.Oct-23 3.div Midt Avd B ru Oppdal Bowli NBF menn 617 4 154.25 6184 38 162.74
14 06.Nov-23 6. runde Oppdal Bowli Veteranliga 145 1 145.00 6329 39 162.28
15 13.Nov-23 7. runde Oppdal Bowli Veteranliga 538 3 179.33 6867 42 163.50
16 19.Nov-23 3.div Midt Avd B ru Oppdal Bowli NBF menn 653 4 163.25 7520 46 163.48
17 27.Nov-23 8. runde Oppdal Bowli Veteranliga 522 3 174.00 8042 49 164.12
18 02.Dec-23 3.div Midt Avd B ru Oppdal Bowli NBF menn 704 4 176.00 8746 53 165.02
19 03.Dec-23 3.div Midt Avd B ru Oppdal Bowli NBF menn 346 2 173.00 9092 55 165.31
20 11.Dec-23 10. runde Oppdal Bowli Veteranliga 321 2 160.50 9413 57 165.14
21 01.Jan-24 11. runde Oppdal Bowli Veteranliga 485 3 161.67 9898 60 164.97
22 08.Jan-24 12. runde Oppdal Bowli Veteranliga 539 3 179.67 10437 63 165.67
23 17.Jan-24 3.div Midt Avd B ru Oppdal Bowli NBF menn 691 4 172.75 11128 67 166.09
24 22.Jan-24 13. runde Oppdal Bowli Veteranliga 322 2 161.00 11450 69 165.94
25 29.Jan-24 14. runde Oppdal Bowli Veteranliga 299 2 149.50 11749 71 165.48
26 04.Feb-24 3.div Midt Avd B ru Rabalder NBF menn 745 4 186.25 12494 75 166.59
27 12.Feb-24 15. runde Oppdal Bowli Veteranliga 494 3 164.67 12988 78 166.51
28 26.Feb-24 16. runde Oppdal Bowli Veteranliga 532 3 177.33 13520 81 166.91
29 03.Mar-24 3.div Midt Avd B ru Dora Bowling NBF menn 686 4 171.50 14206 85 167.13
30 03.Mar-24 3.div Midt Avd B ru Dora Bowling NBF menn 819 4 204.75 15025 89 168.82
31 11.Mar-24 17. runde Oppdal Bowli Veteranliga 533 3 177.67 15558 92 169.11
32 13.Apr-24 3.div Midt Avd B ru Levanger Bow NBF menn 516 3 172.00 16074 95 169.20
33 14.Apr-24 3.div Midt Avd B ru Lykkeland St NBF menn 291 2 145.50 16365 97 168.71
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 1636597168,71 1330880166,35 305717179,82
Turnering 250615167,07 250615167,07 000,00
NBF menn 732443170,33 426726164,12 305717179,82
Veteranliga 653539167,56 653539167,56 000,00
Hall200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Dora Bowling163,17161,58173,09179,50176,00194,53176,49184,75183,56205,00190,43180,72170,36178,79173,62184,25163,00188,12
Rabalder164,25186,25
Levanger Bowling190,04177,67158,00191,00177,50172,00
Oppdal Bowling155,89165,16171,66176,82183,76186,47186,06187,23189,83186,71188,98185,79185,36182,76181,49181,93175,62169,72168,03174,81166,35
Lykkeland Steinkjer145,50
Orkland Bowling171,00184,11177,67182,67181,00193,58155,67194,06171,25175,25181,00175,60181,25177,00165,33
Lucky Bowl Trondheim155,67168,39193,67182,76196,80175,67179,25173,00174,06179,50180,23172,00149,00
Futura Bowling192,25
Panorama Bowling188,88155,83133,20156,33165,07175,27180,17181,36183,12223,00185,75188,25190,40170,56180,67170,96161,50
Utenlands167,78171,72167,61173,72173,67181,61177,06173,17169,56
Centrum Trondheim174,00173,17172,17186,39177,92173,23175,68172,60178,33170,25174,00190,62165,50
Bowlinghallen Solør167,22163,00
Lucky Bowl Hamar175,17172,00177,17181,00191,63180,17181,00209,60172,33187,94175,25187,20188,83
Ulsteinvik Bowling147,67220,33184,33168,75176,00
Lillestrøm Bowlingsenter168,33
Brattvåg Bowling183,25197,00182,00160,50
Sarpsborg Bowlingsenter195,00
Bowling 1 Elverum211,75186,50
Lucky Bowl Lørenskog180,33
Karla`s Bowling193,75
Bowling 1 Gjøvik198,00173,25169,00
Sletterkulo Bowling179,67166,25
Bowlingsenteret Kongsving171,33
Åsnes164,67168,67137,25
Ørsta Bowling167,00172,00198,33202,00
Pers Hotell178,17
Steinkjer Bowling183,38153,45177,25180,29197,00
Bowl it207,00
Askøy Bowling185,00
Bergen - Sandsli182,67
Bjugn Bowling147,33162,81190,67
Bowling 1 Drammen180,00
Uregistrert176,67179,83174,91177,33
Lucky Bowl Veitvet175,67
GSK Bowling167,10
Lille Paris167,62
snitt