Tom Geir Sørum
Spiller denne sesongen for Løkka BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
12136 | 63 | 192,63 |  |
12136 | 63 | 192,63 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Turnering |
 |
3326 | 17 | 195,65 |  |
3326 | 17 | 195,65 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Veteranliga |
 |
8133 | 42 | 193,64 |  |
8133 | 42 | 193,64 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF liga |
 |
677 | 4 | 169,25 |  |
677 | 4 | 169,25 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Hønefoss Bowling | 188,53 | 188,92 | 183,93 | 196,41 | 195,94 | 171,67 | 198,88 | 179,25 | 214,39 | 211,84 | 201,71 | 215,70 | 217,80 | 212,22 | 210,77 | 196,34 | 201,44 | 200,45 | 195,36 | 191,21 | 189,60 | 191,52 |
| Lucky Bowl Trondheim | | | 192,50 | | 167,00 | | | | | | | | | | 198,67 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Veitvet | 170,57 | 169,75 | 190,50 | 189,15 | 186,21 | 186,43 | 176,29 | 203,17 | 203,12 | 203,42 | 200,37 | 192,18 | 200,33 | | 196,12 | | | | | | | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | 221,88 | | | | | 189,33 | | | | | | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | 185,33 | | | | | | | | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | 204,75 | | | | 166,00 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | 185,00 | | | 197,67 | 194,00 | 178,00 | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | 205,67 | 193,17 | 191,64 | 178,17 | 185,50 | 217,33 | 205,33 | 215,41 | 229,83 | 216,75 | 205,40 | 254,00 | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | 198,08 | 188,83 | 202,86 | 201,40 | 203,90 | 197,92 | 198,00 | | 227,08 | 192,50 | | 187,42 | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | 176,00 | 181,31 | 188,00 | 189,75 | 188,56 | 186,69 | | 190,56 | 204,12 | 204,12 | 206,75 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | 200,75 | 187,50 | 187,31 | 204,56 | 190,56 | 177,78 | 193,00 | 199,05 | 187,33 | 214,33 | 195,25 | | | | | | | | | | | |
| Bowl it | | | | | | 192,67 | | | | | 194,00 | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | 194,00 | | | | | 177,20 | | | | 192,00 | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | 164,75 | 187,50 | 196,00 | 169,42 | | 196,50 | | 178,67 | | | 192,00 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Holmen | 187,75 | 181,00 | 190,09 | 188,19 | 202,63 | 187,47 | 170,70 | 211,94 | 199,50 | 204,75 | 190,62 | | | | | | | | | | | |
| Dora Bowling | | | | | 188,67 | | 194,67 | | | 197,17 | 188,67 | | | | | | | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | 187,50 | | | 182,67 | | 212,75 | 188,67 | | | | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | 188,00 | 194,12 | | | | | | | | 187,67 | | | | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | 184,62 | 192,62 | 177,33 | | | | 224,00 | | | 174,67 | | | | | | | | | | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | 170,33 | | | | | | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | 204,67 | | | 194,33 | | 200,88 | | | | | | | | | | | | |
| Arctic Bowling | | | | | | | | | | 181,00 | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | 161,00 | | | | 210,67 | | | | | | | | | | | | | | |
| Utenlands | 178,00 | | | | | | | 208,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | | | | 188,67 | | | | 203,56 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pers Hotell | | | | | | | | 202,33 | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppdal Bowling | | | | 205,13 | 199,40 | 203,12 | 195,81 | 200,48 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | | | | 206,33 | | | 181,67 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | 214,83 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | 195,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | 169,92 | 188,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | 200,67 | | 178,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | 198,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | | | | 187,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Levanger Bowling | | | | | 182,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | 211,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | 208,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kristiansand | | | | 188,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evje Bowling | | | | 185,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen Bowlingsenter | | | | 178,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GSK Bowling | | 195,10 | 195,00 | 177,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | 226,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | 193,69 | 196,39 | 196,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karla`s Bowling | | 202,25 | 194,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | 190,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Athletica Bowling | | 185,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vennesla Bowling | 191,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | 175,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
