registrering for lisensnummer : for sesongen.

Raymond Takle

Spiller denne sesongen for Mascot BK i klasse B

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 02.Jul-23 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 25 604 3 201.33 604 3 201.33
2 02.Jul-23 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 25 413 3 137.67 1017 6 169.50
3 02.Jul-23 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 25 621 3 207.00 1638 9 182.00
4 02.Jul-23 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 25 543 3 181.00 2181 12 181.75
5 16.Jul-23 Hardangerferien 2023 Hardanger Bo Standard 714 4 178.50 2895 16 180.94
6 16.Jul-23 Hardangerferien 2023 Hardanger Bo Standard 733 4 183.25 3628 20 181.40
7 16.Jul-23 Hardangerferien 2023 Hardanger Bo Standard 23 737 4 184.25 4365 24 181.88
8 14.Aug-23 1.div BBK runde 1 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 845 4 211.25 5210 28 186.07
9 21.Aug-23 1.div BBK runde 2 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 841 4 210.25 6051 32 189.09
10 04.Sep-23 1. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 618 3 206.00 6669 35 190.54
11 04.Sep-23 1.div BBK runde 3 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 855 4 213.75 7524 39 192.92
12 18.Sep-23 2. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 611 3 203.67 8135 42 193.69
13 24.Sep-23 Eliteserien runde 2 Bowling 1 Ve NBF menn 608 3 202.67 8743 45 194.29
14 25.Sep-23 3. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 502 3 167.33 9245 48 192.60
15 02.Oct-23 4. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 627 3 209.00 9872 51 193.57
16 02.Oct-23 1.div BBK runde 5 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 800 4 200.00 10672 55 194.04
17 15.Oct-23 Åsane Open 2023 Lucky Bowl B Standard 1169 6 194.83 11841 61 194.11
18 15.Oct-23 Åsane Open 2023 Lucky Bowl B Standard 18 1227 6 204.50 13068 67 195.04
19 15.Oct-23 Åsane Open 2023 Lucky Bowl B Standard 1140 6 190.00 14208 73 194.63
20 16.Oct-23 5. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 685 3 228.33 14893 76 195.96
21 21.Oct-23 Eliteserien runde 3 Bowling 1 Ve NBF menn 660 3 220.00 15553 79 196.87
22 22.Oct-23 Eliteserien runde 3 Bowling 1 Ve NBF menn 579 3 193.00 16132 82 196.73
23 29.Oct-23 NM klubblag Veteran Bowlinghalle Finale 12 920 5 184.00 17052 87 196.00
24 29.Oct-23 NM klubblag Veteran Bowlinghalle Mellomspill 50 490 3 163.33 17542 90 194.91
25 29.Oct-23 NM klubblag Veteran Bowlinghalle Innledende 37 542 3 180.67 18084 93 194.45
26 06.Nov-23 6. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 690 3 230.00 18774 96 195.56
27 13.Nov-23 7. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 559 3 186.33 19333 99 195.28
28 13.Nov-23 1.div BBK runde 8 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 848 4 212.00 20181 103 195.93
29 18.Nov-23 Eliteserien runde 4 Royal Bowlin NBF menn 582 3 194.00 20763 106 195.88
30 19.Nov-23 Eliteserien runde 4 TP Bowlingse NBF menn 479 3 159.67 21242 109 194.88
31 27.Nov-23 8. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 590 3 196.67 21832 112 194.93
32 02.Dec-23 Eliteserien runde 5 Dora Bowling NBF menn 526 3 175.33 22358 115 194.42
33 02.Dec-23 Eliteserien runde 5 Centrum Tron NBF menn 542 3 180.67 22900 118 194.07
34 03.Dec-23 Eliteserien runde 5 Panorama Bow NBF menn 556 3 185.33 23456 121 193.85
35 04.Dec-23 9. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 677 3 225.67 24133 124 194.62
36 11.Dec-23 1.div BBK runde 10 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 860 4 215.00 24993 128 195.26
37 18.Dec-23 1.div BBK runde 11 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 784 4 196.00 25777 132 195.28
38 01.Jan-24 11. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 639 3 213.00 26416 135 195.67
39 08.Jan-24 12. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 648 3 216.00 27064 138 196.12
40 08.Jan-24 1.div BBK runde 12 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 759 4 189.75 27823 142 195.94
41 22.Jan-24 13. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 689 3 229.67 28512 145 196.63
42 22.Jan-24 1.div BBK runde 13 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 936 4 234.00 29448 149 197.64
43 29.Jan-24 14. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 609 3 203.00 30057 152 197.74
44 03.Feb-24 Eliteserien runde 6 Bowling 1 Ve NBF menn 584 3 194.67 30641 155 197.68
45 04.Feb-24 Eliteserien runde 8 Tromsø Bowl NBF menn 521 3 173.67 31162 158 197.23
46 12.Feb-24 15. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 673 3 224.33 31835 161 197.73
47 18.Feb-24 Åsane 2*4 Lucky Bowl B Standard 7 822 4 205.50 32657 165 197.92
48 18.Feb-24 Åsane 2*4 Lucky Bowl B Standard 741 4 185.25 33398 169 197.62
49 18.Feb-24 Åsane 2*4 Lucky Bowl B Finale 2 8 570 4 142.50 33968 173 196.35
50 18.Feb-24 Åsane 2*4 Lucky Bowl B Standard 796 4 199.00 34764 177 196.41
51 18.Feb-24 Åsane 2*4 Lucky Bowl B Finale 3 749 4 187.25 35513 181 196.20
52 26.Feb-24 16. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 581 3 193.67 36094 184 196.16
53 04.Mar-24 1.div BBK runde 16 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 820 4 205.00 36914 188 196.35
54 10.Mar-24 Størksen Minnesturn Lucky Bowl B Innledende 1163 6 193.83 38077 194 196.27
55 10.Mar-24 Størksen Minnesturn Lucky Bowl B Innledende 11 1178 6 196.33 39255 200 196.28
56 11.Mar-24 17. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 620 3 206.67 39875 203 196.43
57 18.Mar-24 1.div BBK runde 17 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 768 4 192.00 40643 207 196.34
58 24.Mar-24 Sunnhordaland Strike Bowl it Standard 944 6 157.33 41587 213 195.24
59 24.Mar-24 Sunnhordaland Strike Bowl it Standard 1041 6 173.50 42628 219 194.65
60 24.Mar-24 Sunnhordaland Strike Bowl it Standard 9 1148 6 191.33 43776 225 194.56
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 43776225194,56 20781100207,81 22995125183,96
Turnering 19005103184,51 000,00 19005103184,51
NBF menn 563730187,90 243112202,58 320618178,11
Veteranliga 1001848208,71 1001848208,71 000,00
Lokalliga BBK 911644207,18 833240208,30 7844196,00
Hall20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Bowling 1 Vestkanten209,03210,12206,30209,26217,79223,67230,73220,59215,56216,77208,54219,18212,74207,81207,81
Royal Bowling194,00
Lucky Bowl Bergen186,00182,10189,70
Panorama Bowling218,00178,00175,67185,33
Hardanger Bowling208,22199,20200,75202,55202,25188,00182,00
Centrum Trondheim196,00217,67175,00170,00191,67151,00191,00180,67
Bowlinghallen Solør191,33179,00186,00166,00178,00194,33158,00189,33177,45
Dora Bowling197,83195,00194,33203,78191,67185,20195,67201,33213,33208,67175,33
Bowl it194,42194,08196,25217,87195,67214,43194,88201,42215,00192,67199,00174,06
Tromsø Bowling & Biljard173,80221,50209,67188,33190,67189,33235,00173,67
TP Bowlingsenter195,67159,67
Bowlingsenteret Kongsving171,33197,67222,67208,000,00186,67233,33212,33
Lucky Bowl Åsen186,50155,67191,67168,00198,25163,33202,17189,22192,62195,33196,00
Uregistrert186,02200,69191,74199,94206,12208,75202,67197,90211,26218,04212,70223,70192,17
Lucky Bowl Hamar162,00206,00209,89177,00197,67176,22197,33203,00202,00198,67201,33159,00189,33
Bowling 1 Drammen190,33180,00181,67151,00210,33228,67203,33215,00229,00180,33210,33212,33177,00
Lucky Bowl Veitvet190,17167,50212,67175,33172,50188,89201,33201,23162,00184,54193,00196,00197,33183,67
Oppdal Bowling204,60182,93211,40226,23
Bergen - Sandsli186,79191,38191,62203,16196,50197,61202,10178,50212,15221,46213,56219,20216,55203,64210,80210,18203,98
Askøy Bowling217,00208,75189,00170,47201,80210,20204,17182,92
Hønefoss Bowling166,00172,67184,00205,67178,67
Lucky Bowl Trondheim192,00176,50
Lucky Bowl Drammen200,33
Sletterkulo Bowling193,67
Mestern Skreppestadveien210,00182,00199,67202,00152,00
Bowling 1 Os204,75191,00
Åsnes169,50173,50214,33170,67160,67
Orkland Bowling202,33
Svolvær Bowlingsenter174,67
Metro Sandefjord196,00164,00
Bergen Bowlingsenter202,67
Lucky Bowl Kongsberg202,00207,00196,67166,50
Evje Bowling177,50191,00
Lucky Bowl Haugesund175,60
Lucky Bowl Kristiansand168,50
Sjøsenteret-Tønsberg161,00
Åsane Bowlingsenter193,67202,00
Kongsten Bowling181,00
Lucky Bowl Lørenskog119,00
Lucky Bowl Hannevika204,33
Arendal Bowling173,00
Aspmyra Bowling196,00
snitt