Sonja Karin Vikse Wahlberg
Spiller denne sesongen for Haugesund BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lucky Bowl Haugesund | 118,25 | | 149,62 | 162,57 | 156,75 | 186,38 | 181,44 | 185,43 | 183,27 | 187,29 | | | | 189,83 | 188,69 | | 195,00 | 183,33 | | 186,12 | 175,42 |
Metro Sandefjord | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185,50 |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | 190,50 | | 159,33 | | | | | | | 186,88 | | | | | | 183,50 |
Stadion Bowling | 149,50 | | | 167,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 183,00 |
Bowl it | | | | 187,50 | 174,71 | 167,75 | 178,24 | 174,12 | | | | | | 155,00 | 179,53 | | | 175,92 | 185,75 | 173,91 | 176,67 |
Vallø Bowling | | | | | | | | | 223,00 | | | | | | | | | | 174,17 | | 169,75 |
Lucky Bowl Holmen | | | | 160,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | 165,50 |
Bowling 1 Drammen | | | | | 172,25 | 167,50 | | | | | | | | | | | | 193,38 | | | 160,00 |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | 169,25 | | | | | | 186,17 | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | 186,62 | | | | | 184,88 | |
Lucky Bowl Veitvet | | | | 159,48 | 166,20 | 175,75 | 163,50 | 169,94 | | | | | | | 177,17 | | | | 207,42 | 176,75 | |
Lucky Bowl Åsen | 116,07 | 124,50 | 139,12 | 150,56 | 158,79 | 166,11 | | | | 176,38 | | | | | | | | | 181,67 | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | 184,75 | | 0,00 | | 212,25 | | | |
Dora Bowling | 161,60 | | | | 186,76 | 173,67 | 180,35 | | | | | | | 153,75 | 167,00 | | | 201,12 | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | 168,97 | | | | | | | | | | | | 175,08 | | | |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | 198,75 | 218,00 | | | | | | |
Arendal Bowling | | | | | | | 163,33 | | | | | | | 224,50 | | | | | | | |
Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | | | 190,75 | | | | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | 161,90 | 180,75 | | | 205,00 | | | | | | | | | | | | |
Levanger Bowling | | | | | | | | | 194,00 | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | 138,57 | | 147,68 | 161,67 | 164,33 | 182,89 | 178,00 | 191,64 | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | 190,33 | | | | | | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | | 186,75 | | 184,00 | | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | | | 136,00 | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | 198,25 | | 126,50 | | | | | | | | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | 154,33 | 179,06 | | 186,62 | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Os | | | | 181,88 | | | 181,75 | | | | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | | | 161,21 | 166,96 | 181,17 | | | | | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | | | 194,20 | 180,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Utenlands | | | | | | 171,17 | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | | | | 156,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | 163,42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | 158,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Åsane Bowlingsenter | | | | 171,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | | 122,62 | 156,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sand Bowling | | | | 124,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hamar | | | 141,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
