registrering for lisensnummer : for sesongen.

Christer Aker

Spiller denne sesongen for Trondheim BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 4 1279 6 213.17 1279 6 213.17
2 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 3 1 440 2 220.00 1719 8 214.88
3 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 5 1 641 3 213.67 2360 11 214.55
4 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 1202 6 200.33 3562 17 209.53
5 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 2 1 486 2 243.00 4048 19 213.05
6 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 4 1 735 3 245.00 4783 22 217.41
7 17.Jun-23 EM Herrer 2023 Utenlands Singel 1163 6 193.83 5946 28 212.36
8 17.Jun-23 EM Herrer 2023 Utenlands Trios 1212 6 202.00 7158 34 210.53
9 17.Jun-23 EM Herrer 2023 Utenlands Dobbel 1221 6 203.50 8379 40 209.48
10 17.Jun-23 EM Herrer 2023 Utenlands 5-manna 1101 6 183.50 9480 46 206.09
11 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 729 3 243.00 10209 49 208.35
12 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 613 3 204.33 10822 52 208.12
13 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 644 3 214.67 11466 55 208.47
14 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 607 3 202.33 12073 58 208.16
15 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 635 3 211.67 12708 61 208.33
16 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 624 3 208.00 13332 64 208.31
17 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Finale 4 586 3 195.33 13918 67 207.73
18 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 619 3 206.33 14537 70 207.67
19 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 683 3 227.67 15220 73 208.49
20 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 613 3 204.33 15833 76 208.33
21 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 640 3 213.33 16473 79 208.52
22 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 521 3 173.67 16994 82 207.24
23 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 630 3 210.00 17624 85 207.34
24 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 624 3 208.00 18248 88 207.36
25 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 1046 6 174.33 19294 94 205.26
26 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Semifinale 5 565 3 188.33 19859 97 204.73
27 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 1228 6 204.67 21087 103 204.73
28 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 4 1373 6 228.83 22460 109 206.06
29 26.Aug-23 Eliteserien runde 1 Centrum Tron NBF menn 614 3 204.67 23074 112 206.02
30 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Kvallik 1098 6 183.00 24172 118 204.85
31 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Finalesteg 1 958 5 191.60 25130 123 204.31
32 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Kvallik 1351 6 225.17 26481 129 205.28
33 27.Aug-23 Eliteserien runde 1 Centrum Tron NBF menn 697 3 232.33 27178 132 205.89
34 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Mellomspill 6 561 3 187.00 27739 135 205.47
35 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1269 6 211.50 29008 141 205.73
36 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1225 6 204.17 30233 147 205.67
37 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Kvartfinale 10 540 3 180.00 30773 150 205.15
38 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 9 1275 6 212.50 32048 156 205.44
39 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1242 6 207.00 33290 162 205.49
40 10.Sep-23 Tigers Open 2023 Bowling 1 Dr Standard 3 1743 8 217.88 35033 170 206.08
41 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 27 1293 6 215.50 36326 176 206.40
42 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1210 6 201.67 37536 182 206.24
43 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1135 6 189.17 38671 188 205.70
44 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 1 10 592 3 197.33 39263 191 205.57
45 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1249 6 208.17 40512 197 205.64
46 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1178 6 196.33 41690 203 205.37
47 20.Sep-23 Kjægleknuser'n Dora Bowling Standard 1 1365 6 227.50 43055 209 206.00
48 20.Sep-23 Kjægleknuser'n Dora Bowling Karusell herrer 1 425 2 212.50 43480 211 206.07
49 23.Sep-23 Trønderstriken 2023 Lucky Bowl T Standard 3 1219 6 203.17 44699 217 205.99
50 23.Sep-23 Eliteserien runde 2 Centrum Tron NBF menn 658 3 219.33 45357 220 206.17
51 24.Sep-23 Eliteserien runde 2 Centrum Tron NBF menn 597 3 199.00 45954 223 206.07
52 24.Sep-23 Eliteserien runde 2 Centrum Tron NBF menn 424 2 212.00 46378 225 206.12
53 01.Oct-23 Orkla Open Orkland Bowl Standard 2 1462 6 243.67 47840 231 207.10
54 09.Oct-23 TBK Plumpen nr.2 Centrum Tron Standard 7 755 4 188.75 48595 235 206.79
55 15.Oct-23 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 5 1286 6 214.33 49881 241 206.98
56 15.Oct-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay runde 2 2 409 2 204.50 50290 243 206.95
57 22.Oct-23 Eliteserien runde 3 Centrum Tron NBF menn 606 3 202.00 50896 246 206.89
58 23.Oct-23 TBK Plumpen nr.3 Centrum Tron Standard 1 1744 8 218.00 52640 254 207.24
59 30.Oct-23 TBK Plumpen nr.4 Centrum Tron Standard 3 1338 6 223.00 53978 260 207.61
60 18.Nov-23 Eliteserien runde 4 Centrum Tron NBF menn 571 3 190.33 54549 263 207.41
61 19.Nov-23 Eliteserien runde 4 Dora Bowling NBF menn 711 3 237.00 55260 266 207.74
62 20.Nov-23 Centrum Cup nr.5 Centrum Tron Standard 6 1302 6 217.00 56562 272 207.95
63 02.Dec-23 Eliteserien runde 5 Centrum Tron NBF menn 705 3 235.00 57267 275 208.24
64 17.Dec-23 Hornet Dora Bowling Standard 4 1660 8 207.50 58927 283 208.22
65 01.Jan-24 Centrumstuben Centrum Tron Standard 1806 8 225.75 60733 291 208.70
66 01.Jan-24 Centrumstuben Centrum Tron Standard 5 1884 8 235.50 62617 299 209.42
67 01.Jan-24 Centrumstuben Centrum Tron Standard 1788 8 223.50 64405 307 209.79
68 14.Jan-24 Kongsvinger Open 202 Bowlingsente Standard 6 1393 6 232.17 65798 313 210.22
69 14.Jan-24 Kongsvinger Open 202 Bowlingsente Mellomspill 3 849 4 212.25 66647 317 210.24
70 14.Jan-24 12ern Orkland Bowl Pulje 7 2369 12 197.42 69016 329 209.78
71 15.Jan-24 Centrum Cup nr.7 Centrum Tron Standard 4 1276 6 212.67 70292 335 209.83
72 20.Jan-24 Eliteserien runde 7 Royal Bowlin NBF menn 632 3 210.67 70924 338 209.83
73 21.Jan-24 Eliteserien runde 7 TP Bowlingse NBF menn 613 3 204.33 71537 341 209.79
74 27.Jan-24 Supersjuern Dora Bowling Standard 2 1557 7 222.43 73094 348 210.04
75 03.Feb-24 Eliteserien runde 8 Lucky Bowl H NBF menn 588 3 196.00 73682 351 209.92
76 04.Feb-24 Eliteserien runde 8 Bowlingsente NBF menn 673 3 224.33 74355 354 210.04
77 04.Feb-24 Eliteserien runde 8 Bowlinghalle NBF menn 633 3 211.00 74988 357 210.05
78 18.Feb-24 Munken Open Dora Bowling Finale 2 858 4 214.50 75846 361 210.10
79 18.Feb-24 Munken Open Dora Bowling Innledende 1 1415 6 235.83 77261 367 210.52
80 03.Mar-24 Eliteserien runde 9 Tromsø Bowl NBF menn 679 3 226.33 77940 370 210.65
81 04.Mar-24 Centrum Cup nr.10 Centrum Tron Standard 6 1194 6 199.00 79134 376 210.46
82 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 9 1300 6 216.67 80434 382 210.56
83 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Semifinale 7 610 3 203.33 81044 385 210.50
84 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1023 6 170.50 82067 391 209.89
85 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Mellomspill 6 609 3 203.00 82676 394 209.84
86 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Mellomspill herrer 2 1053 5 210.60 83729 399 209.85
87 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 1266 6 211.00 84995 405 209.86
88 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 3 1388 6 231.33 86383 411 210.18
89 25.Mar-24 Centrum Cup nr.12 Centrum Tron Standard 2 1360 6 226.67 87743 417 210.41
90 01.Apr-24 Centrum Cup nr.13 Centrum Tron Standard 1 1347 6 224.50 89090 423 210.61
91 07.Apr-24 Eliteserien runde 1 Centrum Tron NBF menn 546 3 182.00 89636 426 210.41
92 08.Apr-24 Centrum Cup nr.14 Centrum Tron Standard 1 1319 6 219.83 90955 432 210.54
93 13.Apr-24 Eliteserien runde 1 Bowling 1 Ve NBF menn 643 3 214.33 91598 435 210.57
94 15.Apr-24 Centrum Cup nr.15 Centrum Tron Standard 2 1349 6 224.83 92947 441 210.76
95 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 31 1245 6 207.50 94192 447 210.72
96 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 31 1161 6 193.50 95353 453 210.49
97 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 31 1181 6 196.83 96534 459 210.31
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 96534459210,31 44389208213,41 52145251207,75
Turnering 85944409210,13 38971182214,13 46973227206,93
NBF menn 1059050211,80 541826208,38 517224215,50
Hall20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Tromsø Bowling & Biljard212,44236,00246,33187,67202,42217,67216,33226,33
Bowlingsenteret Kongsving237,94229,27207,76214,13190,48207,67217,06215,67228,08246,33213,67224,23
Dora Bowling218,71204,42219,32208,00208,86225,44220,70218,08226,10223,55228,84225,10224,00222,22227,03221,97
Bowling 1 Drammen171,75165,83194,72187,67223,65201,56224,33216,89213,33222,67265,00209,00211,48217,88
Bowling 1 Vestkanten226,33187,67235,00203,33222,00183,67214,33200,67221,00217,33213,00250,67233,00227,33213,33189,00214,33
Centrum Trondheim195,67199,83212,50215,67202,97200,76209,88211,57211,12223,47216,06216,89217,79221,90222,36213,41
Orkland Bowling170,00212,44203,51219,16226,33220,81212,83
Bowlinghallen Solør186,00177,33205,08229,67209,67231,80216,33205,35211,00
Royal Bowling210,67
Oppdal Bowling225,69235,94210,40212,67197,73208,63220,45227,16219,02220,75200,75222,97246,00209,79218,76208,76
TP Bowlingsenter205,33203,33210,62204,33
Lucky Bowl Trondheim200,56194,86208,33208,67219,76196,30226,76233,00218,36200,39225,25237,17203,17
Hønefoss Bowling211,83196,73224,21216,50210,84224,72218,33201,33201,26185,03200,86
Utenlands220,38202,30190,04186,81198,92210,05195,69196,39194,48197,66
Panorama Bowling224,85221,00218,00211,85212,17199,00225,28209,98196,78
Lucky Bowl Hamar180,00186,59188,65222,05228,49228,49215,62217,60219,61211,00206,25202,33224,39215,46221,78213,70212,09212,33196,00
Levanger Bowling213,22213,07221,38215,70240,78220,75237,78
Lykkeland Steinkjer235,50
Bowling 1 Elverum166,25186,65190,46221,45227,34202,36219,98232,46206,60225,30226,17229,71232,00
Pers Hotell219,66229,67222,96211,32
Lucky Bowl Åsen159,11195,00187,67220,50238,00191,19222,33251,33212,33207,00
Lucky Bowl Veitvet158,62197,00206,50213,86212,67215,86210,56211,17203,60209,56215,42194,12201,26217,56214,00207,33198,78
Lucky Bowl Hannevika156,75196,64181,00175,67191,67
Aspmyra Bowling183,67205,47
Mestern Skreppestadveien203,33227,50201,44224,75190,33199,33188,00
Lucky Bowl Drammen205,75216,33205,67
Lucky Bowl Lørenskog218,33194,33207,25204,07
Lucky Bowl Holmen182,68215,41193,33
Bowling 1 Gjøvik172,64186,55196,07204,90227,50227,63217,81210,18205,48219,47
Sletterkulo Bowling166,67188,00200,33
Uregistrert169,06193,22202,84207,33229,37225,17214,82242,00196,75
Åsnes176,67187,00220,79232,67218,34191,00214,00
Karla`s Bowling217,12217,26
Kongsten Bowling203,92
Metro Sandefjord187,00189,62182,33201,73
Bowling 1 Kongsvinger172,33206,67219,68213,16
Sjøsenteret-Tønsberg223,27212,88
Evje Bowling145,33208,67216,19198,03209,03
GSK Bowling200,89202,00201,11191,92197,00
Svolvær Bowlingsenter176,67
Bergen - Sandsli196,38
Vennesla Bowling207,80
Sarpsborg Bowlingsenter175,33168,33203,26
Lucky Bowl Haugesund190,33
Lille Paris195,50193,43
Lillestrøm Bowlingsenter191,67
Førtito Bar & Bowling181,67
Lucky Bowl Moss163,33174,00
Magic Bowling165,67
Metro Egersund188,67
Arctic Bowling162,00
snitt