registrering for lisensnummer : for sesongen.

Christer Aker

Spilte den sesongen for Trondheim BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2022-2023

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 11.Jun-22 EMC 2022 Utenlands Team 1170 6 195.00 1170 6 195.00
2 11.Jun-22 EMC 2022 Utenlands Singles 1205 6 200.83 2375 12 197.92
3 11.Jun-22 EMC 2022 Utenlands Trios 1108 6 184.67 3483 18 193.50
4 11.Jun-22 EMC 2022 Utenlands Doubles 1220 6 203.33 4703 24 195.96
5 12.Jun-22 Sommer(kjegla) Levanger Bow Finale, 3 serier 1 696 3 232.00 5399 27 199.96
6 12.Jun-22 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 1 1444 6 240.67 6843 33 207.36
7 19.Jun-22 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 7 621 3 207.00 7464 36 207.33
8 19.Jun-22 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Finalesteg 3 3 800 4 200.00 8264 40 206.60
9 19.Jun-22 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 7 660 3 220.00 8924 43 207.53
10 19.Jun-22 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 7 643 3 214.33 9567 46 207.98
11 19.Jun-22 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 7 600 3 200.00 10167 49 207.49
12 19.Jun-22 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 7 679 3 226.33 10846 52 208.58
13 19.Jun-22 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 7 646 3 215.33 11492 55 208.95
14 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 6 688 3 229.33 12180 58 210.00
15 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 6 618 3 206.00 12798 61 209.80
16 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 6 676 3 225.33 13474 64 210.53
17 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/2 - finale 6 621 3 207.00 14095 67 210.37
18 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 6 609 3 203.00 14704 70 210.06
19 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 6 652 3 217.33 15356 73 210.36
20 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 6 716 3 238.67 16072 76 211.47
21 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 6 635 3 211.67 16707 79 211.48
22 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 6 705 3 235.00 17412 82 212.34
23 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 6 627 3 209.00 18039 85 212.22
24 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 6 685 3 228.33 18724 88 212.77
25 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 6 609 3 203.00 19333 91 212.45
26 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 6 656 3 218.67 19989 94 212.65
27 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 6 751 3 250.33 20740 97 213.81
28 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 6 581 3 193.67 21321 100 213.21
29 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 6 639 3 213.00 21960 103 213.20
30 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 6 713 3 237.67 22673 106 213.90
31 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 6 632 3 210.67 23305 109 213.81
32 14.Aug-22 Kjægleknuser'n Dora Bowling Karusell 1 426 2 213.00 23731 111 213.79
33 14.Aug-22 Kjægleknuser'n Dora Bowling Standard 1 1474 6 245.67 25205 117 215.43
34 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 8 636 3 212.00 25841 120 215.34
35 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 8 551 3 183.67 26392 123 214.57
36 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Mellomspill 2 - Herr 6 627 3 209.00 27019 126 214.44
37 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 8 655 3 218.33 27674 129 214.53
38 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 8 634 3 211.33 28308 132 214.45
39 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Karusellfinale Herre 2 991 5 198.20 29299 137 213.86
40 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1232 6 205.33 30531 143 213.50
41 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Kvartfinale 3 630 3 210.00 31161 146 213.43
42 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 5 1363 6 227.17 32524 152 213.97
43 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1221 6 203.50 33745 158 213.58
44 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Finale 3 590 3 196.67 34335 161 213.26
45 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Semifinale 3 662 3 220.67 34997 164 213.40
46 03.Sep-22 X-Ide liga runde 1 Bowling 1 Ve NBF menn 567 3 189.00 35564 167 212.96
47 04.Sep-22 Tigers Open 2022 Bowling 1 Dr Standard 3 1831 8 228.88 37395 175 213.69
48 04.Sep-22 X-Ide liga runde 1 Lucky Bowl à NBF menn 621 3 207.00 38016 178 213.57
49 12.Sep-22 TBK Plumpen 1 Centrum Tron Standard 8 1519 7 217.00 39535 185 213.70
50 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1135 6 189.17 40670 191 212.93
51 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1087 6 181.17 41757 197 211.96
52 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 53 1193 6 198.83 42950 203 211.58
53 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1128 6 188.00 44078 209 210.90
54 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1008 6 168.00 45086 215 209.70
55 24.Sep-22 Trønderstriken 2022 Lucky Bowl T Standard 2 1423 6 237.17 46509 221 210.45
56 24.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Centrum Tron NBF menn 674 3 224.67 47183 224 210.64
57 24.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Centrum Tron NBF menn 673 3 224.33 47856 227 210.82
58 25.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Centrum Tron NBF menn 706 3 235.33 48562 230 211.14
59 28.Sep-22 2. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 687 3 229.00 49249 233 211.37
60 08.Oct-22 1.div runde 1 TP Bowlingse NBF menn 0 0 0.00 49249 233 211.37
61 08.Oct-22 X-Ide liga runde 3 Panorama Bow NBF menn 540 3 180.00 49789 236 210.97
62 10.Oct-22 TBK Plumpen 2 Centrum Tron Standard 7 1250 6 208.33 51039 242 210.90
63 12.Oct-22 3. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 684 3 228.00 51723 245 211.11
64 26.Oct-22 4. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 691 3 230.33 52414 248 211.35
65 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Matchplay 1 1 678 3 226.00 53092 251 211.52
66 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Semifinale 1 711 3 237.00 53803 254 211.82
67 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Standard 1316 6 219.33 55119 260 212.00
68 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Finale 2 439 2 219.50 55558 262 212.05
69 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Matchplay 2 1 604 3 201.33 56162 265 211.93
70 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Standard 8 1357 6 226.17 57519 271 212.25
71 31.Oct-22 TBK Plumpen 4 Centrum Tron Standard 3 2310 10 231.00 59829 281 212.91
72 09.Nov-22 5. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 737 3 245.67 60566 284 213.26
73 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1 1561 6 260.17 62127 290 214.23
74 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1392 6 232.00 63519 296 214.59
75 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1304 6 217.33 64823 302 214.65
76 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Semifinalle 5 664 3 221.33 65487 305 214.71
77 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1452 6 242.00 66939 311 215.24
78 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1313 6 218.83 68252 317 215.31
79 21.Nov-22 TBK Plumpen 5 Centrum Tron Standard 1 1854 8 231.75 70106 325 215.71
80 23.Nov-22 6. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 702 3 234.00 70808 328 215.88
81 27.Nov-22 X-Ide liga runde 5 Bowling 1 Dr NBF menn 586 3 195.33 71394 331 215.69
82 11.Dec-22 X-Ide liga runde 6 Dora Bowling NBF menn 643 3 214.33 72037 334 215.68
83 18.Dec-22 Hornet Dora Bowling Standard 2 1629 8 203.63 73666 342 215.40
84 19.Dec-22 TBK Plumpen 6 Centrum Tron Standard 2 1925 9 213.89 75591 351 215.36
85 30.Dec-22 Centrumstuben Centrum Tron Standard 1734 8 216.75 77325 359 215.39
86 30.Dec-22 Centrumstuben Centrum Tron Standard 4 1848 8 231.00 79173 367 215.73
87 04.Jan-23 8. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 724 3 241.33 79897 370 215.94
88 08.Jan-23 EBT 1- AIK Tournamen Utenlands Kvalik 1257 6 209.50 81154 376 215.84
89 08.Jan-23 EBT 1- AIK Tournamen Utenlands Kvalik 1226 6 204.33 82380 382 215.65
90 08.Jan-23 EBT 1- AIK Tournamen Utenlands Kvalik 1047 6 174.50 83427 388 215.02
91 15.Jan-23 X-Ide liga runde 7 Centrum Tron NBF menn 647 3 215.67 84074 391 215.02
92 15.Jan-23 X-Ide liga runde 7 Centrum Tron NBF menn 669 3 223.00 84743 394 215.08
93 16.Jan-23 TBK Plumpen 7 Centrum Tron Standard 1 1851 8 231.38 86594 402 215.41
94 18.Jan-23 9. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 687 3 229.00 87281 405 215.51
95 21.Jan-23 Steinkjer Open Lykkeland St Standard 3 1413 6 235.50 88694 411 215.80
96 04.Feb-23 X-Ide liga runde 8 Centrum Tron NBF menn 628 3 209.33 89322 414 215.75
97 06.Feb-23 TBK Plumpen 8 Centrum Tron Standard 1 1772 8 221.50 91094 422 215.86
98 12.Feb-23 Munken Open Dora Bowling Innledende 8 1182 6 197.00 92276 428 215.60
99 15.Feb-23 11. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 741 3 247.00 93017 431 215.82
100 18.Feb-23 X-Ide liga runde 9 Centrum Tron NBF menn 588 3 196.00 93605 434 215.68
101 20.Feb-23 TBK Plumpen 9 Centrum Tron Standard 8 1352 7 193.14 94957 441 215.32
102 01.Mar-23 12. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 709 3 236.33 95666 444 215.46
103 04.Mar-23 X-Ide liga runde 10 Bowlingsente NBF menn 641 3 213.67 96307 447 215.45
104 04.Mar-23 X-Ide liga runde 10 Bowlinghalle NBF menn 629 3 209.67 96936 450 215.41
105 05.Mar-23 X-Ide liga runde 10 Lucky Bowl H NBF menn 637 3 212.33 97573 453 215.39
106 06.Mar-23 TBK Plumpen 10 Centrum Tron Standard 2 2482 10 248.20 100055 463 216.10
107 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 10 1290 6 215.00 101345 469 216.09
108 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Mellomspill 7 612 3 204.00 101957 472 216.01
109 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1062 6 177.00 103019 478 215.52
110 19.Mar-23 Elverum Open Bowling 1 El Standard 1245 6 207.50 104264 484 215.42
111 19.Mar-23 Elverum Open Bowling 1 El Finale 1 1217 5 243.40 105481 489 215.71
112 19.Mar-23 Elverum Open Bowling 1 El Standard 1384 6 230.67 106865 495 215.89
113 19.Mar-23 Elverum Open Bowling 1 El Standard 2 1490 6 248.33 108355 501 216.28
114 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Standard 5 1274 6 212.33 109629 507 216.23
115 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Mellomspill 11 750 4 187.50 110379 511 216.01
116 27.Mar-23 TBK Plumpen 11 Centrum Tron Standard 1 2519 11 229.00 112898 522 216.28
117 29.Mar-23 14. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 714 3 238.00 113612 525 216.40
118 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Semifinale Herrer 1 471 2 235.50 114083 527 216.48
119 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Finale Herrer 1 486 2 243.00 114569 529 216.58
120 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Mellomspill Herrer 1 1191 5 238.20 115760 534 216.78
121 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 5 1339 6 223.17 117099 540 216.85
122 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Kvartfinale Herrer 1 456 2 228.00 117555 542 216.89
123 03.Apr-23 TBK Plumpen 12 Centrum Tron Standard 1 1672 8 209.00 119227 550 216.78
124 10.Apr-23 TBK Plumpen 13 Centrum Tron Standard 6 1287 6 214.50 120514 556 216.75
125 12.Apr-23 15. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 738 3 246.00 121252 559 216.91
126 16.Apr-23 TP-jubileumsturnerin TP Bowlingse WB4 1 200 1 200.00 121452 560 216.88
127 16.Apr-23 TP-jubileumsturnerin TP Bowlingse LB4 2 221 1 221.00 121673 561 216.89
128 16.Apr-23 TP-jubileumsturnerin TP Bowlingse Standard 6 1324 6 220.67 122997 567 216.93
129 16.Apr-23 TP-jubileumsturnerin TP Bowlingse Standard 1143 6 190.50 124140 573 216.65
130 16.Apr-23 TP-jubileumsturnerin TP Bowlingse WB5 2 207 1 207.00 124347 574 216.63
131 16.Apr-23 TP-jubileumsturnerin TP Bowlingse Semifinale 2 692 3 230.67 125039 577 216.71
132 16.Apr-23 TP-jubileumsturnerin TP Bowlingse Standard 1268 6 211.33 126307 583 216.65
133 23.Apr-23 X-Ide liga runde 12 Centrum Tron NBF menn 517 3 172.33 126824 586 216.42
134 24.Apr-23 TBK Plumpen 15 Centrum Tron Standard 2 1980 9 220.00 128804 595 216.48
135 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Mellomspill 28 1199 6 199.83 130003 601 216.31
136 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Innledende 37 1183 6 197.17 131186 607 216.12
137 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Semifinale 19 1196 6 199.33 132382 613 215.96
138 15.May-23 TBK Plumpen 18 Centrum Tron Standard 1 2026 9 225.11 134408 622 216.09
139 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1161 6 193.50 135569 628 215.87
140 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1188 6 198.00 136757 634 215.71
141 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1067 6 177.83 137824 640 215.35
142 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1187 6 197.83 139011 646 215.19
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 139011646215,19 51810233222,36 87201413211,14
Turnering 121231565214,57 46708209223,48 74523356209,33
NBF menn 996648207,62 510224212,58 486424202,67
Lokalliga TBKr 781433236,79 000,00 781433236,79
Hall20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Tromsø Bowling & Biljard212,44236,00246,33187,67202,42217,67216,33226,33
Bowlingsenteret Kongsving237,94229,27207,76214,13190,48207,67217,06215,67228,08246,33213,67224,23
Dora Bowling218,71204,42219,32208,00208,86225,44220,70218,08226,10223,55228,84225,10224,00222,22227,03221,97
Bowling 1 Drammen171,75165,83194,72187,67223,65201,56224,33216,89213,33222,67265,00209,00211,48217,88
Bowling 1 Vestkanten226,33187,67235,00203,33222,00183,67214,33200,67221,00217,33213,00250,67233,00227,33213,33189,00214,33
Centrum Trondheim195,67199,83212,50215,67202,97200,76209,88211,57211,12223,47216,06216,89217,79221,90222,36213,41
Orkland Bowling170,00212,44203,51219,16226,33220,81212,83
Bowlinghallen Solør186,00177,33205,08229,67209,67231,80216,33205,35211,00
Royal Bowling210,67
Oppdal Bowling225,69235,94210,40212,67197,73208,63220,45227,16219,02220,75200,75222,97246,00209,79218,76208,76
TP Bowlingsenter205,33203,33210,62204,33
Lucky Bowl Trondheim200,56194,86208,33208,67219,76196,30226,76233,00218,36200,39225,25237,17203,17
Hønefoss Bowling211,83196,73224,21216,50210,84224,72218,33201,33201,26185,03200,86
Utenlands220,38202,30190,04186,81198,92210,05195,69196,39194,48197,66
Panorama Bowling224,85221,00218,00211,85212,17199,00225,28209,98196,78
Lucky Bowl Hamar180,00186,59188,65222,05228,49228,49215,62217,60219,61211,00206,25202,33224,39215,46221,78213,70212,09212,33196,00
Levanger Bowling213,22213,07221,38215,70240,78220,75237,78
Lykkeland Steinkjer235,50
Bowling 1 Elverum166,25186,65190,46221,45227,34202,36219,98232,46206,60225,30226,17229,71232,00
Pers Hotell219,66229,67222,96211,32
Lucky Bowl Ã…sen159,11195,00187,67220,50238,00191,19222,33251,33212,33207,00
Lucky Bowl Veitvet158,62197,00206,50213,86212,67215,86210,56211,17203,60209,56215,42194,12201,26217,56214,00207,33198,78
Lucky Bowl Hannevika156,75196,64181,00175,67191,67
Aspmyra Bowling183,67205,47
Mestern Skreppestadveien203,33227,50201,44224,75190,33199,33188,00
Lucky Bowl Drammen205,75216,33205,67
Lucky Bowl Lørenskog218,33194,33207,25204,07
Lucky Bowl Holmen182,68215,41193,33
Bowling 1 Gjøvik172,64186,55196,07204,90227,50227,63217,81210,18205,48219,47
Sletterkulo Bowling166,67188,00200,33
Uregistrert169,06193,22202,84207,33229,37225,17214,82242,00196,75
Ã…snes176,67187,00220,79232,67218,34191,00214,00
Karla`s Bowling217,12217,26
Kongsten Bowling203,92
Metro Sandefjord187,00189,62182,33201,73
Bowling 1 Kongsvinger172,33206,67219,68213,16
Sjøsenteret-Tønsberg223,27212,88
Evje Bowling145,33208,67216,19198,03209,03
GSK Bowling200,89202,00201,11191,92197,00
Svolvær Bowlingsenter176,67
Bergen - Sandsli196,38
Vennesla Bowling207,80
Sarpsborg Bowlingsenter175,33168,33203,26
Lucky Bowl Haugesund190,33
Lille Paris195,50193,43
Lillestrøm Bowlingsenter191,67
Førtito Bar & Bowling181,67
Lucky Bowl Moss163,33174,00
Magic Bowling165,67
Metro Egersund188,67
Arctic Bowling162,00
snitt