Roar Haugan
Spiller denne sesongen for Gokstad BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Vallø Bowling | | | | | | | | 187,50 | 187,33 | | 182,92 | 197,50 | | 177,96 | 183,47 | 175,00 | | 179,33 | 158,60 | 171,36 | 168,92 |
Utenlands | | | | | | | | | | | | | 175,61 | 186,44 | 188,67 | 177,44 | | | 185,17 | 162,94 | 182,33 |
Metro Sandefjord | 165,27 | 176,38 | 179,97 | 178,92 | 192,67 | 185,89 | 181,39 | 181,18 | 185,61 | 180,89 | 184,00 | 195,06 | 192,60 | 200,11 | 190,39 | 183,68 | 179,06 | 180,19 | 182,94 | 180,58 | 176,11 |
Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | | | | | | 196,70 | 173,67 | 191,67 | | 187,17 | 177,33 | | 173,17 |
Mestern Skreppestadveien | 178,17 | | 182,33 | 183,33 | | 176,00 | | | 183,25 | 177,25 | 153,00 | 193,78 | 185,04 | 169,75 | 171,00 | 170,17 | 0,00 | 178,72 | 162,00 | 169,92 | 167,33 |
Lucky Bowl Hannevika | 184,33 | 154,33 | 162,50 | | | | | | 184,00 | 204,38 | | | | 195,50 | | | | | | | 167,25 |
Lucky Bowl Veitvet | | 169,00 | | | | | 131,00 | 177,33 | | | 183,67 | | 167,38 | 183,83 | | 153,33 | | 165,67 | 158,83 | 167,33 | 167,00 |
Down Town | 155,83 | | | | 183,83 | | | | 188,50 | 177,50 | | | 180,62 | | | | | | | 187,25 | 163,75 |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 170,25 | 188,83 | 158,25 |
Lucky Bowl Haugesund | | | 169,00 | | | | 179,33 | 185,50 | | | | 208,75 | 182,00 | 172,75 | 198,25 | | | 173,00 | | | 0,00 |
Evje Bowling | 180,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | 157,25 | 203,00 | 189,50 | |
Bowl it | | | | | | | 181,00 | 173,00 | | | 202,67 | 191,50 | 182,50 | 165,00 | 206,75 | 194,75 | | | | 185,25 | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | 197,33 | 227,33 | 190,17 | 184,00 | 161,50 | | | | | 196,00 | | | | | | | 173,60 | 170,97 | |
Bowling 1 Drammen | | | 181,33 | 154,50 | | 172,00 | 184,67 | 207,50 | | | | 194,75 | | | | | | | | 176,75 | |
Stadion Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 166,75 | |
Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 191,00 | | |
Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169,50 | 167,75 | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | 215,25 | 190,00 | 174,00 | | | | 179,00 | 159,75 | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | 176,17 | | | 216,67 | | | 215,25 | 181,75 | | | 166,50 | | | |
Pers Hotell | | | | | | 154,67 | 144,00 | 195,25 | | | | | | | 173,00 | | | 179,50 | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | 203,41 | | 170,00 | 178,58 | | | |
Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 166,00 | | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | 178,50 | | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | | 168,50 | | | | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 166,75 | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 191,00 | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | 169,33 | | | 176,83 | 173,33 | 185,88 | | | | 189,58 | 186,00 | 192,00 | 188,42 | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | 212,50 | | | 173,33 | | | | 166,75 | | | | | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | 154,00 | | | 189,00 | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | 149,33 | 157,67 | | | | | | 162,67 | | | | 156,75 | | | | | | | | |
Dora Bowling | | | | | | | 197,67 | | | 168,00 | 159,00 | 162,67 | | | | | | | | | |
Askøy Bowling | | | 177,33 | | | | | | | | | 158,75 | | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | 176,00 | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | 194,67 | | | | | | | | | 169,00 | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kristiansand | 172,67 | | | | 173,33 | | | | 189,75 | 199,00 | | | | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | | | | | 185,67 | | | | 191,25 | 175,62 | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | | 187,33 | | | 214,33 | | | | 152,75 | 173,75 | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Moss | | | | | | | 217,33 | | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | 179,17 | | 167,33 | | | 163,33 | 190,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen Bowlingsenter | | | | | | 166,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | | | | 182,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | 178,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
