Bjørn Ingvald Sørensen
Spiller denne sesongen for Fossen BK i klasse C
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
15.Sep-25 |
4.div.vet. runde 1 |
Sarpsborg Bo |
Veteranliga |
|
427 |
3 |
142.33 |
427 |
3 |
142.33 |
| 2 |
21.Sep-25 |
3.div Øst 1 Avd A |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
754 |
4 |
188.50 |
1181 |
7 |
168.71 |
| 3 |
21.Sep-25 |
3.div Øst 1 Avd A |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
588 |
4 |
147.00 |
1769 |
11 |
160.82 |
| 4 |
22.Sep-25 |
4.div.vet. runde 2 |
Sarpsborg Bo |
Veteranliga |
|
567 |
3 |
189.00 |
2336 |
14 |
166.86 |
| 5 |
27.Sep-25 |
Østfoldtouren 1 |
Sarpsborg Bo |
Standard |
31 |
1324 |
8 |
165.50 |
3660 |
22 |
166.36 |
| 6 |
30.Sep-25 |
2. runde |
Kongsten Bow |
Østfold-liga |
|
413 |
3 |
137.67 |
4073 |
25 |
162.92 |
| 7 |
06.Oct-25 |
4.div.vet. runde 3 |
Sarpsborg Bo |
Veteranliga |
|
534 |
3 |
178.00 |
4607 |
28 |
164.54 |
| 8 |
08.Oct-25 |
FBK's Onsdagscup 2 |
Kongsten Bow |
Innledende |
18 |
617 |
4 |
154.25 |
5224 |
32 |
163.25 |
| 9 |
14.Oct-25 |
3. runde |
Askim Bowlin |
Østfold-liga |
|
522 |
3 |
174.00 |
5746 |
35 |
164.17 |
| 10 |
19.Oct-25 |
NM Veteran Lag |
Bowlinghalle |
Innledende |
48 |
519 |
3 |
173.00 |
6265 |
38 |
164.87 |
| 11 |
20.Oct-25 |
4.div.vet. runde 4 |
Sarpsborg Bo |
Veteranliga |
|
470 |
3 |
156.67 |
6735 |
41 |
164.27 |
| 12 |
25.Oct-25 |
3.div Øst 1 Avd A |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
652 |
4 |
163.00 |
7387 |
45 |
164.16 |
| 13 |
25.Oct-25 |
3.div Øst 1 Avd A |
Bowlingsente |
NBF liga |
|
744 |
4 |
186.00 |
8131 |
49 |
165.94 |
| 14 |
25.Oct-25 |
3.div Øst 1 Avd A |
Bowlinghalle |
NBF liga |
|
603 |
4 |
150.75 |
8734 |
53 |
164.79 |
| 15 |
27.Oct-25 |
4.div.vet. runde 5 |
Sarpsborg Bo |
Veteranliga |
|
467 |
3 |
155.67 |
9201 |
56 |
164.30 |
| 16 |
02.Nov-25 |
Østfoldtouren 2 |
Kongsten Bow |
Standard |
|
578 |
4 |
144.50 |
9779 |
60 |
162.98 |
| 17 |
02.Nov-25 |
Østfoldtouren 2 |
Kongsten Bow |
Standard |
19 |
1327 |
8 |
165.88 |
11106 |
68 |
163.32 |
| 18 |
04.Nov-25 |
5. runde |
Sarpsborg Bo |
Østfold-liga |
|
424 |
3 |
141.33 |
11530 |
71 |
162.39 |
| 19 |
08.Nov-25 |
3.div Øst 1 Avd A |
Kongsten Bow |
NBF liga |
|
612 |
4 |
153.00 |
12142 |
75 |
161.89 |
| 20 |
10.Nov-25 |
4.div.vet. runde 6 |
Sarpsborg Bo |
Veteranliga |
|
451 |
3 |
150.33 |
12593 |
78 |
161.45 |
| 21 |
17.Nov-25 |
4.div.vet. runde 7 |
Sarpsborg Bo |
Veteranliga |
|
483 |
3 |
161.00 |
13076 |
81 |
161.43 |
| 22 |
24.Nov-25 |
4.div.vet. runde 8 |
Sarpsborg Bo |
Veteranliga |
|
487 |
3 |
162.33 |
13563 |
84 |
161.46 |
| 23 |
25.Nov-25 |
6. runde |
Lucky Bowl M |
Østfold-liga |
|
578 |
3 |
192.67 |
14141 |
87 |
162.54 |
| 24 |
25.Nov-25 |
6. runde |
Lucky Bowl M |
Østfold-liga |
|
578 |
3 |
192.67 |
14719 |
90 |
163.54 |
| 25 |
01.Dec-25 |
4.div.vet. runde 9 |
Sarpsborg Bo |
Veteranliga |
|
457 |
3 |
152.33 |
15176 |
93 |
163.18 |
| 26 |
02.Dec-25 |
3.div Øst 1 Avd A |
Sarpsborg Bo |
NBF liga |
|
622 |
4 |
155.50 |
15798 |
97 |
162.87 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
15798 | 97 | 162,87 |  |
6713 | 42 | 159,83 |  |
9085 | 55 | 165,18 |
| Turnering |
 |
4365 | 27 | 161,67 |  |
1324 | 8 | 165,50 |  |
3041 | 19 | 160,05 |
| Østfold-liga |
 |
2515 | 15 | 167,67 |  |
424 | 3 | 141,33 |  |
2091 | 12 | 174,25 |
| NBF liga |
 |
4575 | 28 | 163,39 |  |
622 | 4 | 155,50 |  |
3953 | 24 | 164,71 |
| Veteranliga |
 |
4343 | 27 | 160,85 |  |
4343 | 27 | 160,85 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Lucky Bowl Moss | | 181,67 | 182,33 | 164,38 | 184,78 | 170,89 | 146,33 | 177,90 | 172,67 | 167,89 | 182,89 | 169,00 | 162,88 | 148,78 | 161,60 | 172,55 | | 165,00 | 161,00 | 162,54 | 145,33 | 192,67 |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | 179,12 | | | 189,75 | | | | | | 177,75 | | | 186,00 |
| Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 161,33 | 173,93 | 151,67 | 179,58 | 174,00 |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | 153,88 | | | 146,33 | | | 153,75 | | | 150,75 |
| Lucky Bowl Hamar | | | 176,00 | | | | | | | 170,67 | | 172,50 | | 160,00 | | 169,33 | | | 152,17 | | 163,50 | 167,75 |
| Sarpsborg Bowlingsenter | 152,94 | 169,88 | 174,50 | 187,37 | 180,07 | 184,18 | 182,90 | 194,20 | 202,89 | 189,24 | 195,72 | 185,88 | 184,39 | 157,93 | 156,04 | 153,00 | 161,28 | 165,04 | 155,06 | 172,28 | 174,12 | 158,50 |
| Lucky Bowl Holmen | | | 186,67 | | | | | | | | 204,75 | | | | | | | | | | | 163,00 |
| Kongsten Bowling | 159,83 | | | 181,50 | 165,33 | 186,56 | 181,00 | 183,50 | 182,23 | 182,97 | 180,25 | 189,43 | 166,00 | 142,75 | 160,76 | 154,21 | 147,73 | 169,80 | 181,25 | 171,85 | 168,59 | 146,43 |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164,25 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | 181,33 | | | | | | 149,50 | | | | | | 138,67 | | | | | 179,62 | 155,33 | |
| Lucky Bowl Veitvet | | 170,62 | 172,00 | 177,56 | 176,90 | 188,78 | 174,86 | 192,00 | 178,50 | 194,63 | 168,25 | 192,79 | 170,94 | 162,80 | 162,71 | 165,22 | | 167,36 | 163,17 | 178,00 | 151,33 | |
| Hønefoss Bowling | | | | | 187,21 | 147,50 | | | 198,08 | | | 150,00 | | | | | | 156,83 | | | 148,00 | |
| Down Town | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145,50 | |
| Uregistrert | 167,32 | 176,79 | 181,06 | 180,79 | 173,62 | | | | | | | | | | | 162,00 | | 181,88 | 169,43 | 168,17 | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | 180,33 | | 189,00 | | | | | | 168,62 | | | | | | | | | | 165,75 | | | |
| Orkland Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 171,88 | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | 166,17 | | | | | | | | | | | | | | | 152,17 | | | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | 178,69 | | | | | | | 158,75 | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | | | 168,29 | 173,38 | | 178,43 | | | 197,53 | 212,12 | | | | 162,12 | 151,25 | | | | | | |
| Bowling 1 Elverum | | | 202,00 | | | | | | | | | | | | 170,25 | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | | | | | | | | | | 187,00 | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | 164,67 | 170,00 | 179,73 | | 176,50 | 175,33 | 181,07 | 182,17 | 203,80 | 197,14 | 193,35 | 185,33 | 186,58 | 168,08 | | | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | | | | | | | | 149,62 | 179,50 | | | | | | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | | | | | | | | | 192,50 | | | | | | | | | | |
| Kilden Bowling,Tønsberg | | | | | | | | | | | 203,62 | | | | | | | | | | | |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | 176,73 | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | 159,17 | 184,00 | 176,33 | | | | | | | | | | | | |
| Utenlands | | | | | | | | 171,00 | 173,58 | | | | | | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | 177,50 | | | | | | | | 168,67 | | | | | | | | | | | | | |
| Dora Bowling | | | | | | | 161,83 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Jessheim | | | | | | 186,17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Kongsvinger | | | | | | 162,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | 205,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | 155,68 | 176,57 | 181,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GSK Bowling | | | 175,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mester'n Fredrikstad | 173,12 | 162,20 | 165,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Athletica Bowling | | 174,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | 195,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
