Øyvind Haugen
Spiller denne sesongen for Glåmdal BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | 185,80 | 192,86 | 205,62 | 200,07 | 203,35 | 211,58 | 220,82 | 214,70 | 218,87 | 204,65 | 204,10 |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | 202,83 | | 196,33 | | | 230,20 | 215,47 | | 209,05 | 210,67 |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | 213,67 | 211,33 | 213,33 | | | 202,00 | 192,67 | 182,00 | 208,33 |
Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | | | | | 214,58 | 197,33 | 206,33 | 199,61 | 225,67 | 154,67 | 183,67 | 209,33 | 200,42 |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | 220,89 | 212,38 | 212,21 | 186,96 | | | 207,67 | | | 204,90 | 206,33 |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | 192,00 | 186,89 | 184,00 | 210,96 | 226,22 | 179,67 | 166,00 | 200,33 | 193,33 |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 177,75 | | | 186,33 | 182,33 | 204,67 |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | | | | | | 209,00 | | | 234,00 | | 187,00 | 204,33 |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | 187,47 | | | | | | | | 188,50 | 197,29 |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | 176,00 | 178,00 | 169,00 | 178,00 | 200,80 | 183,29 | 175,00 | 194,00 | 169,33 | 184,00 |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | 187,83 | 250,67 | 206,33 | 180,00 | 187,12 | 217,16 | 203,66 | 208,59 | 194,02 | 187,48 |
Utenlands | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185,50 |
Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | 197,92 | 189,50 | 204,21 | 200,70 | | 223,95 | | 201,83 | 188,92 | 196,83 | 184,00 |
Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | | | | | | | 198,33 | | | | 210,67 | | 182,33 |
Lucky Bowl Veitvet | 179,11 | 191,56 | 207,20 | 186,69 | 205,12 | 193,47 | 185,25 | 193,86 | 190,36 | 187,67 | 195,06 | 201,10 | 187,97 | 194,73 | 195,00 | 208,66 | | 189,67 | 199,00 | 192,56 | 177,83 |
Dora Bowling | | | | | | | | | | | | 190,67 | 186,67 | 208,67 | 184,58 | 204,67 | 218,00 | 192,90 | 175,00 | 216,00 | 146,67 |
Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | | | 202,83 | 176,25 | 192,08 | 197,11 | | | | | 201,39 | 217,12 | |
Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 205,17 | 212,79 | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | 180,33 | 191,67 | | 169,00 | | | | 197,33 | |
Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 167,67 | |
Bowling 1 Drammen | | | 189,00 | 173,67 | | | | | | | | 209,17 | | 219,78 | 195,27 | 206,60 | 201,88 | 231,33 | 180,00 | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | | | | | | 199,17 | 197,33 | 197,00 | 209,32 | 209,05 | 225,25 | | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193,00 | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | 202,92 | | 204,61 | | 181,17 | 192,00 | | | |
Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,98 | 190,00 | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 222,50 | 241,33 | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 221,86 | 229,20 | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | | | | | | | | | | | 216,25 | | | | | |
Bowl it | | | | | | | | | | | | | | 227,33 | | 210,25 | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | 209,00 | 173,50 | 197,33 | 196,50 | 223,14 | 195,35 | | | | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 192,00 | | | | | |
Uregistrert | | 183,33 | 194,00 | | | | | | | | | 189,67 | 209,17 | 196,42 | 207,83 | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | | | | | | | | | | | 231,67 | 226,54 | 225,63 | 212,44 | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | | | | | | | | | 197,88 | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | 182,25 | 190,25 | 187,31 | 210,00 | 184,93 | 192,40 | 191,94 | 194,27 | 192,43 | 205,25 | 203,06 | 184,50 | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | 182,17 | 186,82 | 203,75 | 192,47 | 201,33 | 178,53 | 207,00 | 188,38 | 190,10 | 177,33 | 191,44 | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Strømmen | 187,64 | 193,67 | 190,27 | 185,93 | 187,86 | 190,47 | 183,44 | 205,00 | 196,47 | 185,94 | 189,50 | | | | | | | | | | |
Nes Bowling | | | | | | | | | 213,29 | | | | | | | | | | | | |
