Christian Olsen Voldnes
Spiller denne sesongen for Oslo BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lucky Bowl Lørenskog | 164,12 | 157,69 | 170,33 | 173,08 | 166,23 | 185,12 | 189,35 | 198,31 | 202,12 | 196,44 | 186,06 | 188,83 | 202,00 | | 217,06 | 193,50 | 188,60 | 200,00 |
Lucky Bowl Hamar | | | 174,00 | | | | 190,83 | | | | 196,00 | 188,50 | | | | | | 192,71 |
Lucky Bowl Veitvet | 164,44 | 162,23 | 157,26 | 165,61 | 171,62 | 185,75 | 185,53 | 174,24 | 187,03 | 166,21 | 181,14 | 188,70 | 187,07 | | 199,27 | 190,04 | 195,30 | 183,09 |
Pers Hotell | | | | | | | | | | 173,12 | 188,88 | | 177,50 | | 179,00 | | | 190,25 |
Lucky Bowl Holmen | 156,64 | 162,50 | 167,67 | 162,45 | 179,52 | 185,44 | 199,62 | 140,95 | 182,65 | 171,35 | 173,08 | | 169,75 | | 195,58 | 204,69 | 200,19 | 183,06 |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | 194,75 | | | | | | 182,50 |
Bowling 1 Gjøvik | | 0,00 | | | | | 184,38 | | | | | 178,75 | | | | | | 171,00 |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | 147,88 | | | | | 175,75 | 0,00 | | | | | 169,38 |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | 183,33 | | | | | | 175,25 | | | | | | | 0,00 | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | 165,50 | | | | | | | | 219,00 | 171,25 | |
Bowling 1 Drammen | | | | | 192,75 | | | | | 190,00 | | 190,38 | | | | 191,75 | | |
Orkland Bowling | | | | | | | | 160,00 | | | | | | | | 190,25 | | |
Dora Bowling | | | | 160,50 | 144,50 | | | 206,50 | | | | | | | | 188,17 | | |
Levanger Bowling | | | | | 172,25 | | | 163,75 | | | | | | | | 170,00 | | |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 159,67 | | |
Evje Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 224,00 | | | |
Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | | | | | | | | | 212,50 | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | | 204,75 | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | | 190,50 | 188,75 | | 176,75 | | 193,75 | | | |
Hønefoss Bowling | | | 149,00 | | | 176,00 | 171,50 | | 181,17 | | | | 211,75 | | 168,67 | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | | | | | | | | | | 190,25 | | | |
Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | 171,00 | | | |
Lucky Bowl Strømmen | 180,50 | 162,50 | 159,17 | 162,00 | 166,86 | 183,55 | 175,04 | 170,00 | 188,88 | 183,56 | 171,00 | 191,88 | 208,88 | | | | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | 198,92 | 204,25 | | | | | |
Lucky Bowl Moss | | | | 170,67 | | | 208,50 | 173,25 | | | 186,50 | 181,58 | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | 162,75 | | | | 158,50 | | | 176,25 | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | | | | | 175,50 | | | | | | |
Kongsten Bowling | | | | 164,00 | | | | | | 178,75 | | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | | | | 162,67 | | | | | | 178,50 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | 161,75 | | | 176,50 | | 168,67 | | | | | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | 184,25 | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | | | | | | 181,88 | | | | | | | | | |
Oppdal Bowling | | | | | | | | 184,50 | | | | | | | | | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | 176,00 | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | 147,33 | | | | | | 165,00 | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | 167,67 | 179,75 | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | | | 154,80 | | | | | | | | | | | | | | |
