Tom Martin Solberg
Spiller denne sesongen for Strike BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2022-2023
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
05.Sep-22 |
1. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
602 |
3 |
200.67 |
602 |
3 |
200.67 |
2 |
06.Sep-22 |
Tirsdags cupen 1 |
Lucky Bowl V |
Standard |
5 |
952 |
5 |
190.40 |
1554 |
8 |
194.25 |
3 |
19.Sep-22 |
2. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
570 |
3 |
190.00 |
2124 |
11 |
193.09 |
4 |
20.Sep-22 |
Veitvet Dbl Tour |
Lucky Bowl V |
Standard |
10 |
889 |
5 |
177.80 |
3013 |
16 |
188.31 |
5 |
26.Sep-22 |
3. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
663 |
3 |
221.00 |
3676 |
19 |
193.47 |
6 |
28.Sep-22 |
1. runde |
Lucky Bowl V |
Osloliga |
|
328 |
2 |
164.00 |
4004 |
21 |
190.67 |
7 |
17.Oct-22 |
5. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
636 |
3 |
212.00 |
4640 |
24 |
193.33 |
8 |
07.Nov-22 |
6. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
563 |
3 |
187.67 |
5203 |
27 |
192.70 |
9 |
13.Nov-22 |
Høstmester`n 2022 |
Lucky Bowl V |
Standard |
23 |
1456 |
8 |
182.00 |
6659 |
35 |
190.26 |
10 |
14.Nov-22 |
7. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
611 |
3 |
203.67 |
7270 |
38 |
191.32 |
11 |
28.Nov-22 |
8. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
597 |
3 |
199.00 |
7867 |
41 |
191.88 |
12 |
05.Dec-22 |
9. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
573 |
3 |
191.00 |
8440 |
44 |
191.82 |
13 |
12.Dec-22 |
10. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
597 |
3 |
199.00 |
9037 |
47 |
192.28 |
14 |
02.Jan-23 |
11. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
611 |
3 |
203.67 |
9648 |
50 |
192.96 |
15 |
09.Jan-23 |
12. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
555 |
3 |
185.00 |
10203 |
53 |
192.51 |
16 |
23.Jan-23 |
13. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
673 |
3 |
224.33 |
10876 |
56 |
194.21 |
17 |
30.Jan-23 |
14. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
663 |
3 |
221.00 |
11539 |
59 |
195.58 |
18 |
12.Feb-23 |
Clever Points |
Lucky Bowl V |
Standard |
29 |
1917 |
10 |
191.70 |
13456 |
69 |
195.01 |
19 |
13.Feb-23 |
15. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
673 |
3 |
224.33 |
14129 |
72 |
196.24 |
20 |
26.Feb-23 |
NM sgl/dbl Veteran |
Bowling 1 Ha |
Innledende |
18 |
1192 |
6 |
198.67 |
15321 |
78 |
196.42 |
21 |
27.Feb-23 |
16. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
662 |
3 |
220.67 |
15983 |
81 |
197.32 |
22 |
13.Mar-23 |
17. runde |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
593 |
3 |
197.67 |
16576 |
84 |
197.33 |
23 |
15.Mar-23 |
12. runde |
Lucky Bowl H |
Osloliga |
|
950 |
4 |
237.50 |
17526 |
88 |
199.16 |
24 |
19.Apr-23 |
14. runde |
Lucky Bowl L |
Osloliga |
|
777 |
4 |
194.25 |
18303 |
92 |
198.95 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
18303 | 92 | 198,95 |  |
15384 | 78 | 197,23 |  |
2919 | 14 | 208,50 |
Turnering |
 |
6406 | 34 | 188,41 |  |
5214 | 28 | 186,21 |  |
1192 | 6 | 198,67 |
Veteranliga |
 |
9842 | 48 | 205,04 |  |
9842 | 48 | 205,04 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Osloliga |
 |
2055 | 10 | 205,50 |  |
328 | 2 | 164,00 |  |
1727 | 8 | 215,88 |
Hall | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lucky Bowl Holmen | 183,93 | 198,00 | 207,62 | 194,38 | 205,08 | 192,45 | 202,22 | 204,92 | 193,50 | 199,00 | 188,44 | 195,12 | 197,58 | 200,92 | | | | 196,75 | 237,50 |
Bowling 1 Hamar | 200,42 | 196,50 | | 209,00 | | 200,33 | 218,46 | | | 208,25 | 198,00 | 214,08 | | 202,92 | 197,67 | 206,67 | | | 198,67 |
Lucky Bowl Lørenskog | 178,83 | 194,63 | 184,58 | 184,38 | 204,75 | 193,79 | 213,90 | 183,75 | 198,75 | 196,25 | 188,44 | 195,19 | 197,42 | 196,83 | | | | 171,50 | 194,25 |
Lucky Bowl Veitvet | 189,25 | 195,16 | 194,37 | 193,87 | 199,86 | 192,80 | 200,67 | 203,13 | 202,68 | 203,65 | 200,55 | 206,23 | 197,30 | 200,18 | 194,69 | 199,88 | 197,52 | 196,97 | 197,23 |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 207,88 | | | |
Bowling 1 Strømmen | 191,90 | 178,94 | 198,75 | 182,25 | 208,62 | 195,44 | 204,88 | 187,83 | 195,42 | 189,75 | 189,31 | 193,00 | 197,50 | 191,88 | 207,75 | 176,00 | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | 148,00 | | 195,00 | | | | | | | | | 198,67 | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | 224,89 | | 217,12 | | 197,88 | | 192,08 | 177,67 | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | 168,67 | | | | | | | | | | 203,25 | 210,75 | 218,25 | | | | | |
Bowling 1 Moss | 200,62 | 189,44 | | | | | | 202,88 | | | | 174,50 | | 215,75 | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | 186,00 | 184,67 | | | | | | | | | | | 166,75 | 210,75 | | | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | 202,33 | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | | | | | 195,33 | | | | | | | | 195,00 | | | | | |
Aspmyra Bowling | 203,00 | | 183,67 | | | | | 188,67 | 196,50 | 185,12 | | 201,62 | 203,42 | 188,92 | | | | | |
Kongsten Bowling | | | 138,00 | | | | | | | | 183,33 | 185,75 | | 184,75 | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | 180,33 | | | 216,33 | 218,20 | 218,25 | 189,33 | 201,00 | | | | | 174,67 | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | 183,67 | 191,83 | | 211,00 | | 207,00 | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | 176,83 | 193,83 | 160,62 | 210,00 | 194,82 | | 177,42 | | 225,00 | 214,50 | 201,50 | | 185,40 | | | | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 188,12 | 174,00 | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | 182,33 | 179,25 | 182,00 | 172,80 | | 192,25 | | 187,83 | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | | | | | | | 186,50 | | | | | | | |
Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | 207,50 | | | | | | | | |
Dora Bowling | | | | | | | 199,90 | 171,67 | | 198,73 | 200,00 | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | | | 199,67 | 188,00 | | | | 199,00 | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | 176,00 | | 184,33 | | 207,38 | | | 204,00 | 201,83 | 223,75 | 191,83 | | | | | | | | |
Levanger Bowling | | 183,17 | | | | | 211,25 | | | | 177,50 | | | | | | | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | 198,25 | 167,00 | 173,00 | | | | | | | | |
Bowling 1 Heimdal | | | | | | 197,33 | | | | | 169,50 | | | | | | | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | 187,75 | | | | 160,50 | | | | | | | | |
Arctic Bowling | | | | | | | | | 164,33 | 177,25 | | | | | | | | | |
Bardu Bowling | | | | | | | | | 165,00 | | | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | 198,00 | 199,50 | | | 216,25 | 189,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | 183,00 | 176,67 | | 188,25 | 202,33 | | | | | | | | | | | |
Panorama Bowling | | 162,00 | | | | 201,33 | 179,75 | 193,33 | | | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | 160,67 | | | | 207,67 | | 188,00 | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | | 187,22 | 189,81 | 184,67 | 181,33 | 195,82 | 204,18 | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | 184,29 | 200,00 | 182,67 | | | 190,80 | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Kongsvinger | | | | | | | 190,17 | | | | | | | | | | | | |
Utenlands | | 181,67 | | | | | 181,83 | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | 185,83 | | 232,00 | | 190,00 | 208,40 | | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | 162,50 | 206,33 | 192,83 | | | | | | | | | | | | | |
Sheiken Bowling & Biljard | | | 192,33 | 146,00 | 199,50 | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | 192,33 | | 202,00 | 196,00 | 206,27 | | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | | | | 211,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | 196,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Nes Bowling | | | 204,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | 182,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | 196,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | 183,70 | 185,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
