Fredrik G Gundersby
Spiller denne sesongen for Ringerike BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Hønefoss Bowling | 139,33 | 170,12 | 162,08 | 188,60 | 193,36 | 182,88 | 202,04 | | 221,04 | 223,21 | 214,02 | | 209,78 | 193,62 |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | 215,25 | | | 186,67 | 201,00 |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | 186,83 | | | 200,33 | 182,00 |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | 201,75 | | | 201,67 | | | | 176,50 |
| Mestern Skreppestadveien | | | | 196,33 | | 182,00 | 186,00 | | | | | | | 171,67 |
| Lucky Bowl Veitvet | | 160,50 | 180,33 | 189,67 | 195,67 | 192,38 | 196,88 | | 212,09 | 193,93 | 206,57 | | | 170,00 |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | 204,00 | |
| Bowl it | | | | | | 189,00 | | | | | 228,33 | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | 158,00 | 197,25 | 198,50 | 178,75 | 192,08 | | 212,25 | 188,83 | 211,75 | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | | 161,00 | 180,92 | 180,88 | 187,55 | 198,08 | | 207,25 | 180,50 | 187,33 | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | 167,50 | 173,17 | 206,45 | 193,26 | 192,45 | 185,75 | | 220,67 | 211,00 | 182,62 | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | | | | 180,33 | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | 206,25 | | 178,67 | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | 178,00 | | | | | 206,00 | 177,67 | | | |
| Bowling 1 Drammen | | | | 189,41 | 184,17 | 199,67 | 203,80 | | 227,25 | 235,10 | | | | |
| Dora Bowling | | | | | 192,00 | | 198,67 | | | 241,50 | | | | |
| Arctic Bowling | | | | | | | | | | 203,00 | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | 197,67 | | | | | 186,12 | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | 206,17 | | 195,33 | 186,50 | | 192,25 | | | | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | 186,12 | | | | | |
| Levanger Bowling | | | | | 207,33 | | 196,75 | | | | | | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | 196,50 | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | 190,50 | | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | 167,50 | | | 202,83 | 185,25 | | | | | | | |
| Orkland Bowling | | | | | | | 182,75 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | 205,33 | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | 195,00 | | | | | | | | |
| Pers Hotell | | | | | | 186,75 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | 183,00 | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | | 180,83 | | | | | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | 203,00 | | | | | | | | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | 196,58 | | | | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | | | | 176,33 | | | | | | | | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | | | | 175,67 | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | 189,33 | 159,67 | | | | | | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | 211,67 | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | 150,62 | | 204,33 | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | | 195,67 | | | | | | | | | | |
| GSK Bowling | | | 170,25 | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | | | 158,25 | | | | | | | | | | | |
