John-Øyvind Hafeld
Spiller denne sesongen for Arctic Strike BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Innledende |
1 |
1913 |
9 |
212.56 |
1913 |
9 |
212.56 |
2 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Innledende |
|
623 |
3 |
207.67 |
2536 |
12 |
211.33 |
3 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Innledende |
|
609 |
3 |
203.00 |
3145 |
15 |
209.67 |
4 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Innledende |
|
609 |
3 |
203.00 |
3754 |
18 |
208.56 |
5 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Innledende |
|
571 |
3 |
190.33 |
4325 |
21 |
205.95 |
6 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Innledende |
|
562 |
3 |
187.33 |
4887 |
24 |
203.63 |
7 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Innledende |
|
546 |
3 |
182.00 |
5433 |
27 |
201.22 |
8 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Innledende |
|
477 |
3 |
159.00 |
5910 |
30 |
197.00 |
9 |
25.Sep-25 |
Nordens Paris 1 |
Tromsø Bowl |
Standard |
1 |
1320 |
6 |
220.00 |
7230 |
36 |
200.83 |
10 |
25.Sep-25 |
Nordens Paris 1 |
Tromsø Bowl |
Standard |
|
1305 |
6 |
217.50 |
8535 |
42 |
203.21 |
11 |
25.Sep-25 |
Nordens Paris 1 |
Tromsø Bowl |
Standard |
|
1303 |
6 |
217.17 |
9838 |
48 |
204.96 |
12 |
25.Sep-25 |
Nordens Paris 1 |
Tromsø Bowl |
Standard |
|
1290 |
6 |
215.00 |
11128 |
54 |
206.07 |
13 |
25.Sep-25 |
Nordens Paris 1 |
Tromsø Bowl |
Standard |
|
1272 |
6 |
212.00 |
12400 |
60 |
206.67 |
14 |
25.Sep-25 |
Nordens Paris 1 |
Tromsø Bowl |
Standard |
|
1212 |
6 |
202.00 |
13612 |
66 |
206.24 |
15 |
25.Sep-25 |
Nordens Paris 1 |
Tromsø Bowl |
Standard |
|
1209 |
6 |
201.50 |
14821 |
72 |
205.85 |
16 |
25.Sep-25 |
Nordens Paris 1 |
Tromsø Bowl |
PP-finale |
1 |
1579 |
7 |
225.57 |
16400 |
79 |
207.59 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
16400 | 79 | 207,59 |  |
16400 | 79 | 207,59 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Turnering |
 |
16400 | 79 | 207,59 |  |
16400 | 79 | 207,59 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | 202,00 | 178,33 | 196,00 | 184,17 | 178,38 | 200,49 | 212,72 | 213,31 | | 216,08 | 200,50 | | 182,11 | | | | 195,09 | 204,47 | 207,59 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | 192,75 | | 188,33 | | | | | | | | 196,75 | | | 207,67 | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | 238,00 | 199,88 | | 201,50 | | | | 211,00 | 204,33 | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | 194,00 | | | 201,75 | | | | | | | | 194,67 | |
Lucky Bowl Åsen | 140,00 | | | | | | 203,18 | | | | | | | | | | | | | | 194,00 | |
Lucky Bowl Hamar | | | 178,53 | 206,33 | | | | | | 189,67 | | 202,67 | 203,50 | | | | | 206,00 | | | 191,00 | |
Bowling 1 Sortland | | | 174,33 | 194,35 | 154,00 | | | | 195,09 | 216,33 | | 194,70 | 190,96 | 202,52 | 202,22 | 172,80 | 189,88 | 190,00 | | 214,14 | 189,61 | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 205,67 | 185,67 | |
Dora Bowling | | | | 190,83 | 157,67 | | 201,39 | | 205,00 | 209,67 | 194,83 | 203,87 | | | 177,08 | | | 178,22 | | | 184,00 | |
Panorama Bowling | | | | | 168,00 | | | | | 194,00 | | | | | | | | | | | 179,33 | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | 186,67 | 186,83 | | | | | | | | | | | 169,00 | |
Lucky Bowl Veitvet | | | | 194,04 | 172,38 | | 198,21 | 158,33 | 190,50 | 210,00 | | | 177,00 | 184,33 | | 175,33 | | | | | 158,00 | |
Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179,00 | | |
TP Bowlingsenter | | | 149,94 | 162,67 | | | | | 168,06 | 209,81 | 201,00 | 198,90 | | 188,75 | | | | | | 185,33 | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | | | 197,25 | | | | |
Aspmyra Bowling | 143,20 | 148,69 | 168,61 | 180,29 | 189,48 | 184,83 | 183,89 | 189,44 | 187,58 | 203,34 | 185,93 | 203,60 | 207,11 | 188,34 | 196,90 | 185,22 | 176,29 | 190,85 | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190,25 | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 188,75 | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | 192,00 | 134,00 | 138,00 | 177,83 | | | | | | | 186,83 | | 216,00 | | 187,92 | | | | | |
Lucky Bowl Moss | | 159,67 | | | | | | | | | | | | 208,12 | | 197,25 | | | | | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | | 196,75 | | | | | 191,25 | 182,62 | | 189,62 | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 241,75 | | | | | | | |
Mosjøen Bowling | | | | | | | | | 205,12 | | 183,73 | 174,73 | | | 191,50 | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | 170,48 | 174,17 | | | 170,00 | 183,25 | 192,05 | 186,29 | 191,44 | 196,17 | 164,50 | 175,50 | | | | | | | |
Levanger Bowling | | | | | 206,00 | | | | | 192,04 | 205,17 | 201,75 | | | 186,50 | | | | | | | |
Utenlands | | | | | | | 205,46 | | | 196,17 | | 180,17 | 188,00 | 195,58 | 181,00 | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | | | | | | | | | | | | | 190,00 | 201,62 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | | 193,71 | 153,33 | | 202,33 | 170,25 | 213,25 | | | | 213,50 | 195,75 | | | | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | 149,33 | | 169,05 | 167,67 | 180,65 | 175,43 | 189,73 | | 170,84 | | 199,24 | | 207,50 | 154,50 | | | | | | | | |
Arctic Bowling | 131,67 | | 166,67 | 184,00 | | | 216,00 | | 221,25 | 198,34 | | | 206,44 | | | | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | | | | | | | | | 213,33 | | | 200,00 | | | | | | | | | |
Fauske Bowling | 145,38 | | | 181,33 | 152,33 | 163,50 | | | | | 148,25 | 248,33 | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | 177,50 | | | | 188,86 | 216,25 | | | 207,50 | | | | | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | 163,33 | 179,67 | | | | | | 201,67 | | | | | | | | | | |
Harstad Bowling | 138,33 | | | 162,33 | 153,33 | | 212,09 | | 214,41 | 212,97 | | | | | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | | | 194,00 | | | | | | | | | | | | |
Bardu Bowling | 107,00 | | 113,67 | | | | 203,00 | | 205,00 | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | 140,28 | 147,98 | 169,19 | 178,83 | | 188,56 | | | 197,67 | | | | | | | | | | | | | |
Narvik Bowling | | | | | | 219,00 | 179,00 | 203,66 | | | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | | | 185,50 | | | | | | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | | | 194,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | | | | | | 168,25 | | | | | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | | | | 189,86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | | | | 197,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Metro Egersund | 160,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
