Per Erik Sjøblom
Spiller denne sesongen for Løkka BK i klasse D-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
6565 | 45 | 145,89 |  |
4727 | 33 | 143,24 |  |
1838 | 12 | 153,17 |
| Turnering |
 |
4015 | 27 | 148,70 |  |
2177 | 15 | 145,13 |  |
1838 | 12 | 153,17 |
| Veteranliga |
 |
1724 | 12 | 143,67 |  |
1724 | 12 | 143,67 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF liga |
 |
826 | 6 | 137,67 |  |
826 | 6 | 137,67 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Pers Hotell | | | | 157,33 | | | | | | 156,75 | 165,92 | 167,76 | 168,41 | 174,94 | 159,06 | | 155,67 | 151,22 | 162,25 | 158,47 | 0,00 |
| Hønefoss Bowling | | 153,29 | 151,78 | 156,68 | 146,28 | 148,20 | 164,04 | 175,39 | 177,35 | 175,81 | 173,06 | 165,12 | 171,68 | 168,02 | 157,56 | 164,94 | 157,47 | 154,49 | 161,03 | 161,15 | 141,67 |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | 153,50 | | | | 154,17 | 169,67 | 145,50 | | 164,22 | 151,00 | 161,67 | | | 160,62 | | 163,50 | |
| Bowling 1 Drammen | | | 138,83 | 122,33 | 135,33 | 156,33 | | 161,12 | 149,20 | 169,50 | 169,50 | | 158,33 | | | | | | | 160,75 | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | 178,00 | | | 153,00 | 160,38 | | | 156,25 | | | | | 162,75 | | 159,75 | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 123,33 | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | 182,67 | | | | | | | | 156,42 | | 178,00 | | | 169,25 | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | 148,50 | | | 178,17 | | | | | | | | | | 160,75 | | | 149,50 | | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | 143,67 | 150,00 | | 125,75 | 147,00 | | | |
| Lucky Bowl Holmen | 166,75 | 175,25 | 172,92 | 163,50 | 165,00 | 172,92 | 156,08 | 166,67 | 167,00 | | 135,75 | | 179,75 | | | | | 138,75 | | | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | 152,25 | 166,00 | 148,50 | | | | | 157,00 | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | 153,67 | 164,00 | | | | 175,00 | | | 158,75 | | | 151,25 | | | | | | |
| Hardanger Bowling | | | | | | | | | | | | | | 206,67 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | 143,25 | | 203,67 | 167,50 | 163,40 | 169,62 | | 178,17 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | | | | | | | | 178,00 | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | 162,50 | | | 160,78 | | | | | | | |
| Bowl it | | | | | | | | | | | | | | 160,00 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | 171,50 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | 165,88 | 173,58 | 173,88 | 161,75 | 165,69 | 158,88 | 167,58 | 158,38 | 159,25 | | 0,00 | | 169,25 | | | | | | | | |
| Utenlands | | | | | | | | | 162,11 | 163,83 | | 148,33 | 157,06 | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | | | | 186,83 | 186,00 | 156,67 | | | | | | | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | 165,14 | | 160,12 | 158,88 | | 152,50 | 151,00 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Veitvet | 157,75 | | 134,67 | | 152,67 | 150,83 | 148,50 | 160,35 | 162,81 | 158,50 | 0,00 | 125,00 | 142,50 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | 158,50 | | | | | | | | | |
| Dora Bowling | | | | | | 147,00 | | | 163,00 | | | 151,00 | | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | | | | | | | | | | | 163,50 | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | 162,67 | 162,31 | 159,83 | 153,00 | 175,67 | 166,69 | 162,81 | 180,25 | 170,56 | 161,75 | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | 159,00 | | | | | | | | | 157,83 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | | | | | | 178,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Down Town | | | | | | 178,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GSK Bowling | | | | | 178,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Jessheim | | | 199,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | | | 144,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
