Andre Lyngset
Spiller denne sesongen for Mascot BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2024-2025
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
02.Sep-24 |
Runde 3 |
Bowling 1 Ve |
Lokalliga BBK |
|
878 |
4 |
219.50 |
878 |
4 |
219.50 |
2 |
16.Sep-24 |
Runde 4 |
Lucky Bowl B |
Lokalliga BBK |
|
738 |
4 |
184.50 |
1616 |
8 |
202.00 |
3 |
21.Sep-24 |
Eliteserien runde 1 |
Bowling 1 Ve |
NBF liga |
|
598 |
3 |
199.33 |
2214 |
11 |
201.27 |
4 |
22.Sep-24 |
Eliteserien runde 1 |
Bowling 1 Ve |
NBF liga |
|
594 |
3 |
198.00 |
2808 |
14 |
200.57 |
5 |
14.Oct-24 |
Runde 6 |
Lucky Bowl B |
Lokalliga BBK |
|
814 |
4 |
203.50 |
3622 |
18 |
201.22 |
6 |
26.Oct-24 |
Eliteserien runde 3 |
Bowling 1 Ve |
NBF liga |
|
697 |
3 |
232.33 |
4319 |
21 |
205.67 |
7 |
27.Oct-24 |
Eliteserien runde 3 |
Bowling 1 Ve |
NBF liga |
|
684 |
3 |
228.00 |
5003 |
24 |
208.46 |
8 |
10.Nov-24 |
Eliteserien runde 4 |
Bowling 1 Ve |
NBF liga |
|
595 |
3 |
198.33 |
5598 |
27 |
207.33 |
9 |
11.Nov-24 |
Runde 8 |
Bowling 1 Ve |
Lokalliga BBK |
|
818 |
4 |
204.50 |
6416 |
31 |
206.97 |
10 |
30.Nov-24 |
Eliteserien runde 5 |
Bowling 1 Ve |
NBF liga |
|
577 |
3 |
192.33 |
6993 |
34 |
205.68 |
11 |
01.Dec-24 |
Eliteserien runde 5 |
Bowling 1 Ve |
NBF liga |
|
715 |
3 |
238.33 |
7708 |
37 |
208.32 |
12 |
09.Dec-24 |
Runde 10 |
Bowling 1 Ve |
Lokalliga BBK |
|
878 |
4 |
219.50 |
8586 |
41 |
209.41 |
13 |
16.Dec-24 |
Runde 11 |
Bowl it |
Lokalliga BBK |
|
752 |
4 |
188.00 |
9338 |
45 |
207.51 |
14 |
06.Jan-25 |
Runde 12 |
Bowling 1 Ve |
Lokalliga BBK |
|
786 |
4 |
196.50 |
10124 |
49 |
206.61 |
15 |
01.Feb-25 |
Eliteserien runde 8 |
Sarpsborg Bo |
NBF liga |
|
626 |
3 |
208.67 |
10750 |
52 |
206.73 |
16 |
02.Feb-25 |
Eliteserien runde 8 |
Tromsø Bowl |
NBF liga |
|
656 |
3 |
218.67 |
11406 |
55 |
207.38 |
17 |
03.Feb-25 |
Runde 14 |
Lucky Bowl B |
Lokalliga BBK |
|
745 |
4 |
186.25 |
12151 |
59 |
205.95 |
18 |
15.Feb-25 |
Eliteserien runde 9 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
493 |
3 |
164.33 |
12644 |
62 |
203.94 |
19 |
16.Feb-25 |
Eliteserien runde 9 |
Bowlinghalle |
NBF liga |
|
502 |
3 |
167.33 |
13146 |
65 |
202.25 |
20 |
16.Feb-25 |
Eliteserien runde 9 |
Bowlingsente |
NBF liga |
|
673 |
3 |
224.33 |
13819 |
68 |
203.22 |
21 |
15.Mar-25 |
Eliteserien runde 1 |
Bowling 1 Ve |
NBF liga |
|
610 |
3 |
203.33 |
14429 |
71 |
203.23 |
22 |
06.Apr-25 |
Eliteserien runde 1 |
Lucky Bowl à |
NBF liga |
|
571 |
3 |
190.33 |
15000 |
74 |
202.70 |
23 |
14.Apr-25 |
Runde 19 |
Hardanger Bo |
Lokalliga BBK |
|
775 |
4 |
193.75 |
15775 |
78 |
202.24 |
24 |
12.May-25 |
Runde 21 |
Lucky Bowl B |
Lokalliga BBK |
|
742 |
4 |
185.50 |
16517 |
82 |
201.43 |
25 |
19.May-25 |
Runde 22 |
Bowling 1 Ve |
Lokalliga BBK |
|
871 |
4 |
217.75 |
17388 |
86 |
202.19 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
17388 | 86 | 202,19 |  |
9301 | 44 | 211,39 |  |
8087 | 42 | 192,55 |
Lokalliga BBK |
 |
8797 | 44 | 199,93 |  |
4231 | 20 | 211,55 |  |
4566 | 24 | 190,25 |
NBF liga |
 |
8591 | 42 | 204,55 |  |
5070 | 24 | 211,25 |  |
3521 | 18 | 195,61 |
Hall | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | 246,00 | 193,67 | 205,00 | 190,33 | | | 166,50 | 117,00 | 216,33 | 224,33 |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | 174,67 | | 155,50 | | | | | | 174,67 | 157,67 | | 238,00 | | 220,33 | 218,67 |
Bowling 1 Vestkanten | | 173,83 | | 200,00 | | 206,17 | 187,06 | 187,58 | 214,20 | 213,43 | 213,92 | 199,50 | 205,14 | 206,07 | 223,36 | 206,82 | 208,71 | 217,76 | 204,55 | 215,44 | 211,39 |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 208,67 |
Hardanger Bowling | | | | | | | | | | | | 196,67 | | | 178,25 | 167,25 | | 215,25 | 205,75 | 229,50 | 193,75 |
Lucky Bowl Ã…sen | 173,08 | | 201,17 | 190,00 | 197,00 | 166,00 | 171,33 | | 182,83 | | | | 176,17 | | 189,00 | | | | 199,33 | | 190,33 |
Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193,88 | 196,88 | 189,94 |
Bowl it | | | 169,00 | | 179,17 | 163,50 | | 197,00 | | 188,12 | 186,25 | 165,75 | 189,17 | | | 179,75 | | 201,75 | | 211,75 | 188,00 |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | 185,00 | 196,33 | 191,67 | 186,33 | | 149,00 | 149,50 | 231,67 | 167,33 |
Lucky Bowl Hamar | | | 152,67 | | | | | 194,67 | 183,50 | | | 0,00 | | 206,00 | 221,33 | 193,00 | | 190,00 | 187,33 | 198,67 | 164,33 |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | 209,33 | | | | | | 214,00 | |
Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 212,00 | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | 117,00 | | | | 172,00 | | 169,50 | 192,00 | 154,50 | | 181,67 | 168,00 | 199,33 | |
Dora Bowling | | | | | | | 199,50 | 166,00 | 178,33 | 209,62 | | 187,00 | | 176,00 | 192,67 | 162,00 | | 150,00 | 176,00 | 195,00 | |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | 189,67 | | | | | | | | | 190,00 | 166,00 | |
Bowling 1 Drammen | | | | 158,00 | | | 205,33 | 189,33 | 213,33 | 139,00 | 214,67 | 216,00 | | | | 213,67 | 196,00 | | 172,00 | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | 184,75 | | | | | 179,67 | | | |
Bergen - Sandsli | 165,67 | 171,91 | 185,62 | 211,33 | 212,33 | 202,67 | 191,11 | 196,54 | 182,75 | 200,00 | 213,29 | 210,00 | 205,83 | 200,17 | 210,42 | 200,75 | 209,75 | | | | |
Lucky Bowl Veitvet | | | | 193,33 | 189,50 | | | 157,00 | 224,33 | 165,00 | 163,50 | 201,00 | 192,50 | 179,33 | 169,00 | 172,67 | 172,00 | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | 199,60 | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | 172,00 | | | | 157,67 | | | | | 202,67 | 152,50 | 173,00 | | | | | | |
Askøy Bowling | | 175,83 | 153,67 | 193,00 | | | | | | | 175,15 | 181,25 | 181,25 | 183,88 | 161,25 | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | 170,67 | | | 202,00 | 194,67 | 212,33 | 188,00 | | | | 182,00 | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | | 175,00 | 206,00 | | | | 195,75 | 214,00 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Haugesund | | | 168,50 | | | | | | | | 205,75 | 187,75 | 201,78 | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | | | | | | | | | | | 174,75 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | 208,00 | | | | | | | | 216,00 | | | | | | | | | |
Uregistrert | 165,74 | 166,00 | 184,80 | 187,46 | 201,82 | 193,23 | 192,41 | 193,00 | 197,15 | 192,00 | 214,57 | 207,89 | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | | | | | | 162,00 | | | | | | | | | | | |
Ã…snes | | | | | | | | 164,67 | 180,33 | | | | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | | | | | 196,00 | | | | | | | | | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | | | | | | 161,33 | | | | | | | | | | | | | | |
Sand Bowling | | | | | 203,67 | 188,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
Ã…sane Bowlingsenter | 178,33 | 171,67 | 209,43 | 194,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen Bowlingsenter | | | 197,33 | 192,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | | | 168,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kristiansand | | | | 162,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Os | | | 175,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Knarvik | | 211,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Moss | | 161,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
