Lars Martin Palmèr
Spiller denne sesongen for Åsane BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
8639 | 48 | 179,98 |  |
8168 | 45 | 181,51 |  |
471 | 3 | 157,00 |
| Lokalliga BBK |
 |
4466 | 24 | 186,08 |  |
4466 | 24 | 186,08 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF liga |
 |
4173 | 24 | 173,88 |  |
3702 | 21 | 176,29 |  |
471 | 3 | 157,00 |
| Hall | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bowling 1 Vestkanten | | 181,50 | 172,00 | 172,33 | 178,56 | 193,17 | 180,17 | | | 153,00 | 204,11 | | 191,19 | | 196,50 | 205,83 | | 195,19 | 178,50 | 188,75 | 195,75 | 181,51 |
| Lucky Bowl Hamar | | | 173,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 157,00 |
| Bowl it | | | | | 0,00 | | | | | | 192,12 | | | | | 227,00 | 200,75 | 174,50 | 164,67 | | 201,75 | |
| Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 153,75 | | 186,54 | 181,50 | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | | | | | | | | | | 206,25 | | | | | 171,12 | |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 186,69 | | |
| Hønefoss Bowling | | | | 154,00 | | 164,17 | | | | | | | | | | | | | 176,29 | 181,56 | | |
| Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 173,75 | | | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176,25 | 149,50 | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 210,25 | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | | | | | | | | | | | 209,00 | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | 163,33 | | 182,33 | 166,50 | | | | | | | | | 188,00 | | 202,75 | | | | |
| Hardanger Bowling | | | | | | | | | | | | 163,00 | | | | | | 167,50 | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 163,50 | | | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | | | 163,50 | | | | |
| Bergen - Sandsli | 132,05 | 156,22 | 170,85 | 173,08 | 160,67 | 169,84 | 178,06 | | | 185,10 | 209,83 | | 198,56 | | 205,67 | 211,12 | 200,59 | | | | | |
| Askøy Bowling | | 151,67 | 160,17 | 179,67 | 125,00 | | 169,67 | | | 160,50 | | | 161,50 | | 170,00 | | | | | | | |
| Uregistrert | 149,75 | 156,88 | 162,29 | 158,12 | 180,25 | 176,55 | 166,00 | 149,00 | | 201,90 | 195,08 | 198,91 | | | | | | | | | | |
| Dora Bowling | | | | | 156,33 | | 165,00 | | | | 158,50 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | 187,75 | | | | | | | 145,33 | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Os | | 150,67 | | | | 193,88 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Levanger Bowling | | | | | 185,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steinkjer Bowling | | | | | 161,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ørsta Bowling | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orkland Bowling | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppdal Bowling | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | 216,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åsane Bowlingsenter | 129,42 | 140,83 | 186,11 | 200,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | | | 159,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen Bowlingsenter | | | | 167,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kristiansand | | | | 165,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hana | | | 159,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadion Bowling | | | 154,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Knarvik | | 175,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | 141,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
