Hans Harald Nilsen
Spiller denne sesongen for Fredrikstad BK i klasse B-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
10.Sep-25 |
FBK's Onsdagscup 1 |
Kongsten Bow |
Innledende |
6 |
825 |
4 |
206.25 |
825 |
4 |
206.25 |
| 2 |
15.Sep-25 |
1.div.vet. runde 1 |
Kongsten Bow |
Veteranliga |
|
568 |
3 |
189.33 |
1393 |
7 |
199.00 |
| 3 |
16.Sep-25 |
1. runde |
Askim Bowlin |
Østfold-liga |
|
533 |
3 |
177.67 |
1926 |
10 |
192.60 |
| 4 |
20.Sep-25 |
3.div Øst 1 Avd A |
Kongsten Bow |
NBF liga |
|
674 |
4 |
168.50 |
2600 |
14 |
185.71 |
| 5 |
21.Sep-25 |
3.div Øst 1 Avd A |
Kongsten Bow |
NBF liga |
|
717 |
4 |
179.25 |
3317 |
18 |
184.28 |
| 6 |
22.Sep-25 |
1.div.vet. runde 2 |
Kongsten Bow |
Veteranliga |
|
570 |
3 |
190.00 |
3887 |
21 |
185.10 |
| 7 |
27.Sep-25 |
Østfoldtouren 1 |
Sarpsborg Bo |
Standard |
27 |
1489 |
8 |
186.13 |
5376 |
29 |
185.38 |
| 8 |
06.Oct-25 |
1.div.vet. runde 3 |
Kongsten Bow |
Veteranliga |
|
620 |
3 |
206.67 |
5996 |
32 |
187.38 |
| 9 |
08.Oct-25 |
FBK's Onsdagscup 2 |
Kongsten Bow |
Innledende |
12 |
691 |
4 |
172.75 |
6687 |
36 |
185.75 |
| 10 |
14.Oct-25 |
3. runde |
Sarpsborg Bo |
Østfold-liga |
|
667 |
3 |
222.33 |
7354 |
39 |
188.56 |
| 11 |
20.Oct-25 |
1.div.vet. runde 4 |
Kongsten Bow |
Veteranliga |
|
572 |
3 |
190.67 |
7926 |
42 |
188.71 |
| 12 |
21.Oct-25 |
4. runde |
Kongsten Bow |
Østfold-liga |
|
561 |
3 |
187.00 |
8487 |
45 |
188.60 |
| 13 |
25.Oct-25 |
3.div Øst 1 Avd A |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
724 |
4 |
181.00 |
9211 |
49 |
187.98 |
| 14 |
26.Oct-25 |
3.div Øst 1 Avd A |
Bowlingsente |
NBF liga |
|
862 |
4 |
215.50 |
10073 |
53 |
190.06 |
| 15 |
26.Oct-25 |
3.div Øst 1 Avd A |
Bowlinghalle |
NBF liga |
|
661 |
4 |
165.25 |
10734 |
57 |
188.32 |
| 16 |
27.Oct-25 |
1.div.vet. runde 5 |
Kongsten Bow |
Veteranliga |
|
189 |
1 |
189.00 |
10923 |
58 |
188.33 |
| 17 |
02.Nov-25 |
Østfoldtouren 2 |
Kongsten Bow |
Standard |
18 |
1492 |
8 |
186.50 |
12415 |
66 |
188.11 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
12415 | 66 | 188,11 |  |
7479 | 40 | 186,97 |  |
4936 | 26 | 189,85 |
| Turnering |
 |
4497 | 24 | 187,38 |  |
3008 | 16 | 188,00 |  |
1489 | 8 | 186,12 |
| Veteranliga |
 |
2519 | 13 | 193,77 |  |
2519 | 13 | 193,77 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Østfold-liga |
 |
1761 | 9 | 195,67 |  |
561 | 3 | 187,00 |  |
1200 | 6 | 200,00 |
| NBF liga |
 |
3638 | 20 | 181,90 |  |
1391 | 8 | 173,88 |  |
2247 | 12 | 187,25 |
| Hall | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sarpsborg Bowlingsenter | 161,50 | 149,33 | 160,00 | 170,33 | 175,67 | 171,17 | 179,89 | 193,00 | | 170,00 | 190,71 | 171,67 | 194,77 | 190,46 | 183,15 | 189,94 | 177,58 | 179,38 | 187,00 | 181,17 | 188,23 | 186,12 |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | 178,50 | 197,93 | 208,25 | | | | | | | 166,33 | 220,38 | 215,50 |
| Kongsten Bowling | 153,33 | 158,17 | 147,83 | 173,54 | 167,04 | 161,44 | 186,46 | 179,00 | | 193,78 | 203,86 | 195,13 | 190,89 | 172,16 | 184,24 | 198,65 | 183,02 | 205,97 | 203,03 | 199,03 | 200,89 | 186,29 |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | | | | 210,00 | | | | | | | | | | 221,50 | 181,00 |
| Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 199,67 | 200,67 | 196,92 | 193,67 | 177,67 |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 160,67 | 161,25 | 183,33 | | 167,55 | | | | 182,45 | 163,00 | 165,25 |
| Lillestrøm Bowlingsenter | 163,33 | | | | | 183,67 | | | | | | | | | | | | | | | 232,25 | |
| Lucky Bowl Moss | | 154,33 | | 153,50 | 162,33 | 171,17 | | 187,08 | | 177,92 | 177,67 | 181,83 | 187,74 | 181,29 | 193,00 | 193,75 | | 218,00 | 189,25 | 174,43 | 177,80 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | | 174,33 | 193,25 | | | 196,75 | | | 185,62 | |
| Lucky Bowl Veitvet | | 153,00 | 179,00 | 157,38 | 161,50 | 178,00 | 172,33 | | | 170,75 | 172,75 | 167,67 | 180,69 | 157,67 | 180,67 | 184,75 | | 195,12 | 181,50 | 194,50 | 185,58 | |
| Lucky Bowl Hamar | | 169,58 | | | | | | | | 179,83 | | 186,83 | 177,00 | 206,17 | 203,12 | 210,50 | | 188,92 | 178,00 | | 179,50 | |
| Uregistrert | 143,00 | 164,44 | 164,64 | 173,27 | 185,44 | | | | | | | | 214,50 | | | 200,93 | | 203,42 | 189,95 | 201,52 | | |
| Down Town | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 191,25 | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 207,75 | 190,50 | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | | | | | 183,33 | | | | | | | | 188,75 | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 191,25 | 186,75 | | |
| Bowling 1 Drammen | | | | | 164,00 | | | | | 194,83 | 193,78 | 200,00 | 195,75 | | | 190,50 | | 204,12 | 174,00 | 185,50 | | |
| Evje Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 219,50 | 176,50 | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 218,12 | | | |
| Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 201,50 | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 196,75 | | | |
| Stadion Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193,75 | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 183,50 | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | 179,33 | | 190,50 | | 189,33 | 195,53 | | | | |
| Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189,75 | | | | |
| Dora Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 188,00 | | | | |
| Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | 199,58 | 180,44 | 192,33 | | | 194,08 | 175,47 | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | 187,67 | | | | | 174,25 | | | | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | 181,39 | 174,33 | | | | | 168,33 | | | | |
| Levanger Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 163,25 | | | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | 218,25 | 185,50 | | | | | | |
| Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 183,50 | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | | | | | | | | | | | 161,33 | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | | 145,33 | 169,67 | | 178,36 | | 173,75 | 164,88 | | 177,62 | 180,63 | 179,31 | 165,33 | 195,86 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | 179,75 | 182,83 | 195,75 | | | | | | | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | 181,00 | 184,00 | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | | | | | | | | | 184,00 | | | | | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | | 184,92 | | 149,67 | | | | | | | | | |
| Utenlands | | 173,25 | | | | | | | | | | 185,75 | | | | | | | | | | |
| Bowl it | | | | | | | | | | | | 172,33 | | | | | | | | | | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | 164,67 | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Kongsvinger | | | | | | 188,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | | | | 176,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Jessheim | | | | | | 168,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | 182,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | | 164,69 | 177,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mester'n Fredrikstad | 172,50 | 165,97 | 164,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | 195,00 | 168,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Athletica Bowling | | 163,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
