Thor Brattaker
Spiller denne sesongen for Verdal BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
07.Jun-26 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Innledende |
|
1099 |
6 |
183.17 |
1099 |
6 |
183.17 |
| 2 |
07.Jun-26 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Innledende |
|
1083 |
6 |
180.50 |
2182 |
12 |
181.83 |
| 3 |
07.Jun-26 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Mellomspill |
8 |
475 |
3 |
158.33 |
2657 |
15 |
177.13 |
| 4 |
07.Jun-26 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Innledende |
22 |
1105 |
6 |
184.17 |
3762 |
21 |
179.14 |
| 5 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
423 |
3 |
141.00 |
4185 |
24 |
174.38 |
| 6 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
76 |
1350 |
9 |
150.00 |
5535 |
33 |
167.73 |
| 7 |
03.Sep-26 |
Torsdagstreffen 1 |
Lykkeland St |
Standard |
21 |
782 |
5 |
156.40 |
6317 |
38 |
166.24 |
| 8 |
07.Sep-26 |
4.div.vet. runde 1 |
Lykkeland St |
Veteranliga |
|
537 |
3 |
179.00 |
6854 |
41 |
167.17 |
| 9 |
14.Sep-26 |
4.div.vet. runde 2 |
Lykkeland St |
Veteranliga |
|
540 |
3 |
180.00 |
7394 |
44 |
168.05 |
| 10 |
17.Sep-26 |
Torsdagstreffen 2 |
Lykkeland St |
Standard |
18 |
797 |
5 |
159.40 |
8191 |
49 |
167.16 |
| 11 |
19.Sep-26 |
3.div Midt Avd A run |
Lykkeland St |
NBF liga |
|
617 |
4 |
154.25 |
8808 |
53 |
166.19 |
| 12 |
21.Sep-26 |
4.div.vet. runde 3 |
Lykkeland St |
Veteranliga |
|
568 |
3 |
189.33 |
9376 |
56 |
167.43 |
| 13 |
01.Oct-26 |
Torsdagstreffen 3 |
Lykkeland St |
Standard |
18 |
785 |
5 |
157.00 |
10161 |
61 |
166.57 |
| 14 |
03.Oct-26 |
3.div Midt Avd A run |
Dora Bowling |
NBF liga |
|
728 |
4 |
182.00 |
10889 |
65 |
167.52 |
| 15 |
03.Oct-26 |
3.div Midt Avd A run |
Dora Bowling |
NBF liga |
|
643 |
4 |
160.75 |
11532 |
69 |
167.13 |
| 16 |
05.Oct-26 |
4.div.vet. runde 4 |
Lykkeland St |
Veteranliga |
|
575 |
3 |
191.67 |
12107 |
72 |
168.15 |
| 17 |
12.Oct-26 |
4.div.vet. runde 5 |
Lykkeland St |
Veteranliga |
|
465 |
3 |
155.00 |
12572 |
75 |
167.63 |
| 18 |
15.Oct-26 |
Torsdagstreffen 4 |
Lykkeland St |
Standard |
19 |
800 |
5 |
160.00 |
13372 |
80 |
167.15 |
| 19 |
02.Nov-26 |
4.div.vet. runde 6 |
Lykkeland St |
Veteranliga |
|
571 |
3 |
190.33 |
13943 |
83 |
167.99 |
| 20 |
12.Nov-26 |
Torsdagstreffen 6 |
Lykkeland St |
Standard |
11 |
959 |
5 |
191.80 |
14902 |
88 |
169.34 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
14902 | 88 | 169,34 |  |
11758 | 68 | 172,91 |  |
3144 | 20 | 157,20 |
| Turnering |
 |
9658 | 58 | 166,52 |  |
7885 | 46 | 171,41 |  |
1773 | 12 | 147,75 |
| NBF liga |
 |
1988 | 12 | 165,67 |  |
617 | 4 | 154,25 |  |
1371 | 8 | 171,38 |
| Veteranliga |
 |
3256 | 18 | 180,89 |  |
3256 | 18 | 180,89 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | 182,50 | | 163,75 | 170,75 | 159,74 | 164,06 | 171,41 |
| Dora Bowling | | | | 163,67 | 163,33 | 164,60 | 164,40 | 177,12 | 168,75 | 175,14 | 160,83 | 169,38 | 174,22 | 182,00 | 179,84 | 190,92 | 200,17 | 170,17 | 162,12 | 182,38 | 174,62 | 161,12 | 171,38 |
| Oppdal Bowling | | | | | | | 182,67 | 170,17 | 158,58 | 164,53 | 178,67 | 185,11 | 182,38 | 157,50 | 172,27 | 185,69 | 194,42 | 166,28 | 162,67 | 158,00 | 162,83 | 155,67 | 147,75 |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | 151,00 | 160,32 | 149,50 | | 181,25 | 164,75 | | 181,75 | | 176,58 | 189,33 | 189,67 | 174,75 | 165,83 | 146,75 | | | 154,00 | 153,75 | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | 167,33 | 176,07 | 149,75 | 175,59 | 173,50 | 185,00 | 176,42 | 180,05 | 170,67 | 180,25 | 180,00 | | 155,50 | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | 155,33 | 163,17 | 164,67 | 148,83 | | 172,67 | | 179,67 | 199,67 | | 180,67 | | 179,17 | | | 171,00 | | 160,50 | | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | 194,88 | | | 167,25 | 157,38 | | 159,25 | | |
| Levanger Bowling | | | 162,27 | 164,78 | 168,39 | 165,68 | 164,48 | 162,85 | 163,86 | 170,25 | 181,48 | 173,03 | 184,75 | 177,04 | 180,97 | 183,33 | 178,55 | 178,16 | 175,08 | 177,95 | | | |
| Orkland Bowling | | | | | | | | | | | | 163,75 | | 160,75 | | | | | | 169,83 | | | |
| Rabalder | | | | | | | | 186,50 | | 180,25 | 184,25 | 189,00 | 173,25 | | | 156,25 | 197,00 | | | 166,50 | | | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | | | | | 169,50 | | 177,50 | | | | | 158,50 | | 156,00 | | | |
| Utenlands | | | | | 160,89 | 153,94 | 178,33 | | 179,28 | | 174,44 | 166,22 | 167,11 | 178,33 | 170,78 | 172,78 | | | 158,94 | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | | | | 191,75 | | | | | | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | 185,00 | | 189,75 | | | | | | | |
| Panorama Bowling | | | | 123,33 | | | | | | | | | | 201,50 | | 170,00 | | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | | | | | | 150,00 | | | | | | | | 176,75 | | | | | | | | |
| Mosjøen Bowling | | | | | | | | | | | | 164,25 | | | 171,25 | | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | 132,00 | | | | 169,00 | | 166,00 | | | 145,50 | 173,00 | | | | | | | | | | | | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | 177,83 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steinkjer Bowling | | | | 159,67 | | | 161,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowl it | | | | | 182,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verdal Bowling | | | | | 170,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | 161,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | 144,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
