Rolf Erik Nyseter
Spiller denne sesongen for Orkla BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
07.Jun-26 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Innledende |
|
1101 |
6 |
183.50 |
1101 |
6 |
183.50 |
| 2 |
07.Jun-26 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Innledende |
16 |
1169 |
6 |
194.83 |
2270 |
12 |
189.17 |
| 3 |
14.Jun-26 |
Orkla 50+ |
Orkland Bowl |
Innledende |
12 |
1020 |
6 |
170.00 |
3290 |
18 |
182.78 |
| 4 |
14.Jun-26 |
Orkla 50+ |
Orkland Bowl |
Innledende |
|
896 |
6 |
149.33 |
4186 |
24 |
174.42 |
| 5 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
502 |
3 |
167.33 |
4688 |
27 |
173.63 |
| 6 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
510 |
3 |
170.00 |
5198 |
30 |
173.27 |
| 7 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
525 |
3 |
175.00 |
5723 |
33 |
173.42 |
| 8 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
533 |
3 |
177.67 |
6256 |
36 |
173.78 |
| 9 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
543 |
3 |
181.00 |
6799 |
39 |
174.33 |
| 10 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
551 |
3 |
183.67 |
7350 |
42 |
175.00 |
| 11 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
23 |
1882 |
9 |
209.11 |
9232 |
51 |
181.02 |
| 12 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
578 |
3 |
192.67 |
9810 |
54 |
181.67 |
| 13 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
552 |
3 |
184.00 |
10362 |
57 |
181.79 |
| 14 |
23.Aug-26 |
No Urethane by BN Ba |
Centrum Tron |
Kvartfinale |
5 |
508 |
3 |
169.33 |
10870 |
60 |
181.17 |
| 15 |
23.Aug-26 |
No Urethane by BN Ba |
Centrum Tron |
Standard |
|
1103 |
6 |
183.83 |
11973 |
66 |
181.41 |
| 16 |
23.Aug-26 |
No Urethane by BN Ba |
Centrum Tron |
Standard |
10 |
1109 |
6 |
184.83 |
13082 |
72 |
181.69 |
| 17 |
31.Aug-26 |
Utenlandsspill somme |
Utenlands |
ESBC Roma |
|
3533 |
18 |
196.28 |
16615 |
90 |
184.61 |
| 18 |
06.Sep-26 |
Norwegian Open 2026 |
Sarpsborg Bo |
Qualifying |
|
990 |
6 |
165.00 |
17605 |
96 |
183.39 |
| 19 |
06.Sep-26 |
Norwegian Open 2026 |
Sarpsborg Bo |
Qualifying |
|
1007 |
6 |
167.83 |
18612 |
102 |
182.47 |
| 20 |
06.Sep-26 |
Norwegian Open 2026 |
Sarpsborg Bo |
Qualifying |
|
1029 |
6 |
171.50 |
19641 |
108 |
181.86 |
| 21 |
06.Sep-26 |
Norwegian Open 2026 |
Sarpsborg Bo |
Qualifying |
70 |
1066 |
6 |
177.67 |
20707 |
114 |
181.64 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
20707 | 114 | 181,64 |  |
1916 | 12 | 159,67 |  |
18791 | 102 | 184,23 |
| Turnering |
 |
20707 | 114 | 181,64 |  |
1916 | 12 | 159,67 |  |
18791 | 102 | 184,23 |
| Hall | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Utenlands | | | | | | | | 182,83 | | | 184,22 | 186,00 | 171,11 | 182,28 | 196,61 | 170,94 | | | 187,56 | 189,00 | 188,89 | 189,06 | 196,28 |
| Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | 198,94 | 187,55 | | | 195,83 | 200,87 | 189,17 |
| Oppdal Bowling | | | | 165,67 | 189,50 | | | 182,15 | | 179,00 | | | 190,00 | 181,50 | 179,12 | 206,59 | | | 199,60 | 185,30 | 186,63 | 188,11 | 187,15 |
| Centrum Trondheim | | | | | 198,17 | | 173,73 | | 188,07 | 172,48 | | 176,17 | 172,17 | 201,75 | 190,10 | 177,56 | 180,75 | 192,94 | 162,00 | 164,67 | 187,25 | 186,46 | 181,33 |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | 227,75 | | | | 191,17 | | | 170,50 |
| Orkland Bowling | | | | 156,33 | | 171,33 | 156,33 | | | | | | | 187,00 | 207,50 | | | | | | | 192,62 | 159,67 |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | 231,75 | | 174,25 | 194,50 | |
| Dora Bowling | | | 186,17 | | 178,83 | | 210,00 | 201,93 | 158,67 | 157,67 | | | 189,62 | 179,25 | 191,42 | 193,71 | | 188,15 | | 190,67 | 224,00 | 174,00 | |
| TP Bowlingsenter | | 157,00 | 165,33 | 143,25 | | | | 166,25 | 166,44 | | 182,00 | | 156,67 | | 187,00 | | | 168,83 | 188,50 | 174,71 | 188,12 | 182,35 | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | 167,00 | 170,44 | 174,33 | | | | | | 187,67 | | 198,58 | | 189,83 | 184,17 | | | 157,00 | 182,67 | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | | 160,00 | | | 166,17 | 191,33 | 176,83 | 182,08 | | 188,83 | 187,53 | 183,11 | 182,50 | | 191,67 | 186,67 | 183,67 | 174,33 | 168,62 | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | 0,00 | 196,50 | | 179,67 | 166,67 | | 182,33 | | | 197,89 | 209,88 | 216,00 | | 193,83 | 187,00 | | | 171,00 | |
| Bowling 1 Drammen | | | | | | | | | 181,00 | | | | | | | | | | | | | 170,25 | |
| Panorama Bowling | | | | 174,33 | 184,00 | | | 194,33 | | 191,00 | | | | 200,75 | | | | 175,94 | | 184,00 | | 156,00 | |
| Hønefoss Bowling | | | | | 153,50 | | | | | | | | | | | | | 186,37 | 195,53 | 185,33 | 201,12 | | |
| Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 195,75 | | |
| Bowling 1 Sortland | | | | | 174,78 | | | | | | | | 176,83 | 186,68 | 191,13 | 185,37 | 189,87 | 183,24 | 190,73 | 177,00 | 191,43 | | |
| Bowl it | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,25 | | 180,25 | | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | 161,00 | 172,67 | | | 183,50 | 180,00 | 201,75 | 195,46 | | 189,00 | 198,17 | 195,00 | 175,83 | | |
| Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 183,94 | 165,33 | 171,00 | | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | 174,67 | | | | | | | | | | 207,33 | | | |
| Levanger Bowling | | 163,00 | 146,67 | 177,40 | 198,00 | | 183,67 | | 172,40 | 181,70 | | | 166,33 | 194,75 | 196,75 | | 197,25 | 177,75 | 185,17 | 204,40 | | | |
| Futura Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203,50 | | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179,91 | 183,67 | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | 181,50 | 167,33 | | | | | | | | | 201,50 | | | | |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 182,50 | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | 164,62 | | 190,42 | | | 175,50 | 178,08 | | 174,83 | 183,33 | 186,58 | 199,06 | 187,75 | 175,38 | 196,22 | 195,36 | 181,79 | | | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | | | | 170,83 | 163,67 | | | | | | | | | | | | 188,57 | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | 169,08 | 169,44 | 162,52 | 175,39 | 184,67 | 165,83 | 180,14 | 181,85 | 181,61 | 191,61 | 164,14 | 184,61 | 179,10 | 180,21 | 194,83 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | | | | | | | | 179,75 | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 171,38 | | | | | | | |
| Mosjøen Bowling | 158,38 | | 173,94 | | | | | 166,75 | | | 172,86 | 171,25 | | 188,11 | 185,65 | | | | | | | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | 168,25 | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | 198,67 | | | | | 215,25 | | | | | | | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | | | | | | | | | | 190,75 | | | | | | | | | | |
| Nordlyset Bowling | | | | | | 175,33 | | | | | | | 181,48 | | | | | | | | | | |
| Fauske Bowling | | | | | | | | | | | 159,75 | 169,25 | | | | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | 172,67 | 203,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | 177,67 | | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | | | 145,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Narvik Bowling | | | | | | | | 185,63 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | 163,37 | 172,30 | 180,23 | | 199,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | | | 168,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steinkjer Bowling | | 148,67 | 152,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
