Halvard Schrøen
Spiller denne sesongen for Fyllingen BC i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
18.Aug-25 |
2.div BBK runde 1 |
Lucky Bowl B |
Lokalliga BBK |
|
660 |
4 |
165.00 |
660 |
4 |
165.00 |
2 |
01.Sep-25 |
2.div BBK runde 2 |
Lucky Bowl B |
Lokalliga BBK |
|
325 |
2 |
162.50 |
985 |
6 |
164.17 |
3 |
22.Sep-25 |
3.div.vet. runde 2 |
Lucky Bowl B |
Veteranliga |
|
577 |
3 |
192.33 |
1562 |
9 |
173.56 |
4 |
29.Sep-25 |
2.div BBK runde 4 |
Lucky Bowl B |
Lokalliga BBK |
|
818 |
4 |
204.50 |
2380 |
13 |
183.08 |
5 |
05.Oct-25 |
3.div Sør-Vest run |
Lucky Bowl B |
NBF liga |
|
695 |
4 |
173.75 |
3075 |
17 |
180.88 |
6 |
06.Oct-25 |
3.div.vet. runde 3 |
Lucky Bowl B |
Veteranliga |
|
621 |
3 |
207.00 |
3696 |
20 |
184.80 |
7 |
13.Oct-25 |
2.div BBK runde 5 |
Bergen - San |
Lokalliga BBK |
|
694 |
4 |
173.50 |
4390 |
24 |
182.92 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
4390 | 24 | 182,92 |  |
3696 | 20 | 184,80 |  |
694 | 4 | 173,50 |
Lokalliga BBK |
 |
2497 | 14 | 178,36 |  |
1803 | 10 | 180,30 |  |
694 | 4 | 173,50 |
Veteranliga |
 |
1198 | 6 | 199,67 |  |
1198 | 6 | 199,67 |  |
0 | 0 | 0,00 |
NBF liga |
 |
695 | 4 | 173,75 |  |
695 | 4 | 173,75 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | 153,00 | 175,65 | 180,53 | 178,56 | 184,80 |
Bergen - Sandsli | | 155,78 | 195,00 | 172,86 | 167,50 | 163,76 | 168,08 | 173,13 | 200,53 | 197,55 | 204,40 | 194,72 | 182,50 | 183,34 | 171,17 | 173,20 | | | | | 173,50 |
Bowling 1 Vestkanten | | 147,33 | | 192,67 | | 169,00 | 177,67 | 183,00 | | | 235,00 | 182,43 | 184,71 | 189,25 | 178,62 | 175,75 | 177,29 | 199,71 | 176,00 | 192,50 | |
Stadion Bowling | | | | | | | | | | | | | | 160,25 | 167,50 | | | | | 182,83 | |
Hardanger Bowling | | | | | | | | | | | | 166,25 | 165,25 | 157,75 | 175,00 | | | 161,14 | 175,50 | 180,25 | |
Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | | | | 156,25 | | 165,42 | 175,75 | | | | | 166,50 | |
Bowl it | | | | 176,00 | | 172,17 | 157,12 | 195,38 | 191,50 | | 156,00 | | 166,62 | 178,75 | | | | | 158,00 | 153,75 | |
Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | | | 177,50 | | 159,50 | 140,50 | 178,50 | 187,62 | 165,75 | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | 178,00 | | 171,25 | | | | | | | | | |
Askøy Bowling | | 157,33 | 179,67 | 198,67 | | | | 168,75 | 178,25 | 167,00 | 165,50 | 169,75 | | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | | | | | | | | | | 169,50 | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | | 170,33 | | | | | | 146,00 | 164,00 | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | 179,67 | | 164,00 | | | | | 155,00 | 203,75 | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | | 160,67 | | 189,00 | | | | | | 201,50 | | | | | | | | | | |
Uregistrert | 176,52 | 162,48 | 179,33 | 184,41 | 173,02 | 170,18 | 175,90 | 174,14 | 194,00 | 192,71 | 191,48 | | | | | | | | | | |
Down Town | | | | | | | | | 174,75 | 186,50 | | | | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | 187,33 | | 162,00 | | | | 166,50 | 166,25 | | | | | | | | | | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | | | 194,50 | | | | | | | | | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | 173,75 | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Os | | | | | | | 194,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | | 171,67 | | 192,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen Bowlingsenter | | 158,89 | 167,92 | | 179,68 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pers Hotell | | | | | 158,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Levanger Bowling | | | | 203,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dora Bowling | | | | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oppdal Bowling | | | | 196,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | | | | 187,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Panorama Bowling | | | | 163,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | 157,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ørsta Bowling | | | | 150,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | 182,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Åsane Bowlingsenter | | 172,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
