registrering for lisensnummer : for sesongen.

Rune Bekkevold

Spiller denne sesongen for Hallingkast BK i klasse C-P

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 11.Jun-23 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Innledende 32 571 3 190.33 571 3 190.33
2 11.Jun-23 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Innledende 32 556 3 185.33 1127 6 187.83
3 11.Jun-23 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Innledende 32 595 3 198.33 1722 9 191.33
4 11.Jun-23 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Innledende 32 563 3 187.67 2285 12 190.42
5 11.Jun-23 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Innledende 32 447 3 149.00 2732 15 182.13
6 27.Aug-23 Løkka Åpen 2023 Hønefoss Bo Standard 28 591 3 197.00 3323 18 184.61
7 27.Aug-23 Løkka Åpen 2023 Hønefoss Bo Standard 28 484 3 161.33 3807 21 181.29
8 27.Aug-23 Løkka Åpen 2023 Hønefoss Bo Standard 28 630 3 210.00 4437 24 184.88
9 27.Aug-23 Løkka Åpen 2023 Hønefoss Bo Standard 28 517 3 172.33 4954 27 183.48
10 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 149 1004 6 167.33 5958 33 180.55
11 24.Sep-23 3.div Øst 1 Avd A Hønefoss Bo NBF menn 630 4 157.50 6588 37 178.05
12 24.Sep-23 3.div Øst 1 Avd A Hønefoss Bo NBF menn 708 4 177.00 7296 41 177.95
13 12.Oct-23 T-Cup 3 Pers Hotell Standard 6 722 4 180.50 8018 45 178.18
14 19.Oct-23 T-Cup 4 Pers Hotell Standard 4 800 4 200.00 8818 49 179.96
15 21.Oct-23 1.div runde 3 Pers Hotell NBF menn 0 0 0.00 8818 49 179.96
16 22.Oct-23 3.div Øst 1 Avd A Pers Hotell NBF menn 703 4 175.75 9521 53 179.64
17 31.Oct-23 Sølvkula Cup 3 Lucky Bowl K Standard 10 848 5 169.60 10369 58 178.78
18 12.Nov-23 Pers Open 2023 Pers Hotell Standard 31 1062 6 177.00 11431 64 178.61
19 12.Nov-23 Pers Open 2023 Pers Hotell Standard 891 6 148.50 12322 70 176.03
20 28.Nov-23 Sølvkula Cup 4 Lucky Bowl K Standard 12 768 5 153.60 13090 75 174.53
21 17.Dec-23 Pers veteran treff 5 Pers Hotell Standard 714 4 178.50 13804 79 174.73
22 17.Dec-23 Pers veteran treff 5 Pers Hotell Standard 26 729 4 182.25 14533 83 175.10
23 19.Dec-23 Sølvkula Cup 5 Lucky Bowl K Standard 10 825 5 165.00 15358 88 174.52
24 04.Jan-24 T-Cup 8 Pers Hotell Standard 19 693 4 173.25 16051 92 174.47
25 20.Jan-24 3.div Øst 1 Avd A Pers Hotell NBF menn 0 0 0.00 16051 92 174.47
26 25.Jan-24 T-Cup 9 Pers Hotell Standard 16 734 4 183.50 16785 96 174.84
27 30.Jan-24 Sølvkula Cup 6 Lucky Bowl K Standard 16 783 5 156.60 17568 101 173.94
28 03.Feb-24 3.div Øst 1 Avd A Pers Hotell NBF menn 0 0 0.00 17568 101 173.94
29 04.Feb-24 3.div Øst 1 Avd A Lucky Bowl K NBF menn 717 4 179.25 18285 105 174.14
30 04.Feb-24 3.div Øst 1 Avd A Lucky Bowl K NBF menn 622 4 155.50 18907 109 173.46
31 11.Feb-24 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl V Innledende 11 1254 6 209.00 20161 115 175.31
32 11.Feb-24 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl V Semifinale 15 1054 6 175.67 21215 121 175.33
33 18.Feb-24 Ringerike 50+ Hønefoss Bo Standard 33 846 5 169.20 22061 126 175.09
34 27.Feb-24 Sølvkula Cup 7 Lucky Bowl K Standard 14 879 5 175.80 22940 131 175.11
35 07.Mar-24 T-Cup 11 Pers Hotell Standard 21 680 4 170.00 23620 135 174.96
36 19.Mar-24 Sølvkula Cup 8 Lucky Bowl K Standard 4 959 5 191.80 24579 140 175.56
37 21.Mar-24 T-Cup 12 Pers Hotell Standard 23 664 4 166.00 25243 144 175.30
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 25243144175,30 1112463176,57 1411981174,31
Turnering 21863124176,31 1042159176,63 1144265176,03
NBF menn 338020169,00 7034175,75 267716167,31
Hall2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Lucky Bowl Veitvet178,40181,42173,75181,55189,11191,07174,77182,15174,17183,33170,50167,00192,33
Hønefoss Bowling0,00191,14196,92161,00179,36192,88175,58160,75168,57168,80159,96174,52
Pers Hotell169,33185,26207,35182,16170,44152,62173,92177,56176,57
Lucky Bowl Kongsberg190,30195,16205,39193,63199,30192,89189,12192,62181,09181,39183,45183,78194,17178,41178,30167,80180,73167,84168,45
Bowling 1 Drammen188,27180,11192,90202,17185,90195,67155,67178,08183,14154,12187,00
Vallø Bowling204,00178,38192,00169,75172,56181,08
Sarpsborg Bowlingsenter171,75
Kongsten Bowling149,00155,50
Bowling 1 Vestkanten188,00185,00
Lucky Bowl Haugesund161,17169,00186,75177,50183,25
Lucky Bowl Bergen155,50
Lucky Bowl Hamar195,33192,33211,67187,83191,78151,83173,00146,80
Lucky Bowl Holmen204,33199,25189,64198,880,00
Lillestrøm Bowlingsenter171,67203,00190,50150,67
Bowlinghallen Solør164,33
Sandvika Bowling195,00156,00
Lucky Bowl Drammen180,54180,500,00175,50
Askøy Bowling165,33171,33159,25192,00
Mestern Skreppestadveien152,67195,00170,67191,67189,00166,50185,88
Metro Sandefjord159,00179,33162,67210,67155,33181,00
Bowl it168,00203,00168,00
Bergen - Sandsli169,00206,67190,40193,33201,88163,00
Lucky Bowl Hannevika182,67202,25
Down Town160,75
Bowling 1 Gjøvik0,00170,00
Orkland Bowling176,50185,67
Centrum Trondheim183,33
Bowlingsenteret Kongsving0,00
Dora Bowling205,00
Panorama Bowling172,33
Lucky Bowl Moss202,67
Sjøsenteret-Tønsberg202,67176,67182,67193,33
Levanger Bowling177,00
Bergen Bowlingsenter153,33177,00
Lucky Bowl Lørenskog187,00173,58186,25
Åsnes185,67
Lucky Bowl Strømmen178,29187,75182,83170,62
Arendal Bowling190,67
Evje Bowling186,67
Lucky Bowl Åsen205,00181,00
Karla`s Bowling203,67
Uregistrert187,00
Magic Bowling185,33
snitt