Yngvar Gudmundsen
Spiller denne sesongen for Sølvkula BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
15.Jun-25 |
Pers Sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Standard |
67 |
1620 |
9 |
180.00 |
1620 |
9 |
180.00 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
1620 | 9 | 180,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
1620 | 9 | 180,00 |
Turnering |
 |
1620 | 9 | 180,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
1620 | 9 | 180,00 |
Hall | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Pers Hotell | | | | | 194,33 | | | | 204,42 | | | 177,92 | 180,75 | 173,62 | 192,08 | | 164,25 | | 183,75 | 206,92 | 180,00 |
Bowling 1 Drammen | 187,33 | 169,20 | | 210,83 | 208,00 | 173,20 | 205,25 | 201,56 | 215,15 | | | 193,76 | 170,95 | 189,36 | 194,45 | 185,56 | 179,18 | 178,85 | 172,00 | 176,60 | |
Lucky Bowl Kongsberg | 184,79 | 194,73 | 196,02 | 192,86 | 202,33 | 202,99 | 199,32 | 188,98 | 191,37 | | 0,00 | 184,45 | 195,62 | 189,26 | 190,63 | 191,74 | 180,52 | 182,26 | 177,38 | 180,65 | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | 189,50 | 185,00 | | 193,00 | | | | | | | | | 184,33 | | 193,83 | |
Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189,67 | |
Lucky Bowl Haugesund | | 167,83 | 138,33 | | | | | | | | | | | | | 193,00 | 172,75 | | 192,75 | 187,25 | |
Vallø Bowling | | | | | | | | 209,33 | | | | 181,25 | 178,50 | | 190,08 | 204,75 | 149,00 | | | 183,33 | |
Hønefoss Bowling | | 181,83 | | | | 173,00 | 169,00 | 186,67 | 200,20 | | | 176,35 | 168,38 | 212,75 | 185,10 | 182,56 | 164,17 | 203,00 | 178,75 | 181,57 | |
Lucky Bowl Hamar | | | | | | 212,25 | | | 220,33 | | | | 192,22 | 209,12 | 188,83 | | 165,17 | 180,50 | | 180,83 | |
Stadion Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203,50 | 164,75 | |
Kongsten Bowling | | | | | | 178,50 | | | | | | | | | | | | | 193,00 | 161,17 | |
Lucky Bowl Veitvet | 173,67 | | | 204,67 | | 205,50 | 185,00 | 217,33 | 180,33 | | | 173,65 | 145,67 | 169,75 | 169,33 | | 163,17 | 168,33 | 193,33 | | |
Utenlands | | | | | | | | | | | | | | | 171,44 | | | 180,50 | 174,94 | | |
Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 173,75 | | |
Evje Bowling | | | 174,00 | | | | | | | | | | | | | | 176,25 | | 170,75 | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | 168,33 | | | 151,50 | 169,50 | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155,33 | | |
Bowling 1 Sortland | | | | | | | | | | | | | | | | | | 192,75 | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | 191,33 | | 189,00 | | | | | | | | | 180,62 | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176,25 | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168,25 | | | |
Lucky Bowl Holmen | 194,00 | 190,00 | | | | | | | 234,33 | | | | 193,88 | | | | 198,00 | | | | |
Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | 170,67 | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | | 168,50 | | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 150,00 | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | 166,67 | 232,67 | | | 187,00 | 191,00 | | | | | 181,25 | | | | 177,67 | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | 175,00 | 177,47 | 195,96 | | | 192,20 | 191,00 | 194,73 | 191,67 | | | | | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | 181,50 | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | 170,67 | | | | | | | | | | | 212,00 | | | | | | | | | |
Down Town | | | | | | | | | | | | 164,12 | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | 180,67 | 217,33 | | 172,67 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
Dora Bowling | | | | | | 171,00 | 187,33 | | 173,00 | | | | | | | | | | | | |
Centrum Trondheim | | | | | | 186,75 | | 183,67 | 184,67 | | | | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | | | 183,25 | | 230,33 | | | | | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | 144,67 | | | | | | 195,00 | | | | | | | | | | | | | |
Panorama Bowling | | | | | | 170,50 | 187,33 | 181,33 | | | | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | | | | 183,33 | | | | | | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | | | 161,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Levanger Bowling | | | | | | 185,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen Bowlingsenter | | | 190,00 | | 199,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | 180,67 | 190,33 | 0,00 | 197,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | 150,67 | 172,67 | | 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Askøy Bowling | | 194,67 | 193,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | | | 181,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | | 162,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Karla`s Bowling | 177,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 175,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Strømmen | 166,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
