Sandra Bakken
Spiller denne sesongen for Oslo BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
 | nr. | Dato | Turnering | Hall | Segment | Plass | Pinnefall | Serier | Snitt | TPinnefall | TSerier | TSnitt | 
 
 
	|  |  | Totalt |  | Hjemme |  | Borte | 
 
	| Type |  | Pinnefall | Serier | Snitt |  | Pinnefall | Serier | Snitt |  | Pinnfall | Serier | Snitt | 
 
	|  | 
	| Samlet |  | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0,00 | 
 
| Hall | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
| Bowlingsenteret Kongsving |  |  |  |  |  |  | 212,44 |  | 187,34 | 180,75 | 203,00 | 201,50 |  | 209,25 |  |  | 0,00 | 
| Lucky Bowl Veitvet | 125,79 |  | 144,56 | 153,75 | 169,47 | 183,25 | 170,33 | 196,13 | 194,38 | 197,53 | 198,73 | 202,94 | 191,55 | 190,88 | 199,38 |  |  | 
| Bowlinghallen Solør |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,75 | 210,25 | 207,00 |  | 194,50 | 195,75 |  |  |  | 
| Lucky Bowl Drammen |  |  |  |  |  |  | 180,47 | 177,00 | 178,08 | 178,25 | 207,80 | 212,00 | 220,00 |  |  |  |  | 
| Hønefoss Bowling |  |  |  |  | 163,10 |  | 175,50 |  |  | 193,72 | 191,00 |  | 198,75 |  |  |  |  | 
| Bergen - Sandsli |  |  |  |  | 175,00 |  |  | 196,50 |  |  | 219,00 | 218,00 |  |  |  |  |  | 
| Mestern Skreppestadveien |  |  |  |  | 186,67 |  | 168,00 |  |  |  |  | 211,75 |  |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Hamar |  |  |  |  | 192,33 | 183,80 |  |  | 203,44 | 209,60 |  | 199,60 |  |  |  |  |  | 
| Tromsø Bowling & Biljard |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,25 | 188,28 |  | 185,00 |  |  |  |  |  | 
| Dora Bowling |  |  |  | 154,88 |  | 196,91 |  | 188,26 |  | 208,82 | 201,53 |  |  |  |  |  |  | 
| Askøy Bowling |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,00 | 196,25 |  |  |  |  |  |  | 
| Bowling 1 Drammen |  |  |  | 178,62 | 170,50 | 161,67 | 207,75 |  | 198,15 | 206,40 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Kongsberg |  |  | 134,00 |  |  |  |  | 190,50 | 203,67 | 201,70 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Trondheim |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 196,75 |  | 200,75 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Vallø Bowling |  |  |  |  |  |  | 172,25 |  | 194,83 | 187,00 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Holmen |  |  | 153,05 | 163,20 | 169,50 | 145,14 | 190,29 | 204,05 | 205,94 | 182,67 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Lørenskog |  |  | 142,57 | 148,67 | 157,33 | 182,08 | 192,14 | 199,45 | 197,50 | 174,81 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Centrum Trondheim |  |  |  |  |  | 193,25 |  |  | 180,75 | 170,50 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bowling 1 Gjøvik |  |  |  |  | 174,67 |  |  |  | 183,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Utenlands |  |  |  |  |  | 171,33 | 173,53 | 194,10 | 180,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Strømmen |  |  | 142,25 | 174,33 | 170,86 | 171,21 | 179,70 | 191,31 | 170,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Oppdal Bowling |  |  |  |  |  |  |  | 191,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Åsen |  |  |  |  |  | 179,47 |  | 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sjøsenteret-Tønsberg |  |  |  |  | 170,04 | 198,85 | 187,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Levanger Bowling |  |  |  |  |  |  | 172,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Åsnes |  |  |  |  | 187,80 |  | 169,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Metro Sandefjord |  |  |  |  |  |  | 166,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Evje Bowling |  |  |  |  |  | 181,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bowling 1 Kongsvinger |  |  |  |  |  | 180,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Uregistrert |  |  |  |  | 170,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
