Roar Gran Persson
Spiller denne sesongen for Jarlsberg BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Vallø Bowling | | | | | | 185,15 | 174,32 | 177,50 | 186,77 | 200,15 | 173,21 | 193,57 | 186,69 | 200,26 | 189,54 | 192,17 | 181,85 | 167,64 | 180,70 |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | 185,33 | | | | | | | | | | | | 173,00 |
Lucky Bowl Hamar | | | 173,33 | 171,00 | 185,33 | 167,83 | 217,27 | 182,83 | 186,00 | 198,67 | | 181,11 | 187,33 | 208,50 | | | 178,33 | | 168,00 |
Bowling 1 Drammen | | 158,80 | 173,50 | 187,50 | 208,80 | 200,20 | 212,60 | 185,33 | 182,67 | | 182,75 | 178,36 | 188,62 | 164,33 | 184,13 | 191,77 | 178,32 | | 167,15 |
Lucky Bowl Veitvet | | | | 172,62 | 178,25 | 179,17 | 187,50 | | 183,10 | 159,90 | 179,38 | 165,83 | | | | | 150,17 | | 163,50 |
Hønefoss Bowling | | | 171,42 | 155,33 | | 192,50 | 189,25 | 180,33 | 188,92 | 182,39 | 178,42 | 225,25 | | | | | 167,83 | | 151,42 |
Mestern Skreppestadveien | | | | | 155,00 | 200,36 | | 198,83 | 184,33 | 189,40 | 161,50 | 168,33 | | 187,33 | 198,83 | 182,27 | | 166,67 | |
Lucky Bowl Kongsberg | 147,00 | | 164,40 | 148,00 | | | 199,33 | | 179,88 | | | | | | | | 170,62 | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | 155,00 | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | 187,33 | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | 172,67 | | 189,47 | | 174,00 | 187,00 | | | |
Evje Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 204,55 | | | | |
Kongsten Bowling | | 178,50 | | | | | | 192,62 | 185,25 | | | | | 182,75 | | | | | |
Utenlands | | | 161,17 | | | | | | | | 175,89 | 165,83 | | 168,83 | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | 190,77 | | 193,83 | | | | 164,50 | | | | | |
Lucky Bowl Moss | | | | | | | 194,75 | 195,19 | 189,17 | 216,67 | 193,38 | | 195,38 | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | 153,75 | | | 177,83 | | | | | | 206,50 | | | | | | | | |
Down Town | | | 191,33 | 183,40 | 185,00 | | 189,17 | | | 177,38 | 153,62 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | 207,92 | 190,60 | 167,75 | 193,75 | | | | | | | | | |
Dora Bowling | | | | | 160,33 | | | | | 178,33 | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | 183,50 | | | | | | 189,33 | | | | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | | | | | 181,20 | | | 180,88 | 181,92 | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | | 137,00 | | | | 215,00 | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | | 214,75 | | | | | | | | | | | |
Bowl it | | | | | | | | 212,25 | | | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | 163,50 | | | 187,00 | 168,00 | 192,80 | | | | | | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | | | | 175,75 | | | | | | | | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | 194,67 | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kristiansand | | | 154,00 | 133,00 | | 208,25 | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | 148,50 | 165,67 | 171,25 | 191,41 | 181,09 | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | | | 154,50 | | | 179,00 | | | | | | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | | | 152,00 | 159,50 | 181,40 | 170,62 | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 122,00 | 147,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | 156,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
