Stian Hoff
Spiller denne sesongen for Trondheim BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
14.Sep-25 |
Høststormen |
Panorama Bow |
Standard |
13 |
1432 |
8 |
179.00 |
1432 |
8 |
179.00 |
| 2 |
21.Sep-25 |
Eliteserien runde 1 |
Centrum Tron |
NBF liga |
|
568 |
3 |
189.33 |
2000 |
11 |
181.82 |
| 3 |
29.Sep-25 |
Centrum Cup nr. 6 |
Centrum Tron |
Standard |
3 |
1139 |
6 |
189.83 |
3139 |
17 |
184.65 |
| 4 |
04.Oct-25 |
Eliteserien runde 2 |
Centrum Tron |
NBF liga |
|
666 |
3 |
222.00 |
3805 |
20 |
190.25 |
| 5 |
04.Oct-25 |
Eliteserien runde 2 |
Centrum Tron |
NBF liga |
|
691 |
3 |
230.33 |
4496 |
23 |
195.48 |
| 6 |
13.Oct-25 |
Centrum Cup nr. 7 |
Centrum Tron |
Standard |
20 |
1056 |
6 |
176.00 |
5552 |
29 |
191.45 |
| 7 |
19.Oct-25 |
Orkla Open |
Orkland Bowl |
Pulje |
4 |
1311 |
6 |
218.50 |
6863 |
35 |
196.09 |
| 8 |
25.Oct-25 |
Eliteserien runde 3 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
608 |
3 |
202.67 |
7471 |
38 |
196.61 |
| 9 |
26.Oct-25 |
Eliteserien runde 3 |
Sarpsborg Bo |
NBF liga |
|
509 |
3 |
169.67 |
7980 |
41 |
194.63 |
| 10 |
02.Nov-25 |
Charles Minnecup |
Centrum Tron |
Standard |
8 |
1229 |
6 |
204.83 |
9209 |
47 |
195.94 |
| 11 |
02.Nov-25 |
Charles Minnecup |
Centrum Tron |
Standard |
|
1152 |
6 |
192.00 |
10361 |
53 |
195.49 |
| 12 |
02.Nov-25 |
Charles Minnecup |
Centrum Tron |
Kvartfinale |
12 |
470 |
3 |
156.67 |
10831 |
56 |
193.41 |
| 13 |
03.Nov-25 |
Centrum Cup nr. 8 |
Centrum Tron |
Standard |
9 |
1259 |
6 |
209.83 |
12090 |
62 |
195.00 |
| 14 |
30.Nov-25 |
Eliteserien runde 5 |
Bowlinghalle |
NBF liga |
|
625 |
3 |
208.33 |
12715 |
65 |
195.62 |
| 15 |
30.Nov-25 |
Eliteserien runde 5 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
606 |
3 |
202.00 |
13321 |
68 |
195.90 |
| 16 |
08.Dec-25 |
Centrum Cup nr. 9 |
Centrum Tron |
Standard |
5 |
1244 |
6 |
207.33 |
14565 |
74 |
196.82 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
14565 | 74 | 196,82 |  |
9474 | 48 | 197,38 |  |
5091 | 26 | 195,81 |
| Turnering |
 |
10292 | 53 | 194,19 |  |
7549 | 39 | 193,56 |  |
2743 | 14 | 195,93 |
| NBF liga |
 |
4273 | 21 | 203,48 |  |
1925 | 9 | 213,89 |  |
2348 | 12 | 195,67 |
| Hall | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Orkland Bowling | | 153,07 | 162,00 | 185,22 | 184,96 | 181,42 | 0,00 | 192,48 | | | | | 186,94 | | 180,91 | 200,73 | | 195,94 | 217,50 | 206,95 | 218,50 |
| Centrum Trondheim | | | 198,00 | 196,92 | 190,00 | | | 187,66 | | 188,07 | | | | | 207,52 | 215,42 | 206,30 | 211,48 | 205,63 | 191,50 | 193,56 |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | 182,33 | 223,33 | 204,00 | 230,33 | 216,00 | 208,33 |
| Lucky Bowl Veitvet | | | 190,75 | 182,20 | 179,00 | 202,00 | | 197,33 | | | | | | | | | 221,67 | 184,33 | | | 202,67 |
| Lucky Bowl Hamar | | 148,00 | | | 216,67 | | | 203,33 | | | | | | | | | 186,00 | 223,00 | 235,67 | 176,00 | 202,00 |
| Panorama Bowling | | 151,33 | | 201,00 | 174,75 | 196,57 | 0,00 | 189,33 | | | | | | | 226,19 | | 187,17 | 209,00 | 194,00 | 206,00 | 179,00 |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 194,83 | 0,00 | 169,67 |
| Bowl it | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 224,50 | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | 196,67 | | 182,54 | | | | | | | | 212,00 | | 204,67 | | 213,67 | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | 178,00 | | | | | | | | | 230,67 | 253,67 | 235,67 | 201,00 | |
| Dora Bowling | 0,00 | 161,33 | 159,78 | 197,55 | 202,74 | 201,08 | | 202,08 | | | | | | | 207,00 | 212,46 | 188,33 | 210,08 | 210,48 | 0,00 | |
| Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193,75 | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | | | 232,67 | 242,67 | 202,33 | 198,33 | 193,33 | |
| Oppdal Bowling | | 162,00 | 163,00 | 175,83 | 207,17 | 187,33 | | 190,83 | | 176,22 | 210,92 | 192,47 | | | 202,12 | | 207,48 | 225,08 | 198,73 | 185,56 | |
| Hønefoss Bowling | | | | | 177,91 | | | | | | | | | | 206,67 | | 186,56 | | | 182,92 | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | 163,00 | 201,00 | | | | | | | | | | | | 197,33 | | 211,33 | 179,33 | |
| Levanger Bowling | | | | | | 192,38 | | 195,28 | | 210,53 | 200,92 | | | | | | | 226,89 | 234,93 | | |
| Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189,33 | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | 141,67 | 180,36 | 189,76 | 199,25 | 173,25 | | 181,83 | | | | | 224,77 | | | 206,06 | | | 188,17 | | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215,44 | 186,00 | | |
| Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215,67 | | | |
| Bowling 1 Drammen | | | | | | | | | | | | | | | | | 225,00 | 197,67 | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | | | | | 165,67 | | | | |
| Futura Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 196,00 | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | 200,17 | | 214,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | 211,67 | | | | | | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | 206,67 | | | | | | | | | | | | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | 190,33 | | | | | | | | | | | | | |
| Utenlands | | | | | | | 215,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | 196,25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | 185,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GSK Bowling | | | | | | 179,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | | | 180,38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arctic Bowling | | | | | 178,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | | | | 177,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | 177,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | | | | 173,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | | 205,50 | | 169,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verdal Bowling | | | | 185,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ørsta Bowling | | | | 146,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | | | 172,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulsteinvik Bowling | | | 160,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
