Roar Nielsen
Spiller denne sesongen for Oslo BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
17.Sep-25 |
Runde 1 |
Lucky Bowl H |
Osloliga |
|
676 |
4 |
169.00 |
676 |
4 |
169.00 |
2 |
20.Sep-25 |
2.div avd B runde 1 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
123 |
1 |
123.00 |
799 |
5 |
159.80 |
3 |
20.Sep-25 |
2.div avd B runde 1 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
654 |
4 |
163.50 |
1453 |
9 |
161.44 |
4 |
20.Sep-25 |
2.div avd B runde 1 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
654 |
4 |
163.50 |
2107 |
13 |
162.08 |
5 |
01.Oct-25 |
Runde 2 |
Lucky Bowl V |
Osloliga |
|
699 |
4 |
174.75 |
2806 |
17 |
165.06 |
6 |
06.Oct-25 |
2.div.vet. runde 3 |
Lucky Bowl V |
Veteranliga |
|
603 |
3 |
201.00 |
3409 |
20 |
170.45 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
3409 | 20 | 170,45 |  |
2733 | 16 | 170,81 |  |
676 | 4 | 169,00 |
Veteranliga |
 |
603 | 3 | 201,00 |  |
603 | 3 | 201,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
NBF liga |
 |
1431 | 9 | 159,00 |  |
1431 | 9 | 159,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Osloliga |
 |
1375 | 8 | 171,88 |  |
699 | 4 | 174,75 |  |
676 | 4 | 169,00 |
Hall | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Lucky Bowl Veitvet | 174,21 | 170,80 | 172,05 | 172,72 | 171,42 | 175,96 | 181,13 | 175,12 | 180,53 | 177,50 | 171,83 | 173,62 | 181,04 | 195,58 | 180,50 | 193,00 | 193,26 | 179,33 | 191,26 | 170,81 |
Lucky Bowl Holmen | 163,50 | 170,38 | 175,33 | 167,89 | 179,00 | 181,88 | 169,00 | 169,15 | 183,43 | 170,67 | 173,31 | 194,78 | | | | 186,00 | 218,79 | 187,50 | 167,62 | 169,00 |
Lucky Bowl Lørenskog | 187,12 | 183,38 | 164,50 | 179,12 | 179,56 | 175,35 | 169,50 | 180,17 | 191,94 | 177,17 | 178,09 | 191,65 | 181,50 | 191,00 | | 207,75 | 196,76 | 201,75 | 190,50 | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | 161,25 | | | | | | 180,25 | 177,00 | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | 162,00 | | | | 186,00 | | | | | 188,50 | 168,00 | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | | | 192,75 | 200,88 | | |
Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | 172,00 | | | | 141,00 | | | | | 192,00 | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | 160,00 | 168,33 | | | | | | | | | | | 154,50 | 0,00 | 178,29 | 151,67 | | |
Lucky Bowl Moss | | | | | 187,33 | | | | | | 160,50 | | | | | | 201,43 | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | 192,00 | | 174,00 | | | | | | | | | | 170,50 | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 164,75 | | 145,67 | | | 155,25 | | | |
Lucky Bowl Strømmen | 175,08 | 179,17 | 169,50 | 174,44 | 164,94 | 173,62 | 182,33 | 177,17 | 174,81 | 170,62 | 182,50 | 168,25 | 187,33 | 194,00 | | | | | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | 194,75 | 193,67 | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | | | | | | | | | | | | | 182,92 | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | | | | 170,25 | | | | 182,25 | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | | | | 209,25 | | | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | 192,25 | | | | | | | | |
Arendal Bowling | | | | | | | | | | | | 176,73 | | | | | | | | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | 205,50 | | | | | | | | | |
Dora Bowling | | | | | | | | | | | 190,09 | | | | | | | | | |
Bowling 1 Kongsvinger | | | | | 154,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | | | 178,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kongsten Bowling | | | 157,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | 188,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
