Frank Tangen
Spiller denne sesongen for Kvam BK i klasse B-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
15.Jun-25 |
Pers Sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Standard |
|
562 |
3 |
187.33 |
562 |
3 |
187.33 |
2 |
15.Jun-25 |
Pers Sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Standard |
|
542 |
3 |
180.67 |
1104 |
6 |
184.00 |
3 |
15.Jun-25 |
Pers Sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Finalesteg 2 |
3 |
896 |
4 |
224.00 |
2000 |
10 |
200.00 |
4 |
15.Jun-25 |
Pers Sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Finalesteg 3 |
1 |
836 |
4 |
209.00 |
2836 |
14 |
202.57 |
5 |
15.Jun-25 |
Pers Sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Finalesteg 4 |
7 |
747 |
4 |
186.75 |
3583 |
18 |
199.06 |
6 |
15.Jun-25 |
Pers Sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Standard |
14 |
1954 |
9 |
217.11 |
5537 |
27 |
205.07 |
7 |
29.Jun-25 |
Åsane Sommertreff 2 |
Stord |
Finale 1 |
5 |
671 |
4 |
167.75 |
6208 |
31 |
200.26 |
8 |
29.Jun-25 |
Åsane Sommertreff 2 |
Stord |
Innledende |
7 |
1521 |
8 |
190.13 |
7729 |
39 |
198.18 |
9 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
512 |
3 |
170.67 |
8241 |
42 |
196.21 |
10 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
452 |
3 |
150.67 |
8693 |
45 |
193.18 |
11 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
476 |
3 |
158.67 |
9169 |
48 |
191.02 |
12 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
510 |
3 |
170.00 |
9679 |
51 |
189.78 |
13 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
49 |
1707 |
9 |
189.67 |
11386 |
60 |
189.77 |
14 |
18.Aug-25 |
1.div BBK runde 1 |
Bowling 1 Ve |
Lokalliga BBK |
|
711 |
4 |
177.75 |
12097 |
64 |
189.02 |
15 |
01.Sep-25 |
1.div BBK runde 2 |
Hardanger Bo |
Lokalliga BBK |
|
786 |
4 |
196.50 |
12883 |
68 |
189.46 |
16 |
14.Sep-25 |
Høsttreffen 2025 |
Lucky Bowl H |
Standard |
19 |
1133 |
6 |
188.83 |
14016 |
74 |
189.41 |
17 |
14.Sep-25 |
Høsttreffen 2025 |
Lucky Bowl H |
Standard |
|
1094 |
6 |
182.33 |
15110 |
80 |
188.88 |
18 |
15.Sep-25 |
1.div BBK runde 3 |
Hardanger Bo |
Lokalliga BBK |
|
718 |
4 |
179.50 |
15828 |
84 |
188.43 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
15828 | 84 | 188,43 |  |
1504 | 8 | 188,00 |  |
14324 | 76 | 188,47 |
Turnering |
 |
13613 | 72 | 189,07 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
13613 | 72 | 189,07 |
Lokalliga BBK |
 |
2215 | 12 | 184,58 |  |
1504 | 8 | 188,00 |  |
711 | 4 | 177,75 |
Hall | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Pers Hotell | | | | | | | 194,59 | | 207,71 | | 199,60 | 206,64 | 212,88 | 205,95 | | 188,17 | 181,33 | 183,38 | 189,81 | 205,07 |
Hardanger Bowling | | | 182,09 | 175,05 | 189,23 | 192,06 | 207,35 | 191,00 | 203,31 | 181,15 | 184,43 | 196,08 | 190,85 | 196,30 | 205,96 | 190,92 | 185,70 | 178,17 | 181,80 | 188,00 |
Lucky Bowl Haugesund | | | | | | 203,08 | 193,25 | 181,39 | | | 179,50 | 207,08 | 200,32 | 203,40 | | | | | 187,83 | 185,58 |
Stord | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 182,67 |
Bowling 1 Vestkanten | | | 167,17 | 165,17 | 198,33 | 209,17 | 213,33 | 165,00 | | 209,00 | 204,00 | 194,50 | 191,25 | 216,50 | 197,50 | 202,75 | 200,17 | 187,67 | 211,75 | 177,75 |
Oppdal Bowling | | | | | | | | 182,07 | 196,30 | | 190,49 | 193,60 | | 199,47 | 212,36 | 178,78 | | | 178,72 | 174,14 |
Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | 190,25 | 184,17 | 191,88 | 184,60 | |
Bowl it | | | | | 170,78 | 186,50 | 205,00 | 193,66 | 190,06 | 179,04 | 183,62 | 176,00 | 199,50 | 183,75 | 193,67 | 188,61 | 185,67 | | 184,06 | |
Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | 191,83 | | 182,67 | | 196,33 | 196,50 | 209,00 | | 174,17 | 181,50 | | 169,00 | |
Lucky Bowl Veitvet | | | | | | 189,00 | 182,42 | | 178,67 | | 186,08 | 182,33 | | | | 186,83 | | 183,33 | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179,00 | | |
Uregistrert | 163,71 | 169,74 | 180,95 | 175,29 | 178,00 | 186,46 | 196,48 | 191,50 | 194,49 | 181,72 | | | | | | 186,31 | 223,71 | | | |
Utenlands | | | | | | | 184,11 | 172,33 | | 183,33 | 177,78 | 186,61 | | | | | 182,00 | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | 195,42 | | | 191,71 | | | | |
Bergen - Sandsli | 165,83 | 174,50 | 180,31 | 181,67 | 174,61 | 181,76 | 198,85 | 195,35 | 203,97 | 191,75 | 193,38 | 187,92 | 196,64 | 194,69 | 196,56 | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | 178,33 | | | | | | |
Askøy Bowling | | 174,33 | 180,33 | | 178,00 | | 184,50 | 175,64 | 168,40 | 186,50 | 185,53 | 173,00 | 198,75 | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | | | | 178,00 | | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | 213,83 | 167,42 | | | | | | | |
Dora Bowling | | | | | 178,00 | | | 177,17 | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Os | | 191,62 | 216,25 | | 152,62 | 180,00 | 168,62 | | | | | | | | | | | | | |
Åsane Bowlingsenter | 157,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
