Frank Tangen
Spiller denne sesongen for Kvam BK i klasse B-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
7729 | 39 | 198,18 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
7729 | 39 | 198,18 |
Turnering |
 |
7729 | 39 | 198,18 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
7729 | 39 | 198,18 |
Hall | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Pers Hotell | | | | | | | 194,59 | | 207,71 | | 199,60 | 206,64 | 212,88 | 205,95 | | 188,17 | 181,33 | 183,38 | 189,81 | 205,07 |
Stord | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 182,67 |
Bowling 1 Vestkanten | | | 167,17 | 165,17 | 198,33 | 209,17 | 213,33 | 165,00 | | 209,00 | 204,00 | 194,50 | 191,25 | 216,50 | 197,50 | 202,75 | 200,17 | 187,67 | 211,75 | |
Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | 190,25 | 184,17 | 191,88 | 184,60 | |
Hardanger Bowling | | | 182,09 | 175,05 | 189,23 | 192,06 | 207,35 | 191,00 | 203,31 | 181,15 | 184,43 | 196,08 | 190,85 | 196,30 | 205,96 | 190,92 | 185,70 | 178,17 | 181,80 | |
Lucky Bowl Haugesund | | | | | | 203,08 | 193,25 | 181,39 | | | 179,50 | 207,08 | 200,32 | 203,40 | | | | | 187,83 | |
Bowl it | | | | | 170,78 | 186,50 | 205,00 | 193,66 | 190,06 | 179,04 | 183,62 | 176,00 | 199,50 | 183,75 | 193,67 | 188,61 | 185,67 | | 184,06 | |
Oppdal Bowling | | | | | | | | 182,07 | 196,30 | | 190,49 | 193,60 | | 199,47 | 212,36 | 178,78 | | | 178,72 | |
Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | 191,83 | | 182,67 | | 196,33 | 196,50 | 209,00 | | 174,17 | 181,50 | | 169,00 | |
Lucky Bowl Veitvet | | | | | | 189,00 | 182,42 | | 178,67 | | 186,08 | 182,33 | | | | 186,83 | | 183,33 | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179,00 | | |
Uregistrert | 163,71 | 169,74 | 180,95 | 175,29 | 178,00 | 186,46 | 196,48 | 191,50 | 194,49 | 181,72 | | | | | | 186,31 | 223,71 | | | |
Utenlands | | | | | | | 184,11 | 172,33 | | 183,33 | 177,78 | 186,61 | | | | | 182,00 | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | 195,42 | | | 191,71 | | | | |
Bergen - Sandsli | 165,83 | 174,50 | 180,31 | 181,67 | 174,61 | 181,76 | 198,85 | 195,35 | 203,97 | 191,75 | 193,38 | 187,92 | 196,64 | 194,69 | 196,56 | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | 178,33 | | | | | | |
Askøy Bowling | | 174,33 | 180,33 | | 178,00 | | 184,50 | 175,64 | 168,40 | 186,50 | 185,53 | 173,00 | 198,75 | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | | | | 178,00 | | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | 213,83 | 167,42 | | | | | | | |
Dora Bowling | | | | | 178,00 | | | 177,17 | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Os | | 191,62 | 216,25 | | 152,62 | 180,00 | 168,62 | | | | | | | | | | | | | |
Åsane Bowlingsenter | 157,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
