Morten Lundby
Spiller denne sesongen for Glåmdal BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Lucky Bowl Porsgrunn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 208,00 |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | 183,77 | 185,70 | 195,95 | 203,47 | 188,54 | 193,41 | 176,92 |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 199,75 | 173,33 | | | 174,25 |
| Lucky Bowl Holmen | 142,08 | 176,40 | 175,25 | 174,80 | 178,62 | 169,50 | 200,43 | 176,14 | 0,00 | 174,45 | 183,13 | 185,58 | | | | | | | | 205,75 |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 205,25 |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | | | | | 159,50 | | 197,36 | 192,00 |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 181,12 |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | 170,67 | | 191,00 | 170,18 | 182,60 | | 176,15 |
| Lucky Bowl Veitvet | 179,56 | 177,43 | 156,67 | 163,86 | 175,33 | 165,67 | 181,33 | 174,38 | 169,25 | 194,57 | 158,43 | 180,86 | 181,75 | 151,67 | | 174,83 | 167,83 | 181,75 | | 170,50 |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | | | | | | | | | 181,75 | | | 166,25 |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 154,75 |
| Futura Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 194,75 | 223,00 | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220,50 | 220,71 | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | 177,92 | 195,42 | 184,00 | 187,42 | 211,00 | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 188,50 | 171,00 | 186,67 | 203,80 | |
| Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 187,50 | |
| Dora Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 195,50 | | | 189,75 | 183,36 | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | | | | 196,22 | | 189,78 | | 169,75 | 184,25 | | 175,67 | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 153,25 | | | 186,50 | 168,57 | |
| Orkland Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203,00 | | |
| Levanger Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 191,50 | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175,50 | | |
| Hardanger Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 174,44 | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 185,67 | 171,17 | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | 161,67 | | |
| Bowling 1 Sortland | | | | | | | | | | | | | | | | 194,25 | 176,25 | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | | | | | | | 187,00 | 167,88 | | | |
| Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 199,00 | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | | | 180,25 | | | | |
| Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | 192,92 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | 138,00 | 164,36 | 166,27 | 174,69 | 177,50 | 172,46 | 206,55 | 169,42 | 185,38 | 179,83 | 168,00 | 162,14 | 187,93 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | 140,78 | 153,77 | 163,09 | 176,36 | 163,88 | 169,17 | 185,45 | 169,27 | 185,38 | 191,57 | 203,62 | 186,70 | 182,67 | | | | | | | |
| Uregistrert | | | | | | | | | | | | | 162,17 | | | | | | | |
| Nes Bowling | | | | | | | 189,38 | | | | | | | | | | | | | |
