Rigmor Skavhaug
Spiller denne sesongen for Polar Team BK i klasse B-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
29.Jun-25 |
ESBC 2025 |
Utenlands |
DAMER GRUPPE B |
|
3023 |
18 |
167.94 |
3023 |
18 |
167.94 |
| 2 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
508 |
3 |
169.33 |
3531 |
21 |
168.14 |
| 3 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
507 |
3 |
169.00 |
4038 |
24 |
168.25 |
| 4 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
497 |
3 |
165.67 |
4535 |
27 |
167.96 |
| 5 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
497 |
3 |
165.67 |
5032 |
30 |
167.73 |
| 6 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
470 |
3 |
156.67 |
5502 |
33 |
166.73 |
| 7 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
463 |
3 |
154.33 |
5965 |
36 |
165.69 |
| 8 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
16 |
1582 |
9 |
175.78 |
7547 |
45 |
167.71 |
| 9 |
15.Sep-25 |
3.div.vet. runde 1 |
Royal Bowlin |
Veteranliga |
|
525 |
3 |
175.00 |
8072 |
48 |
168.17 |
| 10 |
22.Sep-25 |
3.div.vet. runde 2 |
Royal Bowlin |
Veteranliga |
|
605 |
3 |
201.67 |
8677 |
51 |
170.14 |
| 11 |
25.Sep-25 |
Polar Cup 1 |
Royal Bowlin |
Innledende |
|
739 |
5 |
147.80 |
9416 |
56 |
168.14 |
| 12 |
25.Sep-25 |
Polar Cup 1 |
Royal Bowlin |
Innledende |
|
811 |
5 |
162.20 |
10227 |
61 |
167.66 |
| 13 |
25.Sep-25 |
Polar Cup 1 |
Royal Bowlin |
Innledende |
10 |
829 |
5 |
165.80 |
11056 |
66 |
167.52 |
| 14 |
27.Sep-25 |
3.div Nord runde 1 |
Bowling 1 So |
NBF liga |
|
726 |
4 |
181.50 |
11782 |
70 |
168.31 |
| 15 |
27.Sep-25 |
3.div Nord runde 1 |
Royal Bowlin |
NBF liga |
|
775 |
4 |
193.75 |
12557 |
74 |
169.69 |
| 16 |
28.Sep-25 |
3.div Nord runde 1 |
Svolvær Bow |
NBF liga |
|
686 |
4 |
171.50 |
13243 |
78 |
169.78 |
| 17 |
28.Sep-25 |
3.div Nord runde 1 |
Tromsø Bowl |
NBF liga |
|
672 |
4 |
168.00 |
13915 |
82 |
169.70 |
| 18 |
08.Oct-25 |
3.div.vet. runde 3 |
Royal Bowlin |
Veteranliga |
|
521 |
3 |
173.67 |
14436 |
85 |
169.84 |
| 19 |
20.Oct-25 |
3.div.vet. runde 4 |
Royal Bowlin |
Veteranliga |
|
123 |
1 |
123.00 |
14559 |
86 |
169.29 |
| 20 |
26.Oct-25 |
1.div runde 3 |
Royal Bowlin |
NBF liga |
|
258 |
2 |
129.00 |
14817 |
88 |
168.38 |
| 21 |
26.Oct-25 |
1.div runde 3 |
Royal Bowlin |
NBF liga |
|
638 |
4 |
159.50 |
15455 |
92 |
167.99 |
| 22 |
27.Oct-25 |
3.div.vet. runde 5 |
Royal Bowlin |
Veteranliga |
|
370 |
2 |
185.00 |
15825 |
94 |
168.35 |
| 23 |
27.Oct-25 |
Polar Cup 2 |
Royal Bowlin |
Finalesteg 2 |
3 |
156 |
1 |
156.00 |
15981 |
95 |
168.22 |
| 24 |
27.Oct-25 |
Polar Cup 2 |
Royal Bowlin |
Innledende |
|
758 |
5 |
151.60 |
16739 |
100 |
167.39 |
| 25 |
27.Oct-25 |
Polar Cup 2 |
Royal Bowlin |
Innledende |
|
794 |
5 |
158.80 |
17533 |
105 |
166.98 |
| 26 |
27.Oct-25 |
Polar Cup 2 |
Royal Bowlin |
Innledende |
4 |
890 |
5 |
178.00 |
18423 |
110 |
167.48 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
18423 | 110 | 167,48 |  |
8792 | 53 | 165,89 |  |
9631 | 57 | 168,96 |
| Turnering |
 |
12524 | 76 | 164,79 |  |
4977 | 31 | 160,55 |  |
7547 | 45 | 167,71 |
| Veteranliga |
 |
2144 | 12 | 178,67 |  |
2144 | 12 | 178,67 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF liga |
 |
3755 | 22 | 170,68 |  |
1671 | 10 | 167,10 |  |
2084 | 12 | 173,67 |
| Hall | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bowling 1 Sortland | 134,50 | 155,33 | 154,44 | | | | 165,28 | 172,74 | 190,26 | 168,72 | 171,21 | 169,24 | 178,84 | 169,58 | 160,04 | 180,00 | | | 174,75 | 181,50 |
| Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 170,38 | 167,07 | 169,63 | 160,55 |
| Svolvær Bowlingsenter | 133,25 | 145,38 | 164,51 | 165,64 | 165,31 | 150,83 | 158,23 | 182,38 | 175,56 | | 177,36 | 171,33 | 170,15 | | 174,36 | 172,00 | | | 176,12 | 171,50 |
| Tromsø Bowling & Biljard | | 137,67 | 147,67 | | 174,61 | 158,33 | 167,73 | 188,60 | 187,29 | | | 188,33 | 182,85 | 180,78 | | | 179,15 | | 195,19 | 168,00 |
| Utenlands | | | | | | | | | | 176,83 | 156,31 | 171,72 | 177,72 | | | | | 164,06 | 161,44 | 167,94 |
| Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177,38 | 167,56 |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | 144,00 | | | 181,33 | | 182,76 | | | 169,83 | | 182,41 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177,17 | |
| Uregistrert | 140,64 | 145,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | 171,50 | |
| Centrum Trondheim | | | | | 183,67 | | | | | | | 170,78 | | 174,12 | | | | 149,00 | | |
| Dora Bowling | | | 167,17 | 168,00 | 188,00 | | 180,12 | | | | | | 176,18 | 167,62 | | | | 168,67 | | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164,33 | | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | | | 162,00 | | | | | 172,50 | 174,75 | | | | | | 154,83 | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | 158,00 | | | | | | | | 164,36 | 153,33 | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Aspmyra Bowling | 149,88 | 150,00 | 163,17 | 168,98 | 157,96 | 171,99 | 176,21 | 177,36 | 175,63 | 174,89 | 173,86 | 176,23 | 179,31 | 180,80 | 184,81 | 176,79 | 169,13 | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | 158,33 | | 162,00 | 197,75 | | | | 176,58 | | 176,35 | | 175,17 | | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | 170,33 | | | | | | | | 182,50 | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | 156,00 | 150,07 | | | | 163,50 | 159,75 | 174,13 | 173,94 | 165,33 | 161,70 | 167,50 | 176,18 | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | 149,33 | 146,25 | | | | | | | 201,00 | | | | | | | |
| Orkland Bowling | | | | | | | | | | | | | 196,25 | | | | | | | |
| Levanger Bowling | | | 154,40 | 166,00 | | | 207,50 | 177,39 | 174,88 | 175,67 | | | 194,00 | | | | | | | |
| Mosjøen Bowling | | | | | | | 163,62 | 177,25 | | 165,94 | 169,62 | | 168,38 | | | | | | | |
| TP Bowlingsenter | 126,58 | 125,83 | 150,23 | | | | 162,38 | 167,75 | 174,59 | 152,00 | 158,95 | 166,93 | 171,21 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | 181,25 | | | 184,75 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | | | | | 183,75 | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | 154,67 | | | | | | | | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | 181,00 | | 189,67 | | | 151,50 | | | | | | | | |
| Fauske Bowling | | 128,67 | 152,00 | | 169,67 | | 165,00 | 166,50 | | 173,50 | | | | | | | | | | |
| Harstad Bowling | | 128,00 | 157,31 | | | | 178,66 | 167,57 | 180,96 | | | | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | | | 162,38 | | | | | | | | | | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | 168,75 | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | 165,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | 165,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | 189,67 | | | | | | | | | | | | | | |
| Narvik Bowling | | | | 165,42 | 171,25 | 168,74 | | | | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | | | | 162,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kristiansand | | | | | | 145,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Hønefoss Bowling | | | | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arctic Bowling | | | | 148,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bardu Bowling | | 148,33 | | 123,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steinkjer Bowling | | | 162,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alta Bowling | | 151,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
