Jan Ivar Sparby
Spiller denne sesongen for Solør BK i klasse D-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
15.Jun-25 |
Pers Sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Standard |
|
453 |
3 |
151.00 |
453 |
3 |
151.00 |
| 2 |
15.Jun-25 |
Pers Sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Standard |
|
436 |
3 |
145.33 |
889 |
6 |
148.17 |
| 3 |
15.Jun-25 |
Pers Sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Standard |
62 |
1526 |
9 |
169.56 |
2415 |
15 |
161.00 |
| 4 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
469 |
3 |
156.33 |
2884 |
18 |
160.22 |
| 5 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
439 |
3 |
146.33 |
3323 |
21 |
158.24 |
| 6 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
462 |
3 |
154.00 |
3785 |
24 |
157.71 |
| 7 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
516 |
3 |
172.00 |
4301 |
27 |
159.30 |
| 8 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
517 |
3 |
172.33 |
4818 |
30 |
160.60 |
| 9 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
521 |
3 |
173.67 |
5339 |
33 |
161.79 |
| 10 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
528 |
3 |
176.00 |
5867 |
36 |
162.97 |
| 11 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
533 |
3 |
177.67 |
6400 |
39 |
164.10 |
| 12 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
36 |
1646 |
9 |
182.89 |
8046 |
48 |
167.63 |
| 13 |
24.Aug-25 |
Sesongstarten 2025 b |
Bowlinghalle |
Innledende |
42 |
1488 |
9 |
165.33 |
9534 |
57 |
167.26 |
| 14 |
24.Aug-25 |
Sesongstarten 2025 b |
Bowlinghalle |
Innledende |
|
459 |
3 |
153.00 |
9993 |
60 |
166.55 |
| 15 |
06.Oct-25 |
4.div.vet. runde 3 |
Bowlinghalle |
Veteranliga |
|
391 |
3 |
130.33 |
10384 |
63 |
164.83 |
| 16 |
19.Oct-25 |
NM Veteran Lag |
Bowlinghalle |
Innledende |
44 |
509 |
3 |
169.67 |
10893 |
66 |
165.05 |
| 17 |
20.Oct-25 |
4.div.vet. runde 4 |
Bowlinghalle |
Veteranliga |
|
475 |
3 |
158.33 |
11368 |
69 |
164.75 |
| 18 |
26.Oct-25 |
3.div Øst 1 Avd A |
Bowlinghalle |
NBF liga |
|
540 |
4 |
135.00 |
11908 |
73 |
163.12 |
| 19 |
27.Oct-25 |
4.div.vet. runde 5 |
Bowlinghalle |
Veteranliga |
|
463 |
3 |
154.33 |
12371 |
76 |
162.78 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
12371 | 76 | 162,78 |  |
4325 | 28 | 154,46 |  |
8046 | 48 | 167,62 |
| Turnering |
 |
10502 | 63 | 166,70 |  |
2456 | 15 | 163,73 |  |
8046 | 48 | 167,62 |
| Veteranliga |
 |
1329 | 9 | 147,67 |  |
1329 | 9 | 147,67 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF liga |
 |
540 | 4 | 135,00 |  |
540 | 4 | 135,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Oppdal Bowling | | | | | | | | 171,67 | 187,40 | 187,06 | 169,62 | 170,67 | 166,40 | 176,20 | 185,00 | 161,77 | 165,00 | 159,48 | 174,39 | 170,64 |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | 175,26 | 180,19 | 167,25 | 167,96 | 164,54 | 163,94 | 159,03 | 147,11 | 155,76 | 148,28 | 150,33 | 157,65 | 143,77 |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | 176,61 | 162,39 | 175,05 | 190,14 | 163,25 | | | 149,07 | 167,40 | | 161,00 |
| Bowling 1 Elverum | 176,00 | | 179,33 | | 181,83 | 161,17 | 168,75 | 164,67 | 171,00 | 176,00 | 180,14 | 150,00 | 160,42 | 170,33 | | 167,50 | 171,33 | 156,67 | 161,50 | |
| Lucky Bowl Hamar | 150,67 | 166,80 | 168,33 | 169,50 | 163,67 | 176,67 | 158,50 | 170,67 | 180,33 | 196,50 | 160,25 | | 190,00 | 177,83 | | | 170,79 | 171,25 | | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | 203,25 | 168,00 | | 167,50 | 172,33 | | 182,12 | 165,33 | | | | 155,25 | 170,83 | | |
| Kongsten Bowling | | | | 149,33 | | | | | | | | | 167,78 | 166,17 | 142,17 | 163,42 | 155,67 | 143,00 | | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | 175,00 | | 178,25 | 163,11 | | 160,00 | 188,50 | | | 172,00 | | | | 157,00 | | | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | 157,17 | | 186,38 | | 184,83 | | | | | | 170,75 | | | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | 180,00 | 183,33 | | | | | | | |
| Uregistrert | | | 171,92 | 173,08 | 177,48 | | | 170,00 | 190,33 | 175,17 | 162,00 | 193,33 | 160,33 | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | | 166,33 | | 188,25 | | | 151,62 | 179,25 | | 170,50 | | | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | 173,33 | 198,00 | | 160,83 | 180,00 | 170,50 | 165,25 | | | | 162,25 | | | | | | | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | 193,84 | | | | | | 183,58 | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | 172,00 | | | | | | 180,67 | | | | | | | | | |
| Åsnes | 178,58 | 165,30 | 169,00 | 173,66 | 166,14 | 187,18 | 177,78 | 175,83 | 178,42 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Jessheim | | | | 196,33 | 185,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | 164,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Kongsvinger | 138,00 | 159,33 | 152,58 | 179,33 | 163,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orkland Bowling | | | | | 150,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | | 160,83 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | | 178,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GSK Bowling | | | 169,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | 150,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
